Dagrapporten tijdvakken |
0200-2600 | donderdag 5 dec 2019 | ||
TV Zendertotaal | 6+ | ||
zender | kdh | madl | abs |
Totaal zenders | 10,3 | 100,0 | 1.630.000 |
NPO1 | 2,1 | 20,1 | 328.000 |
NPO2 | 0,7 | 6,7 | 109.000 |
NPO3 | 0,6 | 6,0 | 98.000 |
RTL4 | 1,7 | 16,5 | 269.000 |
RTL5 | 0,3 | 3,3 | 54.000 |
RTL7 | 0,4 | 4,0 | 65.000 |
RTL8 | 0,3 | 3,1 | 50.000 |
RTL Crime | 0,1 | 0,5 | 9.000 |
RTL Lounge | 0,0 | 0,3 | 5.000 |
RTL Z | 0,1 | 0,7 | 11.000 |
SBS 6 | 0,8 | 7,6 | 124.000 |
Net5 | 0,4 | 3,6 | 59.000 |
Veronica | 0,3 | 3,2 | 51.000 |
SBS9 | 0,1 | 0,9 | 14.000 |
MTV | 0,0 | 0,4 | 7.000 |
Comedy Central | 0,1 | 1,4 | 23.000 |
Nickelodeon | 0,1 | 0,7 | 12.000 |
Spike | 0,1 | 1,1 | 19.000 |
Disney Channel | 0,0 | 0,2 | 3.000 |
Disney XD | 0,0 | 0,2 | 3.000 |
Discovery Channel | 0,2 | 2,2 | 36.000 |
TLC | 0,2 | 1,7 | 27.000 |
ID | 0,1 | 1,2 | 19.000 |
National Geographic Channel | 0,1 | 1,0 | 17.000 |
24Kitchen | 0,0 | 0,4 | 7.000 |
FOX | 0,1 | 1,3 | 20.000 |
FOX Sports 1 | 0,0 | 0,1 | 2.000 |
FOX Sports 2 | 0,0 | 0,0 | 0 |
FOX Sports 3 | 0,0 | 0,1 | 1.000 |
Eurosport | 0,1 | 0,8 | 13.000 |
Ziggo Sport | 0,1 | 0,9 | 14.000 |
Ziggo Sport Select | 0,0 | 0,2 | 4.000 |
History | 0,0 | 0,4 | 7.000 |
BBC First Holland | 0,2 | 2,0 | 33.000 |
VICEtv | 0,0 | 0,1 | 2.000 |
XITE | 0,0 | 0,2 | 3.000 |
AT5 | 0,0 | 0,0 | 1.000 |
ORN TV | 0,1 | 1,0 | 16.000 |
SKO Light | 0,2 | 2,3 | 38.000 |
Overige zenders | 0,3 | 3,4 | 55.000 |
© 2019 Stichting KijkOnderzoek All rights reserved