Maand top 10 online TV gerelateerde programma's |
| |||||||||
| |||||||||
pos | online publicatiedatum | cliplengte | titel | zender | nStreamsaantal streamsHet totaal aantal streams dat van de betreffende uitzending is opgevraagd. | gagemiddelde afspeelduurGemiddelde afspeelduur (totaal afgespeelde minuten gedeeld door het aantal streamstarts). | gaasgemiddeld aantal actieve streamsHet totaal aantal afgespeelde minuten gedeeld door de lengte van de stream. |
| |||||||||
| |||||||||
pos | online publicatiedatum | cliplengte | titel | zender | nStreamsaantal streamsHet totaal aantal streams dat van de betreffende uitzending is opgevraagd. | gagemiddelde afspeelduurGemiddelde afspeelduur (totaal afgespeelde minuten gedeeld door het aantal streamstarts). | gaasgemiddeld aantal actieve streamsHet totaal aantal afgespeelde minuten gedeeld door de lengte van de stream. | ||
1 | 24-01-2021 | 0.9 | HALF ACHT NIEUWS | RTL4 | 347.530 | 1 | 4.407 | ||
2 | 10-09-2020 | 1.0 | SHOWNIEUWS | SBS6 | 74.198 | 1 | 547 | ||
3 | 21-01-2021 | 13.5 | RTL BOULEVARD | RTL4 | 33.418 | 8 | 239 | ||
4 | 21-12-2020 | 12.4 | MOLTALK | NPO3 | 27.454 | 5 | 79 | ||
5 | 27-01-2021 | 2.0 | EDITIE NL | RTL4 | 24.678 | 1 | 344 | ||
6 | 02-01-2019 | 3.5 | NIEUWS 9 UUR | RTL4 | 24.525 | 1 | 39 | ||
7 | 29-01-2021 | 2.0 | BIG BROTHER | RTL5 | 13.111 | 2 | 554 | ||
8 | 05-01-2021 | 8.0 | BINNENSTEBUITEN | NPO2 | 11.860 | 5 | 29 | ||
9 | 04-01-2021 | 1.0 | MARRIED AT FIRST SIGHT | RTL4 | 9.704 | 1 | 74 | ||
10 | 16-01-2021 | 15.7 | ZAPP DETECTIVE | NPO3 | 9.697 | 6 | 26 | ||
Bovenstaande toplijst toont het totaal aantal gestarte streams gerelateerd aan TV-programma's gedurende de maand. Het gaat hier om programma's en programmaonderdelen van de genoemde broadcasters die alleen online beschikbaar zijn en niet eerder of later op TV zijn uitgezonden. De streams zijn niet gekoppeld aan het moment van uitzending, het gaat hier om overige programma-gerelateerde streams in de betreffende maand. | |||||||||
De data over 1 januari en 2 januari, 3 januari, 4 januari, 5 januari, 6 januari, 7 januari, 8 januari, 9 januari, 10 januari, 11 januari, 12 januari, 13 januari, 14 januari, 15 januari, 16 januari, 17 januari, 18 januari, 19 januari, 20 januari, 21 januari zijn (nog) niet compleet. | |||||||||
De resultaten van SKO OTV en de kijkcijfers van het SKO TV KijkOnderzoek mogen onder geen beding bij elkaar worden opgeteld, het betreft hier twee verschillende grootheden. De SKO OTV resultaten maken geen deel uit van het TV Zendertotaal van het kijkonderzoek (de TV-kijkcijfers), maar geven wel een vollediger beeld van de populariteit van programma's. | |||||||||
SKO Online TV & Video meet het aantal gestarte streams. Streams van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO), RTL Nederland, Talpa TV en FOX Sports Eredivisie worden gemeten. De resultaten van FOX Sports Eredivisie betreffen het lineaire kijkgedrag naar de livestreams van de zenders: FOX Sports 1, FOX Sports 2 en FOX Sports 3. Het gaat om gestarte streams via computers, tablets, smartphones, Smart TV apps (inclusief streams gecast naar televisieschermen) en overige devices. | |||||||||
© 2020 Stichting KijkOnderzoek All rights reserved