zender | Cum BrkCumulatief bereikPercentage van de doelgroep dat tenminste 1 seconde aaneengesloten naar de zender heeft gekeken
| Cum Brk AbsCumulatief bereik absoluutAantal personen in de doelgroep dat tenminste 1 seconde aaneengesloten naar de zender heeft gekeken
| Cum BrkCumulatief bereikPercentage van de doelgroep dat tenminste 1 seconde aaneengesloten naar de zender heeft gekeken
| Cum Brk AbsCumulatief bereik absoluutAantal personen in de doelgroep dat tenminste 1 seconde aaneengesloten naar de zender heeft gekeken
|
Totaal Zenders | 86,8 | 14.142.000 | 90,0 | 14.058.000 |
SKO Light | 40,0 | 6.523.000 | 41,6 | 6.499.000 |
Paramount Light | 4,4 | 716.000 | 4,6 | 716.000 |
Ziggo Sport Light | 5,4 | 881.000 | 5,6 | 880.000 |
Discovery Light | 3,7 | 603.000 | 3,9 | 603.000 |
NPO Light | 12,7 | 2.071.000 | 13,2 | 2.066.000 |
192TV | 2,9 | 475.000 | 3,0 | 474.000 |
Animal Planet | 2,4 | 396.000 | 2,5 | 396.000 |
Boomerang | 1,3 | 213.000 | 1,4 | 213.000 |
Cartoon Network | 1,6 | 262.000 | 1,7 | 262.000 |
CrimeInvestigation | 4,0 | 658.000 | 4,1 | 646.000 |
DiscoveryScience | 1,8 | 298.000 | 1,9 | 298.000 |
E! | 0,7 | 108.000 | 0,7 | 107.000 |
ESPN UHD | 1,5 | 244.000 | 1,6 | 244.000 |
Euronews | 2,6 | 417.000 | 2,7 | 417.000 |
Eurosport 2 | 3,6 | 593.000 | 3,8 | 593.000 |
Filmbox | 3,3 | 534.000 | 3,4 | 525.000 |
Horse Country TV | 1,1 | 178.000 | 1,1 | 174.000 |
Insight TV HD | 1,7 | 280.000 | 1,8 | 280.000 |
Love Nature | 3,4 | 550.000 | 3,5 | 550.000 |
NGC Wild | 2,2 | 360.000 | 2,3 | 360.000 |
Nick Jr. | 2,7 | 438.000 | 2,8 | 437.000 |
Nick Toons | 1,9 | 317.000 | 2,0 | 317.000 |
njam! | 3,3 | 543.000 | 3,5 | 542.000 |
NPO 1 extra | 7,8 | 1.274.000 | 8,1 | 1.270.000 |
NPO 2 extra | 2,1 | 339.000 | 2,2 | 339.000 |
NPO Politiek en Nieuws | 5,2 | 848.000 | 5,4 | 847.000 |
ONS | 5,2 | 841.000 | 5,4 | 841.000 |
RTL Telekids | 1,6 | 268.000 | 1,7 | 268.000 |
RTV-7 | 0,8 | 132.000 | 0,8 | 132.000 |
TV538 | 1,5 | 241.000 | 1,5 | 237.000 |
Ziggo Sport Golf | 1,5 | 240.000 | 1,5 | 240.000 |
Ziggo Sport Racing | 2,3 | 368.000 | 2,4 | 368.000 |
Ziggo Sport Tennis | 1,4 | 220.000 | 1,4 | 220.000 |
Ziggo Sport Voetbal | 2,4 | 390.000 | 2,5 | 390.000 |
Ziggo TV | 5,9 | 956.000 | 6,1 | 955.000 |
|
* Het resultaat van de zender voldoet niet aan het bereikscriterium en wordt daarom niet gerapporteerd. |