Top 25

 
1 JOURNAAL 20 UUR NPO 1 1.748.000 2.260.000
2 BED EN BREAKFAST NPO 1 1.423.000 1.975.000
3 MARRIED AT FIRST SIGHT RTL 4 1.259.000 1.773.000
4 HALF ACHT NIEUWS RTL 4 1.213.000 1.478.000
5 JOURNAAL 18 UUR NPO 1 1.162.000 1.293.000
6 AVONDSHOW MET ARJEN LUBACH NPO 1 1.162.000 1.481.000
7 RTL BOULEVARD RTL 4 1.119.000 1.733.000
8 VANDAAG INSIDE SBS 6 1.073.000 1.539.000
9 EDITIE NL RTL 4 1.030.000 1.167.000
10 GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN RTL 4 1.000.000 1.384.000
11 URK SBS 6 926.000 1.305.000
12 ZES UUR NIEUWS RTL 4 873.000 953.000
13 EENVANDAAG NPO 1 859.000 1.325.000
14 SOPHIE EN JEROEN NPO 1 659.000 1.485.000
15 HART VAN NEDERLAND SBS 6 587.000 778.000
16 DOWN THE ROAD NPO 3 576.000 785.000
17 OP1 NPO 1 572.000 1.276.000
18 BINNENSTEBUITEN NPO 2 551.000 844.000
19 HUMBERTO RTL 4 545.000 1.332.000
20 OPSPORING VERZOCHT NPO 2 526.000 809.000
21 VOETBAL CL BARCELONA NAPOLI RTL 7 509.000 1.532.000
22 LANG LEVE DE LIEFDE SBS 6 462.000 786.000
23 TIJD VOOR MAX NPO 1 443.000 763.000
24 BONDGENOTEN SBS 6 433.000 666.000
25 SHOWNIEUWS SBS 6 412.000 790.000



© 2023 Nationaal Media Onderzoek