Het kijkonderzoek is vernieuwd. NMO publiceert enkel de definitieve kijkcijfers.
SKO heeft de methoden en technieken die worden gehanteerd voor het uitvoeren van kijkonderzoek in een aantal documenten vastgelegd. Ook hanteert SKO regels voor de rapportage en calculatie van kijkcijfers.
In onderstaand document staat beschreven hoe het kijkonderzoek wordt uitgevoerd. Onderwerpen als het Media Standaard Survey onderzoek, de kijkmeter, tijdsbepaling en genreclassificatie komen hierin aan bod.
Methodologische beschrijving kijkonderzoek
1 Indeling sociale klassen
2 Indeling Business to Business
3 SKO commerciele doelgroepen
4 Wervingsmatrix
5 Variabelen weegprocedure
6 Zenders in meting. Zie 'Zenders in meting' op deze pagina.
7 Programmakenmerken
8 Afspraken over programmatitels
9a Landencodes
9b Voetbalclubs
10 Voetbalregistratie
11 Spotkenmerken
12 SKO media branche classificatie
13 Uitzondering samennemen programmadelen
14 Berekening van het spotbereik via het kansmodel
15 Criteria steekproeven
16 SKO hoofdindeling
17 Promoclassificatie
18 Leefstijlgroepen
SKO levert dagelijks ruwe data aan gebruikers. Voor de analyse van deze data is door SKO gecertificeerde software nodig. Voor de calculatie en rapportage van kijkcijfers zijn regels geformuleerd. Deze regels zijn in onderstaand document vermeld.
Calculatie- en rapportageregels
Hieronder vind je informatie over zenders die door SKO worden gemeten (per 1-8-2022). Deze zenders zijn opgenomen in de ruwe data.
Op basis van het TV panel van het kijkonderzoek kan vastgesteld worden hoeveel mensen in een bepaald tijdvak hebben gekeken naar deze zenders. Onderstaande zenders worden gecodeerd door The Nielsen Company. Van deze zenders is bekend wat (zowel programma's als commercials) en wanneer iets op televisie te zien was.
Zendercode | Zendernaam | Zenderafkorting |
508 | 24Kitchen | 24Kitchen |
559 | BBC First Holland | BBCFH |
155 | Comedy Central | CCH |
67 | Discovery Channel | DISC |
464 | Disney Channel | DisnChan |
148 | Disney XD | DISNXD |
20 | Eurosport | EURO |
537 | FOX | FOX |
453 | ESPN | ESPN |
454 | ESPN2 | ESPN2 |
470 | ESPN3 | ESPN3 |
538 | ESPN4 | ESPN4 |
378 | History | History |
535 | ID | ID |
39 | MTV | MTV |
284 | National Geographic Channel | NGC |
293 | Net5 | NET 5 |
65 | Nickelodeon | NICK |
1 | NPO1 | NPO1 |
2 | NPO2 | NPO2 |
47 | NPO3 | NPO3 |
561 | Paramount Network | PN |
61 | RTL4 | RTL4 |
62 | RTL5 | RTL5 |
57 | RTL7 | RTL7 |
368 | RTL8 | RTL8 |
502 | RTL Crime | RTLCrime |
463 | RTL Lounge | RTLounge |
554 | RTL Z | RTLZ |
63 | SBS 6 | SBS 6 |
552 | SBS9 | SBS9 |
501 | TLC | TLC |
334 | Veronica | VER |
525 | XITE | XITE |
571 | Ziggo Sport | ZSPORT |
81 | Ziggo Sport Select | ZS Select |
Op basis van het TV panel van het kijkonderzoek kan vastgesteld worden hoeveel mensen in een bepaald tijdvak naar deze zenders hebben gekeken. Voor deze zenders zijn geen kijkcijfers beschikbaar van programma's en commercials.
Zendercode | Zendernaam | Zenderafkorting |
248 | L1 TV* | L1 |
234 | Omroep Brabant TV* | OmrBrab |
331 | Regio TV Utrecht* | TVUtr9 |
152 | TV Drenthe* | DRENT |
236 | TV Flevoland* | Flev |
193 | TV Gelderland* | GELD |
153 | TV Noord* | NOORD |
207 | TV Noord-Holland* | TvNH |
54 | TV Oost* | OOST |
194 | TV Rijnmond* | TVRIJN |
191 | TV West* | TVWEST |
237 | TV Zeeland* | Zland |
125 | Omrop Fryslan Televisie* | FRYSL |
86 | AT5 | AT5 |
345 | DVD | DVD |
355 | HDR | HD |
24 | Video | Video |
* De regionale zenders worden onder ORN Totaal extern gerapporteerd
In het geval van SKO Light zenders kan alleen over het cumulatieve bereik worden gerapporteerd. Dit betreft het percentage kijkers dat wel eens naar de betreffende zender heeft gekeken en kan per periode worden berekend. Er geldt een bereiksondergrens voor de rapportage om betrouwbare resultaten te kunnen rapporteren.
Zendercode | Zendernaam | Zenderafkorting |
511 | 192TV | 192TV |
528 | Animal Planet | ANIM |
497 | Boomerang | Boomerang |
41 | Cartoon Network | Cart |
509 | Comedy Central Extra | CCExtra |
530 | CrimeInvestigation | CrimeInv. |
393 | DiscoveryScience | Science |
452 | E! | E! |
97 | Euronews | EuroNews |
468 | Eurosport 2 | EURO2 |
598 | ESPN UHD | ESPN5 |
596 | Filmbox | Filmbox |
542 | Horse Country TV | Horse |
570 | Insight TV HD | Insight |
595 | Love Nature | LN |
451 | NGC Wild | NGCWild |
396 | Nick Jr. | Nick Jr. |
459 | Nick Toons | NickToon |
590 | njam! | Njam! |
384 | NPO 1 extra | NPO1E |
392 | NPO 2 extra | NPO2E |
597 | NPO Politiek en Nieuws | NPOPenN |
440 | ONS | ONS |
526 | RTL Telekids | RTLTkids |
560 | RTV-7 | RTV7 |
515 | TV538 | TV538 |
469 | Ziggo Sport Golf | ZSGolf |
574 | Ziggo Sport Racing | ZS Racing |
558 | Ziggo Sport Tennis | ZS Tennis |
527 | Ziggo Sport Voetbal | ZS Voetbal |
540 | Ziggo TV | ziggotv |
Op basis van het TV panel van het kijkonderzoek kan vastgesteld worden hoeveel mensen in een bepaald tijdvak naar deze zenders hebben gekeken. Resultaten van onderstaande zenders mogen niet extern worden gerapporteerd.
Zendercode | Zendernaam | Zenderafkorting |
117 | ARTE | ARTE |
11 | BBC One | BBC1 |
12 | BBC Two | BBC2 |
4 | Canvas | BRT 2 |
52 | CNN | CNN |
7 | Duitsland 1 ARD | D1 |
8 | Duitsland 2 ZDF | D2 |
9 | Duitsland 3 WDR | D3 |
10 | Duitsland NDR | NDR |
523 | Ketnet | OP 12 |
18 | RTL | RTL+ |
44 | Sat.1 | SAT1 |
19 | TV5MONDE | TV-5 |
68 | TVE | TVE |
3 | één | BRT 1 |
Meer informatie over de meettechniek van Online TV & Video vind je in onderstaand document.
Methodologische beschrijving Online TV & Video
1 SKO players per exploitant
2 Streamsense lijst met ondersteunde players en versies
3 OTV codedocument
Calculatie- en rapportageregels geaggregeerde programmadata OTV
Calculatie- en rapportageregels ruwe data OTV
© 2023 Nationaal Media Onderzoek