week 48 2024
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
POS Datum Tijd Titel Zender KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
1 01-12-24 20:25 HEEL HOLLAND BAKT NPO 1 14,8 32,9 2.447.000 3.035.000
2 30-11-24 21:24 EVEN TOT HIER NPO 1 14,0 40,1 2.308.000 2.809.000
3 29-11-24 20:02 MASKED SINGER RTL 4 13,7 37,2 2.268.000 3.302.000
4 01-12-24 19:59 JOURNAAL 20 UUR NPO 1 11,0 31,5 1.818.000 2.219.000
5 01-12-24 20:01 EXPEDITIE ROBINSON RTL 4 10,1 24,2 1.658.000 2.372.000
6 26-11-24 20:36 IK VERTREK NPO 1 9,9 26,2 1.631.000 2.162.000
7 01-12-24 18:58 STUDIO SPORT EREDIVISIE NPO 1 8,8 34,6 1.457.000 2.234.000
8 27-11-24 20:36 OOGAPPELS NPO 1 8,6 23,5 1.427.000 1.917.000
9 26-11-24 20:33 BUREAU MAASTRICHT RTL 4 8,3 22,7 1.365.000 2.137.000
10 26-11-24 17:59 SINTERKLAASJOURNAAL NPO 3 8,0 31,6 1.326.000 1.488.000
11 01-12-24 20:30 GOOISCHE VROUWEN SBS 6 7,7 17,6 1.278.000 1.980.000
12 27-11-24 19:30 HALF ACHT NIEUWS RTL 4 7,6 28,3 1.261.000 1.484.000
13 29-11-24 20:26 2 VOOR 12 NPO 2 7,5 19,2 1.242.000 1.410.000
14 27-11-24 20:32 PERFECTE PLAATJE RTL 4 7,3 20,0 1.197.000 1.789.000
15 01-12-24 21:30 MEDISCH CENTRUM WEST SBS 6 7,2 23,9 1.181.000 1.662.000
16 25-11-24 20:33 HUNTED NPO 1 6,8 19,4 1.114.000 1.685.000
17 25-11-24 21:11 HELLO GOODBYE NPO 2 6,7 19,9 1.105.000 1.313.000
18 25-11-24 18:17 EDITIE NL RTL 4 6,7 31,6 1.101.000 1.266.000
19 25-11-24 21:35 VANDAAG INSIDE SBS 6 6,6 23,0 1.091.000 1.626.000
20 25-11-24 18:00 JOURNAAL 18 UUR NPO 1 6,6 24,8 1.087.000 1.221.000
21 25-11-24 18:36 RTL BOULEVARD RTL 4 6,5 27,3 1.070.000 1.708.000
22 27-11-24 20:27 BOERDERIJ VAN DORST NPO 3 6,4 17,2 1.061.000 1.476.000
23 25-11-24 20:26 RADAR NPO 2 6,4 18,4 1.057.000 1.662.000
24 01-12-24 21:26 JONGEN ZONDER GISTEREN NPO 1 6,3 20,2 1.044.000 1.578.000
25 25-11-24 19:04 EVA NPO 1 6,1 23,6 1.014.000 1.715.000
26 28-11-24 19:51 MET HET MES OP TAFEL NPO 2 5,9 19,9 974.000 1.155.000
27 25-11-24 21:35 KVW NPO 1 5,5 17,4 915.000 1.276.000
28 25-11-24 18:00 ZES UUR NIEUWS RTL 4 5,5 19,6 906.000 977.000
29 25-11-24 20:04 GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN RTL 4 5,4 17,0 887.000 1.272.000
30 27-11-24 18:32 EENVANDAAG NPO 1 5,4 24,2 884.000 1.115.000
31 01-12-24 20:19 TOP 2000 QUIZ NPO 3 5,1 11,6 833.000 1.216.000
32 29-11-24 20:33 DROOMHUIS GEZOCHT NPO 1 4,8 12,6 796.000 1.202.000
33 30-11-24 20:40 STERREN OP HET DOEK NPO 2 4,8 17,0 784.000 1.143.000
34 28-11-24 20:55 VOETBAL EL REAL SOCIEDAD AJAX Ziggo Sport 4,7 17,5 780.000 1.383.000
35 30-11-24 20:01 OH WAT EEN JAAR RTL 4 4,7 15,9 777.000 1.500.000
36 26-11-24 20:56 VOETBAL CL MAN CITY FEYENOORD Ziggo Sport 4,7 16,1 775.000 1.551.000
37 25-11-24 20:33 UITSTEL VAN EXECUTIE MET RAAD EN DAAD RTL 4 4,7 13,9 768.000 1.429.000
38 28-11-24 20:35 TOESLAGENAFFAIRE NPO 1 4,4 14,3 724.000 1.272.000
39 27-11-24 20:53 VOETBAL CL PSV SHAKHTAR Ziggo Sport 4,3 14,3 709.000 1.394.000
40 29-11-24 19:05 CARRIE OP VRIJDAG NPO 1 4,3 19,4 706.000 1.337.000
41 29-11-24 22:12 BEAU RTL 4 4,3 20,0 703.000 1.452.000
42 29-11-24 21:27 ANDRE RIEU WELCOME TO MY WORLD NPO 1 4,2 12,7 694.000 1.111.000
43 28-11-24 22:41 HART VAN NEDERLAND SBS 6 4,1 18,8 684.000 944.000
44 30-11-24 21:29 ALLESKUNNER VIPS SBS 6 4,1 12,3 670.000 1.060.000
45 27-11-24 21:31 SPOORLOOS NPO 1 4,0 12,2 661.000 998.000
46 25-11-24 20:27 ZEEMAN CONFRONTEERT RTL 5 4,0 11,7 658.000 1.000.000
47 30-11-24 19:59 3 MINUTES OF FAME ITS YOUR LUCKY DAY SBS 6 4,0 13,9 652.000 1.181.000
48 29-11-24 20:28 FAMILIE GILLIS MASSA IS KASSA SBS 6 3,9 10,3 642.000 1.013.000
49 30-11-24 19:15 ORANJE VAN BOVEN DE KEUKENS VAN DE KONING NPO 2 3,7 16,9 616.000 832.000
50 01-12-24 23:14 AUTOSPORT F1 GP NPO 1 3,7 30,5 613.000 802.000
51 29-11-24 18:48 GESPREK MET DE MINISTER PRESIDENT NPO 1 3,7 19,4 610.000 725.000
52 30-11-24 18:12 SPECULASIES NPO 3 3,7 18,6 608.000 802.000
53 29-11-24 20:27 VAN KOOTEN EN DE BIE TOEN WERD NU NPO 3 3,7 8,9 606.000 746.000
54 01-12-24 21:35 POSTCODE LOTERIJ SCHAT JE RIJK RTL 4 3,7 13,7 606.000 1.523.000
55 26-11-24 20:25 OPSPORING VERZOCHT NPO 2 3,7 10,1 603.000 927.000
56 30-11-24 19:07 IVO EVEN OP ZATERDAG NPO 1 3,6 16,9 598.000 1.046.000
57 29-11-24 22:16 PUBQUIZ NPO 1 3,6 15,7 598.000 1.070.000
58 30-11-24 21:37 ONS KENT ONS RTL 4 3,6 11,2 597.000 906.000
59 25-11-24 17:11 TIJD VOOR MAX NPO 1 3,5 29,1 582.000 1.030.000
60 26-11-24 20:29 ERASMUS MC 24 7 RTL 5 3,5 9,5 573.000 937.000
61 29-11-24 21:02 GEKNIPTE GAST NPO 2 3,4 9,6 567.000 855.000
62 26-11-24 19:34 BONDGENOTEN SBS 6 3,4 11,9 565.000 744.000
63 30-11-24 20:31 ZING NPO 1 3,4 12,2 561.000 1.076.000
64 28-11-24 20:29 BEVERS VERLEGGEN GRENZEN RTL 5 3,4 11,1 555.000 1.008.000
65 27-11-24 23:24 JOURNAAL LAAT NPO 1 3,4 27,8 553.000 749.000
66 25-11-24 22:08 BAR LAAT NPO 1 3,3 16,1 552.000 1.305.000
67 01-12-24 19:31 VTWONEN SBS 6 3,3 11,0 548.000 1.068.000
68 28-11-24 20:26 BIJ ONS OP DE WALLEN NPO 3 3,2 10,4 531.000 874.000
69 28-11-24 20:31 ONBEKENDE RTL 4 3,2 10,5 523.000 1.056.000
70 26-11-24 18:11 FREEKS WILDE WERELD NPO 3 3,2 14,9 521.000 635.000
71 30-11-24 22:54 SHOWNIEUWS SBS 6 3,1 19,1 519.000 1.100.000
72 01-12-24 22:17 STUDIO VOETBAL NPO 1 3,1 16,2 511.000 1.061.000
73 29-11-24 23:09 STUDIO SPORT EREDIVISIE OP VRIJDAG NPO 1 3,1 20,2 508.000 800.000
74 30-11-24 23:10 STUDIO SPORT NPO 1 3,1 20,9 507.000 993.000
75 27-11-24 18:54 LANG LEVE DE LIEFDE SBS 6 3,0 12,3 495.000 807.000
76 25-11-24 19:09 BINNENSTEBUITEN NPO 2 2,9 11,1 475.000 655.000
77 01-12-24 12:11 BUITENHOF NPO 1 2,8 33,5 467.000 768.000
78 25-11-24 21:30 NIEUWSUUR NPO 2 2,8 9,4 464.000 984.000
79 01-12-24 16:41 VOETBAL ED NEC AJAX ESPN2 2,7 20,5 442.000 747.000
80 25-11-24 21:55 112 VANDAAG RTL 5 2,7 9,8 438.000 688.000
81 25-11-24 20:27 VAN ROOSMALEN EN GROENTEMAN NPO 3 2,6 7,5 431.000 725.000
82 01-12-24 09:59 WNL OP ZONDAG NPO 1 2,6 41,2 428.000 639.000
83 01-12-24 12:12 VOETBAL ED UTRECHT PSV ESPN2 2,6 31,3 425.000 710.000
84 27-11-24 19:00 JEUGDJOURNAAL AVOND NPO 3 2,5 10,2 418.000 558.000
85 30-11-24 20:07 BLAUW BLOED NPO 2 2,5 8,9 409.000 637.000
86 27-11-24 20:27 FIVE DAYS INSIDE RTL 5 2,4 6,6 395.000 871.000
87 29-11-24 22:19 CAFE KOCKELMANN NPO 2 2,4 10,9 395.000 706.000
88 28-11-24 20:27 POINTER NPO 2 2,3 7,5 386.000 574.000
89 30-11-24 18:28 LACHEN OM HOME VIDEOS SBS 6 2,3 11,5 382.000 992.000
90 30-11-24 22:07 DOSSIER AFGESTAAN NPO 2 2,3 9,3 382.000 666.000
91 01-12-24 21:25 TROPENJAREN NPO 3 2,2 6,4 365.000 472.000
92 27-11-24 18:22 SUPER SURPRISE NPO 3 2,2 10,2 356.000 489.000
93 01-12-24 18:11 VLOGMANIA NPO 3 2,2 13,1 355.000 463.000
94 28-11-24 20:28 LOTTO QUIZMARATHON SBS 6 2,1 6,9 352.000 732.000
95 29-11-24 23:34 LATE NIEUWS RTL 4 2,1 20,0 346.000 411.000
96 27-11-24 18:44 KLOKHUIS NPO 3 2,1 9,4 346.000 462.000
97 01-12-24 19:32 VROEGE VOGELS NPO 2 2,1 7,2 345.000 514.000
98 26-11-24 17:03 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN RTL 4 2,1 17,8 344.000 876.000
99 29-11-24 17:45 HART VAN NEDERLAND VROEGE EDITIE SBS 6 2,1 15,1 341.000 406.000
100 26-11-24 22:56 VOETBAL CL NB Ziggo Sport 2,1 13,7 340.000 764.000
Export

© 2023 Nationaal Media Onderzoek