1 | SINTERKLAASJOURNAAL | NPO 3 | 1.548.000 | 1.696.000 |
2 | JOURNAAL 20 UUR | NPO 1 | 1.469.000 | 2.105.000 |
3 | HALF ACHT NIEUWS | RTL 4 | 1.417.000 | 1.658.000 |
4 | JOURNAAL 18 UUR | NPO 1 | 1.205.000 | 1.442.000 |
5 | VANDAAG INSIDE | SBS 6 | 1.157.000 | 1.696.000 |
6 | RTL BOULEVARD | RTL 4 | 1.142.000 | 1.785.000 |
7 | EENVANDAAG | NPO 1 | 1.060.000 | 1.432.000 |
8 | GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN | RTL 4 | 1.008.000 | 1.714.000 |
9 | KOPEN OF SLOPEN | RTL 4 | 981.000 | 1.769.000 |
10 | EDITIE NL | RTL 4 | 973.000 | 1.149.000 |
11 | MET HET MES OP TAFEL | NPO 2 | 920.000 | 1.121.000 |
12 | DROOMHUIS GEZOCHT | NPO 1 | 887.000 | 1.532.000 |
13 | CHATEAU MEILAND WAT GOEEEED HET ALLERBESTE VAN CHATEAU MEILAND | SBS 6 | 864.000 | 1.444.000 |
14 | RADAR | NPO 2 | 828.000 | 1.267.000 |
15 | ZES UUR NIEUWS | RTL 4 | 796.000 | 911.000 |
16 | BEAU | RTL 4 | 702.000 | 1.520.000 |
17 | KHALID EN SOPHIE | NPO 1 | 685.000 | 1.367.000 |
18 | TIJD VOOR MAX | NPO 1 | 671.000 | 1.103.000 |
19 | BINNENSTEBUITEN | NPO 2 | 638.000 | 851.000 |
20 | OP1 | NPO 1 | 615.000 | 1.372.000 |
21 | HART VAN NEDERLAND | SBS 6 | 571.000 | 782.000 |
22 | FREEKS WILDE WERELD | NPO 3 | 568.000 | 710.000 |
23 | LANG LEVE DE LIEFDE | SBS 6 | 539.000 | 778.000 |
24 | VAN ROOSMALEN EN GROENTEMAN | NPO 3 | 521.000 | 898.000 |
25 | NIEUWSUUR | NPO 2 | 520.000 | 953.000 |
© 2023 Nationaal Media Onderzoek