| 1 | JOURNAAL 20 UUR | NPO 1 | 1.471.000 | 1.890.000 |
| 2 | WINTER VOL LIEFDE | RTL 4 | 1.263.000 | 1.881.000 |
| 3 | EVA | NPO 1 | 1.112.000 | 1.631.000 |
| 4 | HALF ACHT NIEUWS | RTL 4 | 1.033.000 | 1.237.000 |
| 5 | VANDAAG INSIDE | SBS 6 | 1.029.000 | 1.581.000 |
| 6 | JOURNAAL 18 UUR | NPO 1 | 986.000 | 1.109.000 |
| 7 | RTL BOULEVARD | RTL 4 | 932.000 | 1.394.000 |
| 8 | EDITIE NL | RTL 4 | 889.000 | 1.022.000 |
| 9 | EENVANDAAG | NPO 1 | 886.000 | 1.209.000 |
| 10 | GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN | RTL 4 | 779.000 | 1.088.000 |
| 11 | NO WAY BACK VIPS | SBS 6 | 690.000 | 1.029.000 |
| 12 | BONDGENOTEN | SBS 6 | 665.000 | 945.000 |
| 13 | PAUW EN DE WIT | NPO 1 | 644.000 | 1.217.000 |
| 14 | ALS IK HET ZING | NPO 1 | 616.000 | 1.113.000 |
| 15 | HART VAN NEDERLAND | SBS 6 | 582.000 | 714.000 |
| 16 | BEVERS | RTL 5 | 567.000 | 994.000 |
| 17 | PER SECONDE WIJZER | NPO 2 | 505.000 | 611.000 |
| 18 | TIJD VOOR MAX | NPO 1 | 468.000 | 783.000 |
| 19 | BINNENSTEBUITEN | NPO 2 | 447.000 | 595.000 |
| 20 | NIEUWS VAN DE DAG | SBS 6 | 447.000 | 750.000 |
| 21 | JOURNAAL LAAT | NPO 1 | 425.000 | 548.000 |
| 22 | OVERTREDERS | SBS 6 | 421.000 | 734.000 |
| 23 | NIEUWSUUR | NPO 2 | 387.000 | 733.000 |
| 24 | VOETBAL EL BETIS SEVILLA FEYENOORD | Ziggo Sport | 387.000 | 985.000 |
| 25 | SHOWNIEUWS | SBS 6 | 370.000 | 735.000 |
© 2026 Nationaal Media Onderzoek