1 | JOURNAAL 20 UUR | NPO1 | 1.596.000 | 2.007.000 |
2 | VANDAAG INSIDE | SBS 6 | 1.093.000 | 1.806.000 |
3 | 2 VOOR 12 | NPO2 | 1.079.000 | 1.258.000 |
4 | HART VAN NEDERLAND | SBS 6 | 798.000 | 1.147.000 |
5 | JOURNAAL 18 UUR | NPO1 | 779.000 | 985.000 |
6 | HALF ACHT NIEUWS | RTL4 | 766.000 | 1.028.000 |
7 | ANONIEM | NPO1 | 701.000 | 1.307.000 |
8 | SHOWNIEUWS | SBS 6 | 659.000 | 1.140.000 |
9 | EENVANDAAG | NPO1 | 631.000 | 781.000 |
10 | RTL BOULEVARD | RTL4 | 608.000 | 1.068.000 |
11 | JINEK | RTL4 | 545.000 | 1.711.000 |
12 | OP1 | NPO1 | 531.000 | 1.424.000 |
13 | GESPREK MET DE MINISTER PRESIDENT | NPO1 | 530.000 | 663.000 |
14 | ONBEKENDE | RTL4 | 528.000 | 920.000 |
15 | GEKNIPTE GAST | NPO2 | 506.000 | 919.000 |
16 | JOURNAAL LAAT | NPO1 | 493.000 | 712.000 |
17 | 112 VANDAAG | RTL5 | 463.000 | 638.000 |
18 | EDITIE NL | RTL4 | 461.000 | 555.000 |
19 | BINNENSTEBUITEN | NPO2 | 461.000 | 729.000 |
20 | KLASSIEKERS MET KLEINSMA | NPO1 | 442.000 | 856.000 |
21 | NIEUWSUUR | NPO2 | 423.000 | 742.000 |
22 | RAIL AWAY | NPO2 | 363.000 | 569.000 |
23 | LANG LEVE DE LIEFDE | SBS 6 | 345.000 | 560.000 |
24 | NADIA | NPO1 | 337.000 | 863.000 |
25 | BESTE VAN DE JAREN 80 | NPO3 | 320.000 | 723.000 |
© 2023 Stichting KijkOnderzoek