1 | JOURNAAL 20 UUR | NPO1 | 1.770.000 | 2.549.000 |
2 | HALF ACHT NIEUWS | RTL4 | 1.220.000 | 1.601.000 |
3 | JOURNAAL 18 UUR | NPO1 | 1.176.000 | 1.364.000 |
4 | SCHAATSEN NK AFSTANDEN 5KM HEREN | NPO1 | 955.000 | 1.920.000 |
5 | VANDAAG INSIDE | SBS 6 | 874.000 | 1.345.000 |
6 | RTL BOULEVARD | RTL4 | 845.000 | 1.430.000 |
7 | CHANTALS PYJAMA PARTY | RTL4 | 809.000 | 1.542.000 |
8 | STUDIO SPORT | NPO3 | 738.000 | 1.298.000 |
9 | OP ZOEK NAAR | NPO1 | 687.000 | 1.799.000 |
10 | HART VAN NEDERLAND | SBS 6 | 668.000 | 946.000 |
11 | EDITIE NL | RTL4 | 653.000 | 812.000 |
12 | JINEK | RTL4 | 649.000 | 1.999.000 |
13 | BINNENSTEBUITEN | NPO2 | 625.000 | 983.000 |
14 | TIJD VOOR MAX | NPO1 | 616.000 | 979.000 |
15 | ZES UUR NIEUWS | RTL4 | 572.000 | 618.000 |
16 | STUDIO SPORT EREDIVISIE | NPO1 | 533.000 | 843.000 |
17 | NIEUWSUUR | NPO2 | 503.000 | 956.000 |
18 | ANDERE TIJDEN SPECIAL | NPO2 | 496.000 | 1.032.000 |
19 | OP1 | NPO1 | 490.000 | 1.466.000 |
20 | SHOWNIEUWS | SBS 6 | 481.000 | 805.000 |
21 | EENVANDAAG | NPO2 | 476.000 | 636.000 |
22 | GESPREK MET DE MINISTER PRESIDENT | NPO2 | 453.000 | 620.000 |
23 | MINISTARS | SBS 6 | 424.000 | 995.000 |
24 | JOURNAAL | NPO1 | 370.000 | 566.000 |
25 | 112 VANDAAG | RTL5 | 353.000 | 718.000 |
© 2023 Stichting KijkOnderzoek