1 | JOURNAAL 20 UUR | NPO1 | 1.460.000 | 1.828.000 |
2 | IK VERTREK EVEN WEG | NPO1 | 1.004.000 | 1.783.000 |
3 | CONNECTION | NPO1 | 1.001.000 | 1.571.000 |
4 | HALF ACHT NIEUWS | RTL4 | 875.000 | 1.036.000 |
5 | JOURNAAL 18 UUR | NPO1 | 832.000 | 990.000 |
6 | HART VAN NEDERLAND | SBS 6 | 722.000 | 1.003.000 |
7 | RTL BOULEVARD | RTL4 | 657.000 | 996.000 |
8 | YOUP | NPO1 | 646.000 | 1.423.000 |
9 | 1 PROCENT QUIZ | RTL4 | 641.000 | 1.039.000 |
10 | EENVANDAAG | NPO1 | 640.000 | 987.000 |
11 | DOMINO CHALLENGE | RTL4 | 589.000 | 1.248.000 |
12 | EENS GING DE ZEE HIER TEKEER | NPO2 | 525.000 | 874.000 |
13 | EDITIE NL | RTL4 | 521.000 | 632.000 |
14 | JACHTSEIZOEN | SBS 6 | 507.000 | 800.000 |
15 | SHOWNIEUWS | SBS 6 | 472.000 | 1.057.000 |
16 | MATING GAME | NPO1 | 431.000 | 1.014.000 |
17 | STUDIO SPORT | NPO1 | 430.000 | 694.000 |
18 | NIEUWSUUR | NPO2 | 424.000 | 735.000 |
19 | SOMMERDAHL | NPO3 | 400.000 | 624.000 |
20 | NEDERLAND OP FILM | NPO2 | 392.000 | 772.000 |
21 | HOLLANDSE NIEUWE | SBS 6 | 367.000 | 956.000 |
22 | WIELRENNEN NK DAMES | NPO1 | 366.000 | 1.013.000 |
23 | ZES UUR NIEUWS | RTL4 | 320.000 | 406.000 |
24 | VETERANENDAG | NPO1 | 288.000 | 649.000 |
25 | LACHEN OM HOME VIDEOS | SBS 6 | 279.000 | 757.000 |
© 2022 Stichting KijkOnderzoek