1 | EVEN TOT HIER | NPO 1 | 2.658.000 | 3.225.000 |
2 | JOURNAAL 20 UUR | NPO 1 | 1.351.000 | 1.849.000 |
3 | SINTERKLAASJOURNAAL | NPO 3 | 1.239.000 | 1.399.000 |
4 | STUDIO SPORT EREDIVISIE | NPO 1 | 1.070.000 | 1.848.000 |
5 | CONNECTION | NPO 1 | 1.021.000 | 1.530.000 |
6 | HALF ACHT NIEUWS | RTL 4 | 968.000 | 1.178.000 |
7 | JOURNAAL 18 UUR | NPO 2 | 828.000 | 1.047.000 |
8 | STERREN OP HET DOEK | NPO 2 | 795.000 | 1.079.000 |
9 | RTL BOULEVARD | RTL 4 | 768.000 | 1.339.000 |
10 | KASSA | NPO 2 | 710.000 | 1.133.000 |
11 | SCHAATSEN WB 10KM HEREN | NPO 1 | 703.000 | 1.289.000 |
12 | VOETBAL EK LOTING | NPO 1 | 688.000 | 1.617.000 |
13 | JUMP | RTL 4 | 679.000 | 1.245.000 |
14 | SPECULASIES | NPO 3 | 666.000 | 968.000 |
15 | EDITIE NL | RTL 4 | 640.000 | 833.000 |
16 | SCHAATSEN WB | NPO 1 | 625.000 | 1.078.000 |
17 | ALL AGAINST 1 | RTL 4 | 609.000 | 1.331.000 |
18 | EENVANDAAG | NPO 2 | 590.000 | 912.000 |
19 | STUDIO SPORT | NPO 1 | 489.000 | 798.000 |
20 | BLAUW BLOED | NPO 2 | 467.000 | 750.000 |
21 | HART VAN NEDERLAND | SBS 6 | 462.000 | 691.000 |
22 | KNOOP EN DE LEEUW | NPO 1 | 454.000 | 1.096.000 |
23 | RANKING THE TALENT | SBS 6 | 451.000 | 976.000 |
24 | ZES UUR NIEUWS | RTL 4 | 448.000 | 524.000 |
25 | LACHEN OM HOME VIDEOS | SBS 6 | 418.000 | 1.082.000 |
© 2023 Nationaal Media Onderzoek