1 | JOURNAAL 20 UUR | NPO1 | 2.424.000 | 3.211.000 |
2 | FLIKKEN MAASTRICHT | NPO1 | 1.809.000 | 2.368.000 |
3 | VOICE OF HOLLAND LIVE | RTL4 | 1.803.000 | 3.836.000 |
4 | HALF ACHT NIEUWS | RTL4 | 1.436.000 | 1.751.000 |
5 | JOURNAAL 18 UUR | NPO1 | 1.250.000 | 1.508.000 |
6 | JINEK | RTL4 | 1.172.000 | 2.583.000 |
7 | 2 VOOR 12 | NPO2 | 1.062.000 | 1.333.000 |
8 | EENVANDAAG | NPO1 | 1.051.000 | 1.390.000 |
9 | RED LIGHT | NPO1 | 979.000 | 1.612.000 |
10 | RTL BOULEVARD | RTL4 | 931.000 | 1.573.000 |
11 | HART VAN NEDERLAND | SBS 6 | 876.000 | 1.171.000 |
12 | OP1 | NPO1 | 819.000 | 1.738.000 |
13 | STUDIO SPORT EREDIVISIE OP VRIJDAG | NPO1 | 803.000 | 1.514.000 |
14 | VOORAVOND | NPO1 | 786.000 | 1.716.000 |
15 | IJSMEESTERS EEN KOUD KUNSTJE | SBS 6 | 785.000 | 1.591.000 |
16 | ALLESKUNNER | SBS 6 | 749.000 | 1.255.000 |
17 | EDITIE NL | RTL4 | 737.000 | 983.000 |
18 | BINNENSTEBUITEN | NPO2 | 674.000 | 909.000 |
19 | REIZEN WAES VLAANDEREN | NPO3 | 661.000 | 1.080.000 |
20 | ZES UUR NIEUWS | RTL4 | 651.000 | 772.000 |
21 | TIJD VOOR MAX | NPO1 | 635.000 | 1.136.000 |
22 | JOURNAAL LAAT | NPO1 | 548.000 | 818.000 |
23 | SHOWNIEUWS | SBS 6 | 505.000 | 1.053.000 |
24 | LANG LEVE DE LIEFDE | SBS 6 | 496.000 | 787.000 |
25 | VERONICA INSIDE | Veronica | 495.000 | 1.059.000 |
© 2020 Stichting KijkOnderzoek All rights reserved