1 | SINTERKLAASJOURNAAL | NPO 3 | 1.394.000 | 1.549.000 |
2 | OOGAPPELS | NPO 1 | 1.371.000 | 1.801.000 |
3 | JOURNAAL 20 UUR | NPO 1 | 1.301.000 | 1.778.000 |
4 | PERFECTE PLAATJE | RTL 4 | 1.262.000 | 1.878.000 |
5 | HALF ACHT NIEUWS | RTL 4 | 1.096.000 | 1.338.000 |
6 | RTL BOULEVARD | RTL 4 | 1.016.000 | 1.524.000 |
7 | EDITIE NL | RTL 4 | 925.000 | 1.105.000 |
8 | VANDAAG INSIDE | SBS 6 | 888.000 | 1.497.000 |
9 | GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN | RTL 4 | 885.000 | 1.341.000 |
10 | JOURNAAL 18 UUR | NPO 1 | 883.000 | 1.081.000 |
11 | EVA | NPO 1 | 838.000 | 1.549.000 |
12 | MET HET MES OP TAFEL | NPO 2 | 785.000 | 919.000 |
13 | EENVANDAAG | NPO 1 | 760.000 | 1.101.000 |
14 | ZES UUR NIEUWS | RTL 4 | 760.000 | 817.000 |
15 | VOETBAL ED AJAX UTRECHT | ESPN | 726.000 | 1.416.000 |
16 | HART VAN NEDERLAND | SBS 6 | 668.000 | 850.000 |
17 | SPOORLOOS | NPO 1 | 640.000 | 995.000 |
18 | BEAU | RTL 4 | 631.000 | 1.411.000 |
19 | FREEKS WILDE WERELD | NPO 3 | 549.000 | 873.000 |
20 | BONDGENOTEN | SBS 6 | 542.000 | 707.000 |
21 | LANG LEVE DE LIEFDE | SBS 6 | 510.000 | 837.000 |
22 | TIJD VOOR MAX | NPO 1 | 500.000 | 840.000 |
23 | BAR LAAT | NPO 1 | 464.000 | 1.092.000 |
24 | FIVE DAYS INSIDE | RTL 5 | 458.000 | 765.000 |
25 | BINNENSTEBUITEN | NPO 2 | 451.000 | 641.000 |
© 2023 Nationaal Media Onderzoek