1 | JOURNAAL 20 UUR | NPO 1 | 1.805.000 | 2.169.000 |
2 | TUSSEN KUNST EN KITSCH | NPO 1 | 1.502.000 | 2.043.000 |
3 | RANKING THE STARS | RTL 4 | 1.168.000 | 1.855.000 |
4 | HALF ACHT NIEUWS | RTL 4 | 1.154.000 | 1.339.000 |
5 | MEDISCH CENTRUM WEST | SBS 6 | 1.137.000 | 1.560.000 |
6 | JUMP | RTL 4 | 923.000 | 1.775.000 |
7 | RTL BOULEVARD | RTL 4 | 920.000 | 1.490.000 |
8 | BED EN BREAKFAST | NPO 1 | 828.000 | 1.493.000 |
9 | NO WAY BACK VIPS | SBS 6 | 804.000 | 1.343.000 |
10 | HART VAN NEDERLAND | SBS 6 | 801.000 | 930.000 |
11 | GEHEIM VAN DE MEESTERVERVALSER | NPO 1 | 733.000 | 1.883.000 |
12 | ZES UUR NIEUWS | RTL 4 | 703.000 | 822.000 |
13 | EDITIE NL | RTL 4 | 684.000 | 815.000 |
14 | SHOWNIEUWS | SBS 6 | 633.000 | 1.091.000 |
15 | JUBILEUMCONCERT 60 JAAR ANDRE VAN DUIN | NPO 1 | 536.000 | 1.175.000 |
16 | VTWONEN | SBS 6 | 459.000 | 907.000 |
17 | BEAU SOLO | RTL 4 | 438.000 | 1.012.000 |
18 | GROTE VERBOUWING | SBS 6 | 431.000 | 760.000 |
19 | BLAUW | NPO 1 | 409.000 | 992.000 |
20 | SINGEL 39 | NPO 3 | 403.000 | 845.000 |
21 | GROTE VERHUIZING | SBS 6 | 397.000 | 756.000 |
22 | GERT EN HERMIEN STORY | NPO 1 | 362.000 | 1.046.000 |
23 | NIEUWSUUR | NPO 2 | 361.000 | 697.000 |
24 | RTL GP DAKAR 2025 | RTL 7 | 356.000 | 613.000 |
25 | PODIUM KLASSIEK | NPO 2 | 314.000 | 559.000 |
© 2025 Nationaal Media Onderzoek