Top 25

 
1 KOPEN ZONDER KIJKEN RTL 4 1.424.000 2.133.000
2 JOURNAAL 20 UUR NPO 1 1.346.000 1.819.000
3 MR FRANK VISSER DOET UITSPRAAK SBS 6 1.183.000 1.702.000
4 HALF ACHT NIEUWS RTL 4 1.065.000 1.323.000
5 VANDAAG INSIDE SBS 6 1.030.000 1.617.000
6 JOURNAAL 18 UUR NPO 1 988.000 1.093.000
7 GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN RTL 4 987.000 1.518.000
8 RTL BOULEVARD RTL 4 983.000 1.470.000
9 EDITIE NL RTL 4 961.000 1.127.000
10 HUNTED INTO THE WILD VIPS NPO 1 921.000 1.464.000
11 RADAR NPO 2 838.000 1.377.000
12 EENVANDAAG NPO 1 820.000 1.078.000
13 MET HET MES OP TAFEL NPO 2 804.000 1.028.000
14 SOPHIE EN JEROEN NPO 1 695.000 1.269.000
15 HART VAN NEDERLAND SBS 6 644.000 835.000
16 MOOISTE MEISJE VAN DE KLAS NPO 1 628.000 1.195.000
17 RENZE RTL 4 603.000 1.464.000
18 LANG LEVE DE LIEFDE SBS 6 505.000 782.000
19 BONDGENOTEN SBS 6 498.000 780.000
20 OP1 NPO 1 481.000 1.200.000
21 NIEUWSUUR NPO 2 463.000 909.000
22 SPOEDEISENDE HULP 24 7 RTL 5 462.000 850.000
23 AANGEHAAKT NPO 2 456.000 663.000
24 BINNENSTEBUITEN NPO 2 454.000 650.000
25 112 VANDAAG RTL 5 446.000 687.000



© 2023 Nationaal Media Onderzoek