maandag 16 september 2024
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
POS Tijd Titel Zender KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
1 19:59 JOURNAAL 20 UUR NPO 1 9,0 33,3 1.490.000 1.942.000
2 20:29 CHATEAU MEILAND EN ROUTE SBS 6 7,3 20,7 1.209.000 1.637.000
3 22:27 AVONDSHOW MET ARJEN LUBACH NPO 1 6,8 31,6 1.122.000 1.376.000
4 20:34 KAMP VAN KONINGSBRUGGE NPO 1 6,7 19,4 1.113.000 1.564.000
5 19:30 HALF ACHT NIEUWS RTL 4 6,7 28,3 1.105.000 1.403.000
6 21:35 VANDAAG INSIDE SBS 6 6,2 23,9 1.017.000 1.507.000
7 18:34 RTL BOULEVARD RTL 4 5,6 27,0 930.000 1.484.000
8 17:59 JOURNAAL 18 UUR NPO 1 5,6 33,4 916.000 1.060.000
9 20:01 GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN RTL 4 5,2 18,5 863.000 1.150.000
10 19:04 EVA NPO 1 5,2 22,6 861.000 1.597.000
11 18:16 EDITIE NL RTL 4 5,2 32,4 854.000 1.019.000
12 20:26 RADAR NPO 2 5,0 14,1 820.000 1.165.000
13 18:32 EENVANDAAG NPO 1 4,7 25,1 776.000 1.059.000
14 20:30 WONEN ONDER DE ZON VOOR MINDER DAN EEN TON RTL 4 4,7 14,2 773.000 1.612.000
15 21:59 RENZE RTL 4 3,5 17,5 584.000 1.330.000
16 22:39 HART VAN NEDERLAND SBS 6 3,5 19,2 575.000 781.000
17 20:26 ONTVOERD RTL 5 3,3 10,1 547.000 1.004.000
18 19:51 PER SECONDE WIJZER NPO 2 3,2 12,3 527.000 743.000
19 19:33 BONDGENOTEN SBS 6 3,1 12,1 517.000 940.000
20 21:29 NIEUWSUUR NPO 2 3,1 11,7 515.000 955.000
21 22:55 BAR LAAT NPO 1 2,9 25,4 471.000 936.000
22 21:55 112 VANDAAG RTL 5 2,5 10,3 405.000 628.000
23 21:31 TBS AAN DE ANDERE KANT NPO 1 2,4 9,3 395.000 973.000
24 18:55 LANG LEVE DE LIEFDE SBS 6 2,4 10,7 390.000 612.000
25 20:24 VAN ROOSMALEN EN GROENTEMAN NPO 3 2,4 6,8 390.000 637.000
Export

© 2023 Nationaal Media Onderzoek