woensdag 1 mei 2024
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
POS Tijd Titel Zender KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
1 20:33 ZUSSEN NPO 1 7,8 26,2 1.282.000 1.639.000
2 19:59 JOURNAAL 20 UUR NPO 1 6,9 27,0 1.141.000 1.647.000
3 21:37 VANDAAG INSIDE SBS 6 5,8 22,2 960.000 1.462.000
4 19:30 HALF ACHT NIEUWS RTL 4 5,5 27,3 904.000 1.158.000
5 17:59 JOURNAAL 18 UUR NPO 1 5,4 36,7 894.000 1.023.000
6 18:36 RTL BOULEVARD RTL 4 5,3 29,8 866.000 1.262.000
7 20:03 GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN RTL 4 4,7 18,1 774.000 999.000
8 19:55 MET HET MES OP TAFEL NPO 2 4,6 18,6 763.000 912.000
9 20:56 VOETBAL CL DORTMUND PSG HF RTL 7 4,5 17,9 741.000 1.739.000
10 21:28 SPOORLOOS NPO 1 4,4 16,4 733.000 1.011.000
11 18:17 EENVANDAAG NPO 1 4,3 28,0 706.000 951.000
12 18:17 EDITIE NL RTL 4 4,3 29,3 704.000 868.000
13 18:00 ZES UUR NIEUWS RTL 4 3,9 26,0 639.000 704.000
14 22:41 HART VAN NEDERLAND SBS 6 3,3 16,7 540.000 721.000
15 19:03 SOPHIE EN JEROEN NPO 1 3,2 16,7 531.000 1.102.000
16 22:08 BEAU RTL 4 3,1 15,2 506.000 1.291.000
17 20:32 PIANO RTL 4 2,9 10,2 484.000 1.225.000
18 20:26 STEENRIJK STRAATARM SBS 6 2,9 9,9 482.000 1.001.000
19 20:25 MEIDEN DIE RIJDEN NPO 3 2,9 9,9 480.000 776.000
20 20:29 SLECHTSTE CHAUFFEUR VAN NEDERLAND RTL 5 2,9 10,0 478.000 877.000
21 19:44 BONDGENOTEN SBS 6 2,7 11,7 449.000 760.000
22 22:21 OP1 NPO 1 2,7 14,0 447.000 1.224.000
23 19:13 BINNENSTEBUITEN NPO 2 2,6 13,6 432.000 594.000
24 18:59 LANG LEVE DE LIEFDE SBS 6 2,5 13,4 418.000 669.000
25 23:03 SHOWNIEUWS SBS 6 2,3 17,2 384.000 767.000
Export

© 2023 Nationaal Media Onderzoek