| Maandbereik SKO Light zenders |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | ||||||||||||||||||||||||||
| Zender | CUM BRKCUM BRKPercentage van de doelgroep dat tenminste 1 seconde aaneengesloten naar de zender heeft gekeken. | CUM BRK ABSCUM BRK ABSAantal personen in de doelgroep dat tenminste 1 seconde aaneengesloten naar de zender heeft gekeken. | |||||||||||||||||||||||||
| Alle zenders | 92,4 | 15.433.000 | |||||||||||||||||||||||||
| SKO Light | 80,5 | 13.449.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Paramount Light | 22,3 | 3.725.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Ziggo Sport Light | 21,2 | 3.538.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Discovery Light | 35,4 | 5.921.000 | |||||||||||||||||||||||||
| NPO Light | 48,2 | 8.049.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Bionic Media Light | 60,6 | 10.127.000 | |||||||||||||||||||||||||
| 192TV | 14,4 | 2.400.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Animal Planet | 18,6 | 3.110.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Cartoonito | 17,9 | 2.995.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Cartoon | 14,9 | 2.493.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Crime Investigation | 26,7 | 4.455.000 | |||||||||||||||||||||||||
| DiscoveryScience | 12,1 | 2.023.000 | |||||||||||||||||||||||||
| E! | 23,1 | 3.859.000 | |||||||||||||||||||||||||
| ESPN UHD | 26,4 | 4.416.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Euronews | 17,3 | 2.889.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Eurosport 2 NL | 26,8 | 4.483.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Filmbox | 26,8 | 4.471.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Horse Country TV | 17,1 | 2.859.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Insight TV HD | 21,2 | 3.534.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Love Nature | 19,3 | 3.232.000 | |||||||||||||||||||||||||
| National Geographic Wild | 18,7 | 3.122.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Nick Jr. | 15,8 | 2.644.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Nick Toons | 11,6 | 1.938.000 | |||||||||||||||||||||||||
| njam! | 23,9 | 3.985.000 | |||||||||||||||||||||||||
| NPO 1 extra | 35,7 | 5.962.000 | |||||||||||||||||||||||||
| NPO 2 extra | 17,3 | 2.886.000 | |||||||||||||||||||||||||
| NPO Politiek en Nieuws | 20,4 | 3.414.000 | |||||||||||||||||||||||||
| ONS | 31,1 | 5.202.000 | |||||||||||||||||||||||||
| RTL Telekids | 13,3 | 2.223.000 | |||||||||||||||||||||||||
| W-Sport | 18,3 | 3.058.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Ziggo Sport 5 | 13,1 | 2.196.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Ziggo Sport 6 | 12,8 | 2.139.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Ziggo TV | 19,9 | 3.319.000 | |||||||||||||||||||||||||
| * Het resultaat van de zender voldoet niet aan het bereikscriterium en wordt daarom niet gerapporteerd. | |||||||||||||||||||||||||||
© 2026 Nationaal Media Onderzoek