Maandbereik SKO Light zenders |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | ||||||||||||||||||||||||||
Zender | CUM BRKCUM BRKPercentage van de doelgroep dat tenminste 1 seconde aaneengesloten naar de zender heeft gekeken. | CUM BRK ABSCUM BRK ABSAantal personen in de doelgroep dat tenminste 1 seconde aaneengesloten naar de zender heeft gekeken. | |||||||||||||||||||||||||
Alle zenders | 92,7 | 15.095.000 | |||||||||||||||||||||||||
SKO Light | 83,0 | 13.523.000 | |||||||||||||||||||||||||
Paramount Light | 19,4 | 3.166.000 | |||||||||||||||||||||||||
Ziggo Sport Light | 35,1 | 5.723.000 | |||||||||||||||||||||||||
Discovery Light | 27,2 | 4.437.000 | |||||||||||||||||||||||||
NPO Light | 65,8 | 10.725.000 | |||||||||||||||||||||||||
Bionic Media Light | 57,0 | 9.283.000 | |||||||||||||||||||||||||
192TV | 14,4 | 2.349.000 | |||||||||||||||||||||||||
Animal Planet | 17,7 | 2.886.000 | |||||||||||||||||||||||||
Cartoonito | 13,8 | 2.247.000 | |||||||||||||||||||||||||
Cartoon | 14,0 | 2.282.000 | |||||||||||||||||||||||||
Crime Investigation | 23,5 | 3.826.000 | |||||||||||||||||||||||||
DiscoveryScience | 10,8 | 1.761.000 | |||||||||||||||||||||||||
E! | 21,8 | 3.558.000 | |||||||||||||||||||||||||
ESPN UHD | * | * | |||||||||||||||||||||||||
Euronews | 14,1 | 2.293.000 | |||||||||||||||||||||||||
Eurosport 2 NL | 16,1 | 2.622.000 | |||||||||||||||||||||||||
Filmbox | 17,8 | 2.905.000 | |||||||||||||||||||||||||
Horse Country TV | 10,6 | 1.722.000 | |||||||||||||||||||||||||
Insight TV HD | 17,1 | 2.792.000 | |||||||||||||||||||||||||
Love Nature | 16,8 | 2.739.000 | |||||||||||||||||||||||||
National Geographic Wild | 19,0 | 3.094.000 | |||||||||||||||||||||||||
Nick Jr. | 12,5 | 2.029.000 | |||||||||||||||||||||||||
Nick Toons | 11,1 | 1.807.000 | |||||||||||||||||||||||||
njam! | 21,8 | 3.547.000 | |||||||||||||||||||||||||
NPO 1 extra | 57,6 | 9.391.000 | |||||||||||||||||||||||||
NPO 2 extra | 19,0 | 3.088.000 | |||||||||||||||||||||||||
NPO Politiek en Nieuws | 26,5 | 4.324.000 | |||||||||||||||||||||||||
ONS | 23,5 | 3.834.000 | |||||||||||||||||||||||||
RTL Telekids | 12,7 | 2.062.000 | |||||||||||||||||||||||||
RTV-7 | 18,0 | 2.927.000 | |||||||||||||||||||||||||
TV538 | 20,1 | 3.275.000 | |||||||||||||||||||||||||
W-Sport | 3,1 | 506.000 | |||||||||||||||||||||||||
Ziggo Sport Golf | 10,2 | 1.662.000 | |||||||||||||||||||||||||
Ziggo Sport Racing | 18,0 | 2.935.000 | |||||||||||||||||||||||||
Ziggo Sport Tennis | 15,6 | 2.537.000 | |||||||||||||||||||||||||
Ziggo Sport Voetbal | 13,2 | 2.153.000 | |||||||||||||||||||||||||
Ziggo TV | 28,4 | 4.628.000 | |||||||||||||||||||||||||
* Het resultaat van de zender voldoet niet aan het bereikscriterium en wordt daarom niet gerapporteerd. |
© 2023 Nationaal Media Onderzoek