zender | Cum BrkCumulatief bereikPercentage van de doelgroep dat tenminste 1 seconde aaneengesloten naar de zender heeft gekeken
| Cum Brk AbsCumulatief bereik absoluutAantal personen in de doelgroep dat tenminste 1 seconde aaneengesloten naar de zender heeft gekeken
| Cum BrkCumulatief bereikPercentage van de doelgroep dat tenminste 1 seconde aaneengesloten naar de zender heeft gekeken
| Cum Brk AbsCumulatief bereik absoluutAantal personen in de doelgroep dat tenminste 1 seconde aaneengesloten naar de zender heeft gekeken
|
Totaal Zenders | 94,5 | 15.299.000 | 98,3 | 15.214.000 |
SKO Light | 76,0 | 12.306.000 | 79,1 | 12.241.000 |
Paramount Light | 16,1 | 2.601.000 | 16,7 | 2.590.000 |
Ziggo Sport Light | 9,6 | 1.561.000 | 9,8 | 1.522.000 |
Discovery Light | 12,8 | 2.080.000 | 13,1 | 2.026.000 |
NPO Light | 50,8 | 8.230.000 | 53,2 | 8.235.000 |
192TV | 9,1 | 1.475.000 | 9,6 | 1.479.000 |
Animal Planet | 8,6 | 1.394.000 | 8,9 | 1.373.000 |
Boomerang | 6,2 | 999.000 | 6,4 | 997.000 |
Cartoon Network | 6,1 | 984.000 | 6,4 | 987.000 |
Comedy Central Extra | 6,5 | 1.059.000 | 6,7 | 1.044.000 |
CrimeInvestigation | 10,7 | 1.733.000 | 11,2 | 1.737.000 |
DiscoveryScience | 6,4 | 1.034.000 | 6,4 | 990.000 |
E! | 6,3 | 1.020.000 | 6,6 | 1.023.000 |
ESPN UHD | 2,0 | 330.000 | 2,1 | 326.000 |
Euronews | 7,6 | 1.233.000 | 8,0 | 1.236.000 |
Eurosport 2 | 7,4 | 1.204.000 | 7,7 | 1.193.000 |
Filmbox | 7,5 | 1.208.000 | 7,8 | 1.211.000 |
Horse Country TV | 6,1 | 980.000 | 6,4 | 983.000 |
Insight TV HD | 6,1 | 992.000 | 6,4 | 994.000 |
Love Nature | 10,4 | 1.678.000 | 10,9 | 1.682.000 |
NGC Wild | 9,4 | 1.516.000 | 9,7 | 1.506.000 |
Nick Jr. | 7,1 | 1.154.000 | 7,5 | 1.157.000 |
Nick Toons | 5,7 | 920.000 | 6,0 | 922.000 |
njam! | 9,7 | 1.568.000 | 10,2 | 1.571.000 |
NPO 1 extra | 40,4 | 6.533.000 | 42,3 | 6.539.000 |
NPO 2 extra | 9,9 | 1.598.000 | 10,4 | 1.602.000 |
NPO Politiek en Nieuws | 19,5 | 3.160.000 | 20,4 | 3.159.000 |
ONS | 12,3 | 1.997.000 | 12,9 | 1.991.000 |
RTL Telekids | 5,3 | 860.000 | 5,4 | 835.000 |
RTV-7 | 6,2 | 998.000 | 6,5 | 1.001.000 |
TV538 | 8,5 | 1.371.000 | 8,8 | 1.358.000 |
Ziggo Sport Golf | 3,7 | 593.000 | 3,8 | 589.000 |
Ziggo Sport Racing | 5,8 | 941.000 | 6,1 | 938.000 |
Ziggo Sport Tennis | 3,8 | 617.000 | 4,0 | 618.000 |
Ziggo Sport Voetbal | 4,5 | 724.000 | 4,7 | 726.000 |
Ziggo TV | 14,5 | 2.351.000 | 15,2 | 2.348.000 |
|
* Het resultaat van de zender voldoet niet aan het bereikscriterium en wordt daarom niet gerapporteerd. |