zender | Cum BrkCumulatief bereikPercentage van de doelgroep dat tenminste 1 seconde aaneengesloten naar de zender heeft gekeken
| Cum Brk AbsCumulatief bereik absoluutAantal personen in de doelgroep dat tenminste 1 seconde aaneengesloten naar de zender heeft gekeken
| Cum BrkCumulatief bereikPercentage van de doelgroep dat tenminste 1 seconde aaneengesloten naar de zender heeft gekeken
| Cum Brk AbsCumulatief bereik absoluutAantal personen in de doelgroep dat tenminste 1 seconde aaneengesloten naar de zender heeft gekeken
|
Totaal Zenders | 93,2 | 15.190.000 | 96,7 | 15.123.000 |
SKO Light | 69,4 | 11.298.000 | 72,1 | 11.273.000 |
Paramount Light | 11,4 | 1.851.000 | 11,8 | 1.841.000 |
Ziggo Sport Light | 13,0 | 2.112.000 | 13,5 | 2.106.000 |
Discovery Light | 10,9 | 1.777.000 | 11,3 | 1.770.000 |
NPO Light | 35,5 | 5.788.000 | 36,9 | 5.768.000 |
192TV | 6,8 | 1.111.000 | 7,1 | 1.104.000 |
Animal Planet | 6,9 | 1.121.000 | 7,1 | 1.113.000 |
Cartoonito | 5,3 | 871.000 | 5,5 | 867.000 |
Cartoon Network | 7,3 | 1.182.000 | 7,6 | 1.184.000 |
CrimeInvestigation | 9,1 | 1.481.000 | 9,4 | 1.471.000 |
DiscoveryScience | 5,5 | 894.000 | 5,7 | 896.000 |
E! | 5,2 | 841.000 | 5,4 | 843.000 |
ESPN UHD | 4,7 | 769.000 | 4,9 | 770.000 |
Euronews | 6,6 | 1.080.000 | 6,9 | 1.082.000 |
Eurosport 2 | 7,9 | 1.280.000 | 8,2 | 1.282.000 |
Filmbox | 7,3 | 1.190.000 | 7,6 | 1.193.000 |
Horse Country TV | 4,7 | 770.000 | 4,9 | 771.000 |
Insight TV HD | 5,0 | 810.000 | 5,2 | 808.000 |
Love Nature | 8,0 | 1.301.000 | 8,3 | 1.304.000 |
NGC Wild | 7,0 | 1.138.000 | 7,3 | 1.140.000 |
Nick Jr. | 6,8 | 1.111.000 | 7,1 | 1.105.000 |
Nick Toons | 5,9 | 954.000 | 6,1 | 950.000 |
njam! | 7,9 | 1.293.000 | 8,3 | 1.292.000 |
NPO 1 extra | 23,7 | 3.857.000 | 24,5 | 3.838.000 |
NPO 2 extra | 8,4 | 1.369.000 | 8,7 | 1.366.000 |
NPO Politiek en Nieuws | 14,0 | 2.285.000 | 14,6 | 2.284.000 |
ONS | 12,5 | 2.031.000 | 13,0 | 2.036.000 |
RTL Telekids | 4,7 | 765.000 | 4,8 | 754.000 |
RTV-7 | 5,5 | 895.000 | 5,7 | 892.000 |
TV538 | 8,4 | 1.373.000 | 8,8 | 1.376.000 |
Ziggo Sport Golf | 4,8 | 775.000 | 4,9 | 772.000 |
Ziggo Sport Racing | 6,5 | 1.051.000 | 6,6 | 1.039.000 |
Ziggo Sport Tennis | 3,3 | 545.000 | 3,4 | 538.000 |
Ziggo Sport Voetbal | 6,0 | 974.000 | 6,2 | 976.000 |
Ziggo TV | 15,4 | 2.509.000 | 16,0 | 2.509.000 |
|
* Het resultaat van de zender voldoet niet aan het bereikscriterium en wordt daarom niet gerapporteerd. |