Maandbereik SKO Light zenders |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | ||||||||||||||||||||||||||
Zender | CUM BRKCUM BRKPercentage van de doelgroep dat tenminste 1 seconde aaneengesloten naar de zender heeft gekeken. | CUM BRK ABSCUM BRK ABSAantal personen in de doelgroep dat tenminste 1 seconde aaneengesloten naar de zender heeft gekeken. | |||||||||||||||||||||||||
Alle zenders | 93,2 | 15.377.000 | |||||||||||||||||||||||||
SKO Light | 86,6 | 14.285.000 | |||||||||||||||||||||||||
Paramount Light | 25,9 | 4.280.000 | |||||||||||||||||||||||||
Ziggo Sport Light | 39,5 | 6.522.000 | |||||||||||||||||||||||||
Discovery Light | 41,2 | 6.798.000 | |||||||||||||||||||||||||
NPO Light | 66,7 | 11.005.000 | |||||||||||||||||||||||||
Bionic Media Light | 67,9 | 11.193.000 | |||||||||||||||||||||||||
192TV | 15,6 | 2.574.000 | |||||||||||||||||||||||||
Animal Planet | 29,7 | 4.902.000 | |||||||||||||||||||||||||
Cartoonito | 18,0 | 2.975.000 | |||||||||||||||||||||||||
Cartoon | 16,7 | 2.747.000 | |||||||||||||||||||||||||
Crime Investigation | 29,1 | 4.792.000 | |||||||||||||||||||||||||
DiscoveryScience | 18,6 | 3.061.000 | |||||||||||||||||||||||||
E! | 29,5 | 4.859.000 | |||||||||||||||||||||||||
ESPN UHD | * | * | |||||||||||||||||||||||||
Euronews | 19,9 | 3.281.000 | |||||||||||||||||||||||||
Eurosport 2 NL | 27,3 | 4.500.000 | |||||||||||||||||||||||||
Filmbox | 27,4 | 4.526.000 | |||||||||||||||||||||||||
Horse Country TV | 15,9 | 2.629.000 | |||||||||||||||||||||||||
Insight TV HD | 25,4 | 4.195.000 | |||||||||||||||||||||||||
Love Nature | 20,2 | 3.331.000 | |||||||||||||||||||||||||
National Geographic Wild | 27,8 | 4.591.000 | |||||||||||||||||||||||||
Nick Jr. | 15,8 | 2.608.000 | |||||||||||||||||||||||||
Nick Toons | 15,0 | 2.471.000 | |||||||||||||||||||||||||
njam! | 27,2 | 4.492.000 | |||||||||||||||||||||||||
NPO 1 extra | 60,1 | 9.920.000 | |||||||||||||||||||||||||
NPO 2 extra | 23,1 | 3.811.000 | |||||||||||||||||||||||||
NPO Politiek en Nieuws | 22,6 | 3.731.000 | |||||||||||||||||||||||||
ONS | 32,7 | 5.397.000 | |||||||||||||||||||||||||
RTL Telekids | 18,8 | 3.107.000 | |||||||||||||||||||||||||
RTV-7 | 20,2 | 3.329.000 | |||||||||||||||||||||||||
TV538 | 22,3 | 3.677.000 | |||||||||||||||||||||||||
W-Sport | 22,7 | 3.743.000 | |||||||||||||||||||||||||
Ziggo Sport 4 | 24,7 | 4.073.000 | |||||||||||||||||||||||||
Ziggo Sport 5 | 16,7 | 2.749.000 | |||||||||||||||||||||||||
Ziggo Sport 6 | 18,0 | 2.973.000 | |||||||||||||||||||||||||
Ziggo TV | 36,2 | 5.969.000 | |||||||||||||||||||||||||
* Het resultaat van de zender voldoet niet aan het bereikscriterium en wordt daarom niet gerapporteerd. |
© 2023 Nationaal Media Onderzoek