| Maandbereik SKO Light zenders |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | ||||||||||||||||||||||||||
| Zender | CUM BRKCUM BRKPercentage van de doelgroep dat tenminste 1 seconde aaneengesloten naar de zender heeft gekeken. | CUM BRK ABSCUM BRK ABSAantal personen in de doelgroep dat tenminste 1 seconde aaneengesloten naar de zender heeft gekeken. | |||||||||||||||||||||||||
| Alle zenders | 93,3 | 15.501.000 | |||||||||||||||||||||||||
| SKO Light | 87,0 | 14.452.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Paramount Light | 25,4 | 4.221.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Ziggo Sport Light | 21,1 | 3.510.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Discovery Light | 38,8 | 6.449.000 | |||||||||||||||||||||||||
| NPO Light | 76,0 | 12.627.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Bionic Media Light | 63,9 | 10.618.000 | |||||||||||||||||||||||||
| 192TV | 21,1 | 3.505.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Animal Planet | 23,4 | 3.890.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Cartoonito | 16,6 | 2.767.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Cartoon | 16,6 | 2.758.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Crime Investigation | 29,6 | 4.923.000 | |||||||||||||||||||||||||
| DiscoveryScience | 16,6 | 2.761.000 | |||||||||||||||||||||||||
| E! | 27,0 | 4.484.000 | |||||||||||||||||||||||||
| ESPN UHD | 29,5 | 4.911.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Euronews | 20,5 | 3.411.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Eurosport 2 NL | 27,5 | 4.568.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Filmbox | 29,0 | 4.811.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Horse Country TV | 21,5 | 3.580.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Insight TV HD | 23,3 | 3.875.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Love Nature | 22,5 | 3.743.000 | |||||||||||||||||||||||||
| National Geographic Wild | 22,2 | 3.683.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Nick Jr. | 18,1 | 3.001.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Nick Toons | 14,3 | 2.369.000 | |||||||||||||||||||||||||
| njam! | 24,8 | 4.128.000 | |||||||||||||||||||||||||
| NPO 1 extra | 70,9 | 11.780.000 | |||||||||||||||||||||||||
| NPO 2 extra | 27,9 | 4.638.000 | |||||||||||||||||||||||||
| NPO Politiek en Nieuws | 25,0 | 4.154.000 | |||||||||||||||||||||||||
| ONS | 36,9 | 6.137.000 | |||||||||||||||||||||||||
| RTL Telekids | 21,8 | 3.627.000 | |||||||||||||||||||||||||
| W-Sport | 22,4 | 3.722.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Ziggo Sport 5 | 11,8 | 1.965.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Ziggo Sport 6 | 14,2 | 2.352.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Ziggo TV | 21,8 | 3.627.000 | |||||||||||||||||||||||||
| * Het resultaat van de zender voldoet niet aan het bereikscriterium en wordt daarom niet gerapporteerd. | |||||||||||||||||||||||||||
© 2026 Nationaal Media Onderzoek