zender | Cum BrkCumulatief bereikPercentage van de doelgroep dat tenminste 1 seconde aaneengesloten naar de zender heeft gekeken
| Cum Brk AbsCumulatief bereik absoluutAantal personen in de doelgroep dat tenminste 1 seconde aaneengesloten naar de zender heeft gekeken
| Cum BrkCumulatief bereikPercentage van de doelgroep dat tenminste 1 seconde aaneengesloten naar de zender heeft gekeken
| Cum Brk AbsCumulatief bereik absoluutAantal personen in de doelgroep dat tenminste 1 seconde aaneengesloten naar de zender heeft gekeken
|
Totaal Zenders | 93,0 | 15.048.000 | 96,7 | 14.980.000 |
SKO Light | 59,8 | 9.686.000 | 62,4 | 9.666.000 |
Paramount Light | 11,3 | 1.833.000 | 11,8 | 1.821.000 |
Ziggo Sport Light | 11,9 | 1.925.000 | 12,4 | 1.921.000 |
Discovery Light | 9,8 | 1.584.000 | 10,3 | 1.589.000 |
NPO Light | 25,9 | 4.195.000 | 26,9 | 4.174.000 |
192TV | 3,5 | 559.000 | 3,6 | 561.000 |
Animal Planet | 7,3 | 1.175.000 | 7,6 | 1.178.000 |
Boomerang | 2,7 | 436.000 | 2,8 | 437.000 |
Cartoon Network | 4,5 | 731.000 | 4,7 | 733.000 |
Comedy Central Extra | 4,5 | 735.000 | 4,7 | 725.000 |
CrimeInvestigation | 7,2 | 1.170.000 | 7,5 | 1.168.000 |
DiscoveryScience | 3,8 | 619.000 | 4,0 | 621.000 |
E! | 3,2 | 511.000 | 3,3 | 513.000 |
ESPN UHD | 1,4 | 232.000 | 1,5 | 233.000 |
Euronews | 3,9 | 637.000 | 4,1 | 634.000 |
Eurosport 2 | 4,1 | 665.000 | 4,3 | 662.000 |
Filmbox | 2,2 | 351.000 | 2,3 | 352.000 |
Horse Country TV | 2,4 | 381.000 | 2,5 | 380.000 |
Insight TV HD | 3,3 | 533.000 | 3,4 | 530.000 |
NGC Wild | 5,3 | 863.000 | 5,6 | 865.000 |
Nick Jr. | 3,6 | 578.000 | 3,7 | 580.000 |
Nick Toons | 4,7 | 757.000 | 4,9 | 755.000 |
njam! | 3,5 | 561.000 | 3,6 | 562.000 |
NPO 1 extra | 14,1 | 2.288.000 | 14,6 | 2.267.000 |
NPO 2 extra | 6,1 | 986.000 | 6,3 | 979.000 |
NPO Politiek en Nieuws | 12,1 | 1.966.000 | 12,7 | 1.966.000 |
ONS | 9,2 | 1.482.000 | 9,6 | 1.483.000 |
Pebble TV | * | * | * | * |
RTL Telekids | 2,6 | 429.000 | 2,8 | 430.000 |
TV538 | 4,3 | 690.000 | 4,5 | 692.000 |
Ziggo Sport Golf | 3,8 | 618.000 | 4,0 | 619.000 |
Ziggo Sport Racing | 4,3 | 699.000 | 4,5 | 700.000 |
Ziggo Sport Tennis | 2,5 | 401.000 | 2,6 | 402.000 |
Ziggo Sport Voetbal | 4,9 | 795.000 | 5,1 | 797.000 |
Ziggo TV | 13,1 | 2.114.000 | 13,6 | 2.110.000 |
|
* Het resultaat van de zender voldoet niet aan het bereikscriterium en wordt daarom niet gerapporteerd. |