Weekbereik SKO Light zenders |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | ||||||||||||||||||||||||||
Zender | CUM BRKCUM BRKPercentage van de doelgroep dat tenminste 1 seconde aaneengesloten naar de zender heeft gekeken. | CUM BRK ABSCUM BRK ABSAantal personen in de doelgroep dat tenminste 1 seconde aaneengesloten naar de zender heeft gekeken. | |||||||||||||||||||||||||
Alle zenders | 87,6 | 14.454.000 | |||||||||||||||||||||||||
SKO Light | 67,8 | 11.191.000 | |||||||||||||||||||||||||
Paramount Light | 8,3 | 1.374.000 | |||||||||||||||||||||||||
Ziggo Sport Light | 16,9 | 2.795.000 | |||||||||||||||||||||||||
Discovery Light | 17,5 | 2.889.000 | |||||||||||||||||||||||||
NPO Light | 34,5 | 5.690.000 | |||||||||||||||||||||||||
Bionic Media Light | 38,6 | 6.368.000 | |||||||||||||||||||||||||
192TV | 6,0 | 990.000 | |||||||||||||||||||||||||
Animal Planet | 11,4 | 1.878.000 | |||||||||||||||||||||||||
Cartoonito | 5,6 | 920.000 | |||||||||||||||||||||||||
Cartoon | 5,5 | 913.000 | |||||||||||||||||||||||||
Crime Investigation | 11,5 | 1.893.000 | |||||||||||||||||||||||||
DiscoveryScience | 6,9 | 1.142.000 | |||||||||||||||||||||||||
E! | 11,5 | 1.902.000 | |||||||||||||||||||||||||
ESPN UHD | * | * | |||||||||||||||||||||||||
Euronews | 7,7 | 1.270.000 | |||||||||||||||||||||||||
Eurosport 2 NL | 9,4 | 1.548.000 | |||||||||||||||||||||||||
Filmbox | 11,0 | 1.818.000 | |||||||||||||||||||||||||
Horse Country TV | 5,2 | 864.000 | |||||||||||||||||||||||||
Insight TV HD | 9,9 | 1.625.000 | |||||||||||||||||||||||||
Love Nature | 7,9 | 1.305.000 | |||||||||||||||||||||||||
National Geographic Wild | 11,0 | 1.816.000 | |||||||||||||||||||||||||
Nick Jr. | 5,7 | 934.000 | |||||||||||||||||||||||||
Nick Toons | 4,1 | 669.000 | |||||||||||||||||||||||||
njam! | 11,2 | 1.853.000 | |||||||||||||||||||||||||
NPO 1 extra | 28,5 | 4.695.000 | |||||||||||||||||||||||||
NPO 2 extra | 7,5 | 1.238.000 | |||||||||||||||||||||||||
NPO Politiek en Nieuws | 7,6 | 1.246.000 | |||||||||||||||||||||||||
ONS | 14,5 | 2.395.000 | |||||||||||||||||||||||||
RTL Telekids | 7,0 | 1.155.000 | |||||||||||||||||||||||||
RTV-7 | 7,4 | 1.222.000 | |||||||||||||||||||||||||
TV538 | 9,5 | 1.573.000 | |||||||||||||||||||||||||
W-Sport | 8,7 | 1.439.000 | |||||||||||||||||||||||||
Ziggo Sport 4 | 8,9 | 1.471.000 | |||||||||||||||||||||||||
Ziggo Sport 5 | 7,2 | 1.191.000 | |||||||||||||||||||||||||
Ziggo Sport 6 | 6,4 | 1.062.000 | |||||||||||||||||||||||||
Ziggo TV | 15,3 | 2.525.000 | |||||||||||||||||||||||||
* Het resultaat van de zender voldoet niet aan het bereikscriterium en wordt daarom niet gerapporteerd. |
© 2023 Nationaal Media Onderzoek