zender | Cum BrkCumulatief bereikPercentage van de doelgroep dat tenminste 1 seconde aaneengesloten naar de zender heeft gekeken | Cum Brk AbsCumulatief bereik absoluutAantal personen in de doelgroep dat tenminste 1 seconde aaneengesloten naar de zender heeft gekeken | Cum BrkCumulatief bereikPercentage van de doelgroep dat tenminste 1 seconde aaneengesloten naar de zender heeft gekeken | Cum Brk AbsCumulatief bereik absoluutAantal personen in de doelgroep dat tenminste 1 seconde aaneengesloten naar de zender heeft gekeken |
Totaal Zenders | 90,0 | 14.503.000 | 93,3 | 14.033.000 |
SKO Light | 50,2 | 8.092.000 | 51,9 | 7.804.000 |
BE Viacom light | 9,5 | 1.523.000 | 9,4 | 1.417.000 |
Chello Media Light | 5,1 | 823.000 | 5,3 | 794.000 |
Discovery Light | 6,8 | 1.102.000 | 6,7 | 1.013.000 |
Fox Light | 3,6 | 573.000 | 3,7 | 552.000 |
NPO Light | 25,2 | 4.067.000 | 25,8 | 3.883.000 |
192TV | 3,0 | 489.000 | 3,1 | 470.000 |
Animal Planet | 4,9 | 787.000 | 4,9 | 736.000 |
Cartoon Network | 4,0 | 649.000 | 4,3 | 640.000 |
Comedy Central Extra | 1,9 | 304.000 | 1,9 | 291.000 |
CrimeInvestigation | 3,0 | 487.000 | 3,2 | 481.000 |
DiscoveryScience | 2,9 | 461.000 | 2,8 | 424.000 |
E! | 1,1 | 170.000 | 1,1 | 162.000 |
Eurosport 2 | 2,4 | 382.000 | 2,5 | 375.000 |
ESPN4 | 2,8 | 446.000 | 2,9 | 438.000 |
ESPN5 | 1,4 | 228.000 | 1,5 | 228.000 |
ESPN6 | 2,7 | 439.000 | 2,9 | 436.000 |
Horse Country TV | 1,5 | 250.000 | 1,7 | 250.000 |
Insight TV HD | 2,9 | 472.000 | 3,1 | 459.000 |
NGC Wild | 3,6 | 573.000 | 3,7 | 552.000 |
Nick Jr. | 5,1 | 820.000 | 5,2 | 784.000 |
Nick Toons | 3,4 | 551.000 | 3,1 | 466.000 |
njam! | 2,8 | 445.000 | 3,0 | 446.000 |
NPO 1 extra | 5,0 | 802.000 | 4,9 | 743.000 |
NPO 2 extra | 4,2 | 670.000 | 4,2 | 632.000 |
NPO Nieuws | 13,5 | 2.177.000 | 13,8 | 2.072.000 |
NPO Politiek | 5,8 | 941.000 | 5,9 | 888.000 |
NPO Zappelin extra | 4,9 | 795.000 | 5,1 | 773.000 |
ONS | 6,6 | 1.068.000 | 6,9 | 1.041.000 |
Pebble TV | 1,8 | 286.000 | 1,8 | 267.000 |
RTL Telekids | 2,5 | 403.000 | 2,4 | 364.000 |
TV538 | 2,8 | 450.000 | 2,7 | 413.000 |
Ziggo Sport Golf | 1,2 | 191.000 | 1,2 | 184.000 |
Ziggo Sport Voetbal | 2,9 | 466.000 | 2,8 | 428.000 |
Ziggo TV | 8,5 | 1.372.000 | 8,6 | 1.298.000 |
|
* Het resultaat van de zender voldoet niet aan het bereikscriterium en wordt daarom niet gerapporteerd. |