Weekbereik SKO Light zenders |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | ||||||||||||||||||||||||||
Zender | CUM BRKCUM BRKPercentage van de doelgroep dat tenminste 1 seconde aaneengesloten naar de zender heeft gekeken. | CUM BRK ABSCUM BRK ABSAantal personen in de doelgroep dat tenminste 1 seconde aaneengesloten naar de zender heeft gekeken. | |||||||||||||||||||||||||
Alle zenders | 87,3 | 14.394.000 | |||||||||||||||||||||||||
SKO Light | 68,2 | 11.251.000 | |||||||||||||||||||||||||
Paramount Light | 8,3 | 1.376.000 | |||||||||||||||||||||||||
Ziggo Sport Light | 13,3 | 2.191.000 | |||||||||||||||||||||||||
Discovery Light | 18,4 | 3.041.000 | |||||||||||||||||||||||||
NPO Light | 41,9 | 6.906.000 | |||||||||||||||||||||||||
Bionic Media Light | 37,0 | 6.099.000 | |||||||||||||||||||||||||
192TV | 5,7 | 946.000 | |||||||||||||||||||||||||
Animal Planet | 11,5 | 1.897.000 | |||||||||||||||||||||||||
Cartoonito | 4,7 | 781.000 | |||||||||||||||||||||||||
Cartoon | 4,7 | 771.000 | |||||||||||||||||||||||||
Crime Investigation | 10,5 | 1.728.000 | |||||||||||||||||||||||||
DiscoveryScience | 5,7 | 932.000 | |||||||||||||||||||||||||
E! | 9,0 | 1.489.000 | |||||||||||||||||||||||||
ESPN UHD | * | * | |||||||||||||||||||||||||
Euronews | 5,3 | 877.000 | |||||||||||||||||||||||||
Eurosport 2 NL | 10,9 | 1.798.000 | |||||||||||||||||||||||||
Filmbox | 11,5 | 1.903.000 | |||||||||||||||||||||||||
Horse Country TV | 4,1 | 673.000 | |||||||||||||||||||||||||
Insight TV HD | 10,6 | 1.750.000 | |||||||||||||||||||||||||
Love Nature | 7,6 | 1.253.000 | |||||||||||||||||||||||||
National Geographic Wild | 10,8 | 1.780.000 | |||||||||||||||||||||||||
Nick Jr. | 4,5 | 750.000 | |||||||||||||||||||||||||
Nick Toons | 4,7 | 773.000 | |||||||||||||||||||||||||
njam! | 9,9 | 1.640.000 | |||||||||||||||||||||||||
NPO 1 extra | 37,6 | 6.196.000 | |||||||||||||||||||||||||
NPO 2 extra | 7,4 | 1.215.000 | |||||||||||||||||||||||||
NPO Politiek en Nieuws | 8,1 | 1.328.000 | |||||||||||||||||||||||||
ONS | 13,4 | 2.215.000 | |||||||||||||||||||||||||
RTL Telekids | 6,5 | 1.066.000 | |||||||||||||||||||||||||
RTV-7 | 5,4 | 898.000 | |||||||||||||||||||||||||
TV538 | 8,8 | 1.448.000 | |||||||||||||||||||||||||
W-Sport | 7,8 | 1.286.000 | |||||||||||||||||||||||||
Ziggo Sport 4 | 8,0 | 1.312.000 | |||||||||||||||||||||||||
Ziggo Sport 5 | 3,8 | 619.000 | |||||||||||||||||||||||||
Ziggo Sport 6 | 4,3 | 717.000 | |||||||||||||||||||||||||
Ziggo TV | 17,1 | 2.818.000 | |||||||||||||||||||||||||
* Het resultaat van de zender voldoet niet aan het bereikscriterium en wordt daarom niet gerapporteerd. |
© 2023 Nationaal Media Onderzoek