zender | Cum BrkCumulatief bereikPercentage van de doelgroep dat tenminste 1 seconde aaneengesloten naar de zender heeft gekeken
| Cum Brk AbsCumulatief bereik absoluutAantal personen in de doelgroep dat tenminste 1 seconde aaneengesloten naar de zender heeft gekeken
| Cum BrkCumulatief bereikPercentage van de doelgroep dat tenminste 1 seconde aaneengesloten naar de zender heeft gekeken
| Cum Brk AbsCumulatief bereik absoluutAantal personen in de doelgroep dat tenminste 1 seconde aaneengesloten naar de zender heeft gekeken
|
Totaal Zenders | 86,2 | 14.046.000 | 89,3 | 13.946.000 |
SKO Light | 37,6 | 6.131.000 | 39,1 | 6.112.000 |
Paramount Light | 3,3 | 538.000 | 3,4 | 538.000 |
Ziggo Sport Light | 4,2 | 687.000 | 4,4 | 688.000 |
Discovery Light | 4,0 | 646.000 | 4,1 | 646.000 |
NPO Light | 10,5 | 1.714.000 | 11,0 | 1.715.000 |
192TV | 3,2 | 514.000 | 3,3 | 514.000 |
Animal Planet | 2,2 | 366.000 | 2,3 | 366.000 |
Boomerang | 1,6 | 262.000 | 1,7 | 262.000 |
Cartoon Network | 2,2 | 357.000 | 2,3 | 357.000 |
CrimeInvestigation | 3,0 | 481.000 | 3,1 | 482.000 |
DiscoveryScience | 2,2 | 357.000 | 2,3 | 357.000 |
E! | 1,0 | 164.000 | 1,0 | 164.000 |
ESPN UHD | 0,9 | 151.000 | 1,0 | 151.000 |
Euronews | 2,3 | 379.000 | 2,3 | 360.000 |
Eurosport 2 | 2,9 | 478.000 | 3,1 | 479.000 |
Filmbox | 3,2 | 528.000 | 3,4 | 528.000 |
Horse Country TV | 1,6 | 259.000 | 1,7 | 259.000 |
Insight TV HD | 2,8 | 448.000 | 2,9 | 448.000 |
Love Nature | 3,9 | 630.000 | 4,0 | 630.000 |
NGC Wild | 2,2 | 359.000 | 2,3 | 359.000 |
Nick Jr. | 1,8 | 292.000 | 1,9 | 293.000 |
Nick Toons | 1,8 | 300.000 | 1,9 | 300.000 |
njam! | 3,4 | 546.000 | 3,5 | 546.000 |
NPO 1 extra | 5,5 | 896.000 | 5,7 | 897.000 |
NPO 2 extra | 2,9 | 469.000 | 3,0 | 469.000 |
NPO Politiek en Nieuws | 4,6 | 752.000 | 4,8 | 752.000 |
ONS | 4,9 | 801.000 | 5,1 | 798.000 |
RTL Telekids | 1,7 | 269.000 | 1,7 | 270.000 |
RTV-7 | 1,3 | 219.000 | 1,4 | 220.000 |
TV538 | 2,0 | 323.000 | 2,1 | 323.000 |
Ziggo Sport Golf | 1,2 | 191.000 | 1,2 | 191.000 |
Ziggo Sport Racing | 1,6 | 258.000 | 1,6 | 258.000 |
Ziggo Sport Tennis | 1,2 | 202.000 | 1,3 | 202.000 |
Ziggo Sport Voetbal | 1,8 | 294.000 | 1,9 | 294.000 |
Ziggo TV | 6,9 | 1.123.000 | 7,2 | 1.124.000 |
|
* Het resultaat van de zender voldoet niet aan het bereikscriterium en wordt daarom niet gerapporteerd. |