Weekbereik SKO Light zenders |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | ||||||||||||||||||||||||||
Zender | CUM BRKCUM BRKPercentage van de doelgroep dat tenminste 1 seconde aaneengesloten naar de zender heeft gekeken. | CUM BRK ABSCUM BRK ABSAantal personen in de doelgroep dat tenminste 1 seconde aaneengesloten naar de zender heeft gekeken. | |||||||||||||||||||||||||
Alle zenders | 87,5 | 14.247.000 | |||||||||||||||||||||||||
SKO Light | 66,8 | 10.885.000 | |||||||||||||||||||||||||
Paramount Light | 10,0 | 1.637.000 | |||||||||||||||||||||||||
Ziggo Sport Light | 18,7 | 3.044.000 | |||||||||||||||||||||||||
Discovery Light | 13,7 | 2.237.000 | |||||||||||||||||||||||||
NPO Light | 33,9 | 5.527.000 | |||||||||||||||||||||||||
Bionic Media Light | 37,7 | 6.142.000 | |||||||||||||||||||||||||
192TV | 6,7 | 1.093.000 | |||||||||||||||||||||||||
Animal Planet | 8,3 | 1.357.000 | |||||||||||||||||||||||||
Cartoonito | 6,2 | 1.003.000 | |||||||||||||||||||||||||
Cartoon | 7,2 | 1.177.000 | |||||||||||||||||||||||||
Crime Investigation | 11,2 | 1.816.000 | |||||||||||||||||||||||||
DiscoveryScience | 5,8 | 944.000 | |||||||||||||||||||||||||
E! | 9,8 | 1.593.000 | |||||||||||||||||||||||||
ESPN UHD | * | * | |||||||||||||||||||||||||
Euronews | 7,3 | 1.193.000 | |||||||||||||||||||||||||
Eurosport 2 NL | 7,0 | 1.139.000 | |||||||||||||||||||||||||
Filmbox | 8,2 | 1.334.000 | |||||||||||||||||||||||||
Horse Country TV | 4,2 | 683.000 | |||||||||||||||||||||||||
Insight TV HD | 9,4 | 1.529.000 | |||||||||||||||||||||||||
Love Nature | 6,8 | 1.104.000 | |||||||||||||||||||||||||
National Geographic Wild | 7,9 | 1.290.000 | |||||||||||||||||||||||||
Nick Jr. | 6,2 | 1.004.000 | |||||||||||||||||||||||||
Nick Toons | 5,4 | 879.000 | |||||||||||||||||||||||||
njam! | 10,9 | 1.783.000 | |||||||||||||||||||||||||
NPO 1 extra | 29,2 | 4.760.000 | |||||||||||||||||||||||||
NPO 2 extra | 7,2 | 1.180.000 | |||||||||||||||||||||||||
NPO Politiek en Nieuws | 5,5 | 893.000 | |||||||||||||||||||||||||
ONS | 11,0 | 1.795.000 | |||||||||||||||||||||||||
RTL Telekids | 6,2 | 1.013.000 | |||||||||||||||||||||||||
RTV-7 | 8,3 | 1.358.000 | |||||||||||||||||||||||||
TV538 | 7,6 | 1.237.000 | |||||||||||||||||||||||||
Ziggo Sport Golf | 4,3 | 705.000 | |||||||||||||||||||||||||
W-Sport | 6,6 | 1.076.000 | |||||||||||||||||||||||||
Ziggo Sport Racing | 7,4 | 1.205.000 | |||||||||||||||||||||||||
Ziggo Sport Tennis | 5,5 | 899.000 | |||||||||||||||||||||||||
Ziggo Sport Voetbal | 7,7 | 1.257.000 | |||||||||||||||||||||||||
Ziggo TV | 15,9 | 2.586.000 | |||||||||||||||||||||||||
* Het resultaat van de zender voldoet niet aan het bereikscriterium en wordt daarom niet gerapporteerd. |
© 2023 Nationaal Media Onderzoek