zender | Cum BrkCumulatief bereikPercentage van de doelgroep dat tenminste 1 seconde aaneengesloten naar de zender heeft gekeken
| Cum Brk AbsCumulatief bereik absoluutAantal personen in de doelgroep dat tenminste 1 seconde aaneengesloten naar de zender heeft gekeken
| Cum BrkCumulatief bereikPercentage van de doelgroep dat tenminste 1 seconde aaneengesloten naar de zender heeft gekeken
| Cum Brk AbsCumulatief bereik absoluutAantal personen in de doelgroep dat tenminste 1 seconde aaneengesloten naar de zender heeft gekeken
|
Totaal Zenders | 83,3 | 13.483.000 | 86,7 | 13.423.000 |
SKO Light | 35,2 | 5.698.000 | 36,8 | 5.701.000 |
Paramount Light | 4,9 | 785.000 | 5,1 | 787.000 |
Ziggo Sport Light | 4,8 | 772.000 | 5,0 | 774.000 |
Discovery Light | 5,0 | 813.000 | 5,3 | 814.000 |
NPO Light | 10,0 | 1.617.000 | 10,5 | 1.620.000 |
192TV | 2,6 | 420.000 | 2,7 | 416.000 |
Animal Planet | 3,3 | 540.000 | 3,5 | 541.000 |
Boomerang | 0,7 | 119.000 | 0,8 | 119.000 |
Cartoon Network | 2,1 | 334.000 | 2,2 | 335.000 |
Comedy Central Extra | 1,7 | 275.000 | 1,8 | 275.000 |
CrimeInvestigation | 2,6 | 416.000 | 2,7 | 417.000 |
DiscoveryScience | 2,4 | 395.000 | 2,6 | 396.000 |
E! | 1,8 | 299.000 | 1,9 | 300.000 |
ESPN UHD | 1,4 | 220.000 | 1,4 | 221.000 |
Euronews | 2,9 | 464.000 | 3,0 | 465.000 |
Eurosport 2 | 1,8 | 293.000 | 1,9 | 293.000 |
Filmbox | 1,1 | 186.000 | 1,2 | 186.000 |
Horse Country TV | 1,5 | 246.000 | 1,6 | 246.000 |
Insight TV HD | 1,7 | 272.000 | 1,8 | 273.000 |
NGC Wild | 2,3 | 374.000 | 2,4 | 369.000 |
Nick Jr. | 1,9 | 306.000 | 2,0 | 307.000 |
Nick Toons | 1,6 | 261.000 | 1,7 | 262.000 |
njam! | 1,8 | 285.000 | 1,8 | 285.000 |
NPO 1 extra | 4,7 | 762.000 | 4,9 | 763.000 |
NPO 2 extra | 2,4 | 385.000 | 2,5 | 386.000 |
NPO Politiek en Nieuws | 5,9 | 950.000 | 6,1 | 952.000 |
ONS | 4,4 | 706.000 | 4,6 | 708.000 |
RTL Telekids | 1,5 | 236.000 | 1,5 | 237.000 |
TV538 | 2,0 | 331.000 | 2,1 | 327.000 |
Ziggo Sport Golf | 1,3 | 213.000 | 1,4 | 214.000 |
Ziggo Sport Racing | 2,4 | 388.000 | 2,5 | 389.000 |
Ziggo Sport Tennis | 1,7 | 282.000 | 1,8 | 283.000 |
Ziggo Sport Voetbal | 2,0 | 322.000 | 2,1 | 323.000 |
Ziggo TV | 6,9 | 1.114.000 | 7,2 | 1.116.000 |
|
* Het resultaat van de zender voldoet niet aan het bereikscriterium en wordt daarom niet gerapporteerd. |