Op zondag 30 maart 2025 gaat de zomertijd in. Om die reden zal de uitlevering van de ruwe data op zondag 30 maart 2025 iets later plaatsvinden (tussen 07.30 uur en 08.30 uur).
Weekbereik SKO Light zenders |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | ||||||||||||||||||||||||||
Zender | CUM BRKCUM BRKPercentage van de doelgroep dat tenminste 1 seconde aaneengesloten naar de zender heeft gekeken. | CUM BRK ABSCUM BRK ABSAantal personen in de doelgroep dat tenminste 1 seconde aaneengesloten naar de zender heeft gekeken. | |||||||||||||||||||||||||
Alle zenders | 87,2 | 14.495.000 | |||||||||||||||||||||||||
SKO Light | 65,5 | 10.878.000 | |||||||||||||||||||||||||
Paramount Light | 9,7 | 1.607.000 | |||||||||||||||||||||||||
Ziggo Sport Light | 16,9 | 2.807.000 | |||||||||||||||||||||||||
Discovery Light | 14,6 | 2.429.000 | |||||||||||||||||||||||||
NPO Light | 27,3 | 4.543.000 | |||||||||||||||||||||||||
Bionic Media Light | 38,2 | 6.356.000 | |||||||||||||||||||||||||
192TV | 6,0 | 989.000 | |||||||||||||||||||||||||
Animal Planet | 6,7 | 1.117.000 | |||||||||||||||||||||||||
Cartoonito | 8,3 | 1.386.000 | |||||||||||||||||||||||||
Cartoon | 5,6 | 929.000 | |||||||||||||||||||||||||
Crime Investigation | 10,0 | 1.666.000 | |||||||||||||||||||||||||
DiscoveryScience | 6,5 | 1.084.000 | |||||||||||||||||||||||||
E! | 10,0 | 1.660.000 | |||||||||||||||||||||||||
ESPN UHD | * | * | |||||||||||||||||||||||||
Euronews | 7,3 | 1.215.000 | |||||||||||||||||||||||||
Eurosport 2 NL | 10,3 | 1.717.000 | |||||||||||||||||||||||||
Filmbox | 10,2 | 1.689.000 | |||||||||||||||||||||||||
Insight TV HD | 8,8 | 1.466.000 | |||||||||||||||||||||||||
Love Nature | 8,1 | 1.348.000 | |||||||||||||||||||||||||
National Geographic Wild | 7,1 | 1.173.000 | |||||||||||||||||||||||||
Nick Jr. | 6,2 | 1.033.000 | |||||||||||||||||||||||||
Nick Toons | 4,3 | 714.000 | |||||||||||||||||||||||||
njam! | 11,1 | 1.837.000 | |||||||||||||||||||||||||
NPO 1 extra | 20,5 | 3.411.000 | |||||||||||||||||||||||||
NPO 2 extra | 8,4 | 1.392.000 | |||||||||||||||||||||||||
NPO Politiek en Nieuws | 6,9 | 1.153.000 | |||||||||||||||||||||||||
ONS | 13,2 | 2.199.000 | |||||||||||||||||||||||||
RTL Telekids | 6,9 | 1.149.000 | |||||||||||||||||||||||||
RTV-7 | 5,0 | 836.000 | |||||||||||||||||||||||||
W-Sport | 6,8 | 1.129.000 | |||||||||||||||||||||||||
Ziggo Sport 4 | 9,7 | 1.605.000 | |||||||||||||||||||||||||
Ziggo Sport 5 | 7,4 | 1.228.000 | |||||||||||||||||||||||||
Ziggo Sport 6 | 5,8 | 967.000 | |||||||||||||||||||||||||
Ziggo TV | 25,2 | 4.185.000 | |||||||||||||||||||||||||
* Het resultaat van de zender voldoet niet aan het bereikscriterium en wordt daarom niet gerapporteerd. |
© 2025 Nationaal Media Onderzoek