| Weekbereik SKO Light zenders |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | ||||||||||||||||||||||||||
| Zender | CUM BRKCUM BRKPercentage van de doelgroep dat tenminste 1 seconde aaneengesloten naar de zender heeft gekeken. | CUM BRK ABSCUM BRK ABSAantal personen in de doelgroep dat tenminste 1 seconde aaneengesloten naar de zender heeft gekeken. | |||||||||||||||||||||||||
| Alle zenders | 84,6 | 14.126.000 | |||||||||||||||||||||||||
| SKO Light | 56,1 | 9.376.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Paramount Light | 8,3 | 1.388.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Ziggo Sport Light | 6,3 | 1.056.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Discovery Light | 13,5 | 2.263.000 | |||||||||||||||||||||||||
| NPO Light | 22,3 | 3.729.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Bionic Media Light | 31,5 | 5.266.000 | |||||||||||||||||||||||||
| 192TV | 5,8 | 971.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Animal Planet | 7,9 | 1.323.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Cartoonito | 6,2 | 1.038.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Cartoon | 4,5 | 748.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Crime Investigation | 10,5 | 1.750.000 | |||||||||||||||||||||||||
| DiscoveryScience | 4,5 | 756.000 | |||||||||||||||||||||||||
| E! | 9,7 | 1.618.000 | |||||||||||||||||||||||||
| ESPN UHD | 8,5 | 1.412.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Euronews | 5,7 | 960.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Eurosport 2 NL | 7,5 | 1.256.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Filmbox | 8,8 | 1.475.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Horse Country TV | 5,3 | 888.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Insight TV HD | 7,1 | 1.191.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Love Nature | 8,9 | 1.493.000 | |||||||||||||||||||||||||
| National Geographic Wild | 5,9 | 981.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Nick Jr. | 5,0 | 837.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Nick Toons | 4,2 | 705.000 | |||||||||||||||||||||||||
| njam! | 8,5 | 1.424.000 | |||||||||||||||||||||||||
| NPO 1 extra | 14,4 | 2.408.000 | |||||||||||||||||||||||||
| NPO 2 extra | 7,8 | 1.298.000 | |||||||||||||||||||||||||
| NPO Politiek en Nieuws | 6,9 | 1.156.000 | |||||||||||||||||||||||||
| ONS | 12,9 | 2.155.000 | |||||||||||||||||||||||||
| RTL Telekids | 4,5 | 750.000 | |||||||||||||||||||||||||
| W-Sport | 6,5 | 1.086.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Ziggo Sport 5 | 3,8 | 633.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Ziggo Sport 6 | 3,2 | 529.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Ziggo TV | 5,4 | 900.000 | |||||||||||||||||||||||||
| * Het resultaat van de zender voldoet niet aan het bereikscriterium en wordt daarom niet gerapporteerd. | |||||||||||||||||||||||||||
© 2026 Nationaal Media Onderzoek