zender | Cum BrkCumulatief bereikPercentage van de doelgroep dat tenminste 1 seconde aaneengesloten naar de zender heeft gekeken
| Cum Brk AbsCumulatief bereik absoluutAantal personen in de doelgroep dat tenminste 1 seconde aaneengesloten naar de zender heeft gekeken
| Cum BrkCumulatief bereikPercentage van de doelgroep dat tenminste 1 seconde aaneengesloten naar de zender heeft gekeken
| Cum Brk AbsCumulatief bereik absoluutAantal personen in de doelgroep dat tenminste 1 seconde aaneengesloten naar de zender heeft gekeken
|
Totaal Zenders | 80,4 | 13.105.000 | 83,4 | 13.041.000 |
SKO Light | 32,1 | 5.235.000 | 33,4 | 5.224.000 |
Paramount Light | 3,4 | 555.000 | 3,5 | 550.000 |
Ziggo Sport Light | 3,8 | 625.000 | 4,0 | 620.000 |
Discovery Light | 3,3 | 536.000 | 3,4 | 537.000 |
NPO Light | 8,9 | 1.453.000 | 9,3 | 1.449.000 |
192TV | 2,5 | 404.000 | 2,6 | 405.000 |
Animal Planet | 2,1 | 337.000 | 2,2 | 337.000 |
Cartoonito | 1,4 | 228.000 | 1,5 | 228.000 |
Cartoon Network | 1,3 | 204.000 | 1,3 | 204.000 |
CrimeInvestigation | 3,2 | 516.000 | 3,3 | 511.000 |
DiscoveryScience | 1,4 | 231.000 | 1,5 | 232.000 |
E! | 0,5 | 74.000 | 0,5 | 74.000 |
ESPN UHD | 0,7 | 109.000 | 0,7 | 109.000 |
Euronews | 2,1 | 347.000 | 2,2 | 347.000 |
Eurosport 2 | 2,9 | 468.000 | 3,0 | 463.000 |
Filmbox | 2,6 | 426.000 | 2,7 | 426.000 |
Horse Country TV | 1,4 | 223.000 | 1,4 | 224.000 |
Insight TV HD | 1,3 | 204.000 | 1,3 | 204.000 |
Love Nature | 2,1 | 345.000 | 2,2 | 345.000 |
NGC Wild | 2,6 | 416.000 | 2,7 | 416.000 |
Nick Jr. | 2,1 | 335.000 | 2,1 | 330.000 |
Nick Toons | 1,6 | 254.000 | 1,6 | 254.000 |
njam! | 2,9 | 479.000 | 3,1 | 479.000 |
NPO 1 extra | 3,3 | 543.000 | 3,4 | 537.000 |
NPO 2 extra | 2,5 | 406.000 | 2,6 | 406.000 |
NPO Politiek en Nieuws | 4,6 | 744.000 | 4,8 | 745.000 |
ONS | 5,2 | 854.000 | 5,4 | 850.000 |
RTL Telekids | 1,0 | 162.000 | 1,0 | 162.000 |
RTV-7 | 0,8 | 123.000 | 0,8 | 123.000 |
TV538 | 1,2 | 190.000 | 1,2 | 190.000 |
Ziggo Sport Golf | 1,4 | 224.000 | 1,4 | 224.000 |
Ziggo Sport Racing | 2,3 | 370.000 | 2,4 | 370.000 |
Ziggo Sport Tennis | 1,2 | 191.000 | 1,2 | 191.000 |
Ziggo Sport Voetbal | 1,0 | 169.000 | 1,1 | 169.000 |
Ziggo TV | 4,3 | 694.000 | 4,4 | 695.000 |
|
* Het resultaat van de zender voldoet niet aan het bereikscriterium en wordt daarom niet gerapporteerd. |