Weekbereik SKO Light zenders |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | ||||||||||||||||||||||||||
Zender | CUM BRKCUM BRKPercentage van de doelgroep dat tenminste 1 seconde aaneengesloten naar de zender heeft gekeken. | CUM BRK ABSCUM BRK ABSAantal personen in de doelgroep dat tenminste 1 seconde aaneengesloten naar de zender heeft gekeken. | |||||||||||||||||||||||||
Alle zenders | 82,0 | 13.521.000 | |||||||||||||||||||||||||
SKO Light | 60,8 | 10.029.000 | |||||||||||||||||||||||||
Paramount Light | 6,8 | 1.120.000 | |||||||||||||||||||||||||
Ziggo Sport Light | 13,9 | 2.297.000 | |||||||||||||||||||||||||
Discovery Light | 14,4 | 2.375.000 | |||||||||||||||||||||||||
NPO Light | 26,9 | 4.441.000 | |||||||||||||||||||||||||
Bionic Media Light | 34,7 | 5.721.000 | |||||||||||||||||||||||||
192TV | 4,4 | 727.000 | |||||||||||||||||||||||||
Animal Planet | 9,5 | 1.572.000 | |||||||||||||||||||||||||
Cartoonito | 6,5 | 1.078.000 | |||||||||||||||||||||||||
Cartoon | 5,0 | 818.000 | |||||||||||||||||||||||||
Crime Investigation | 12,0 | 1.983.000 | |||||||||||||||||||||||||
DiscoveryScience | 6,3 | 1.042.000 | |||||||||||||||||||||||||
E! | 11,1 | 1.826.000 | |||||||||||||||||||||||||
ESPN UHD | * | * | |||||||||||||||||||||||||
Euronews | 5,7 | 933.000 | |||||||||||||||||||||||||
Eurosport 2 NL | 8,0 | 1.318.000 | |||||||||||||||||||||||||
Filmbox | 8,4 | 1.383.000 | |||||||||||||||||||||||||
Horse Country TV | 4,3 | 704.000 | |||||||||||||||||||||||||
Insight TV HD | 9,8 | 1.624.000 | |||||||||||||||||||||||||
Love Nature | 7,6 | 1.251.000 | |||||||||||||||||||||||||
National Geographic Wild | 8,3 | 1.368.000 | |||||||||||||||||||||||||
Nick Jr. | 3,7 | 617.000 | |||||||||||||||||||||||||
Nick Toons | 3,7 | 604.000 | |||||||||||||||||||||||||
njam! | 11,6 | 1.914.000 | |||||||||||||||||||||||||
NPO 1 extra | 21,1 | 3.486.000 | |||||||||||||||||||||||||
NPO 2 extra | 9,0 | 1.479.000 | |||||||||||||||||||||||||
NPO Politiek en Nieuws | 5,6 | 925.000 | |||||||||||||||||||||||||
ONS | 14,8 | 2.449.000 | |||||||||||||||||||||||||
RTL Telekids | 6,0 | 991.000 | |||||||||||||||||||||||||
RTV-7 | 6,4 | 1.063.000 | |||||||||||||||||||||||||
TV538 | 8,0 | 1.319.000 | |||||||||||||||||||||||||
W-Sport | 8,0 | 1.324.000 | |||||||||||||||||||||||||
Ziggo Sport 4 | 3,8 | 633.000 | |||||||||||||||||||||||||
Ziggo Sport 5 | 3,5 | 577.000 | |||||||||||||||||||||||||
Ziggo Sport 6 | 9,3 | 1.527.000 | |||||||||||||||||||||||||
Ziggo TV | 23,9 | 3.936.000 | |||||||||||||||||||||||||
* Het resultaat van de zender voldoet niet aan het bereikscriterium en wordt daarom niet gerapporteerd. |
© 2023 Nationaal Media Onderzoek