| Weekbereik SKO Light zenders |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | ||||||||||||||||||||||||||
| Zender | CUM BRKCUM BRKPercentage van de doelgroep dat tenminste 1 seconde aaneengesloten naar de zender heeft gekeken. | CUM BRK ABSCUM BRK ABSAantal personen in de doelgroep dat tenminste 1 seconde aaneengesloten naar de zender heeft gekeken. | |||||||||||||||||||||||||
| Alle zenders | 81,7 | 13.653.000 | |||||||||||||||||||||||||
| SKO Light | 45,0 | 7.519.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Paramount Light | 4,0 | 661.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Ziggo Sport Light | 3,2 | 537.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Discovery Light | 8,2 | 1.375.000 | |||||||||||||||||||||||||
| NPO Light | 14,3 | 2.385.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Bionic Media Light | 21,8 | 3.634.000 | |||||||||||||||||||||||||
| 192TV | 3,2 | 539.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Animal Planet | 5,1 | 849.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Cartoonito | 3,4 | 564.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Cartoon | 2,4 | 408.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Crime Investigation | 6,9 | 1.156.000 | |||||||||||||||||||||||||
| DiscoveryScience | 2,6 | 431.000 | |||||||||||||||||||||||||
| E! | 5,8 | 971.000 | |||||||||||||||||||||||||
| ESPN UHD | 5,6 | 934.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Euronews | 2,6 | 428.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Eurosport 2 NL | 4,0 | 665.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Filmbox | 4,9 | 826.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Horse Country TV | 3,4 | 571.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Insight TV HD | 4,6 | 776.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Love Nature | 5,6 | 935.000 | |||||||||||||||||||||||||
| National Geographic Wild | 3,6 | 601.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Nick Jr. | 2,0 | 327.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Nick Toons | 2,2 | 362.000 | |||||||||||||||||||||||||
| njam! | 4,5 | 759.000 | |||||||||||||||||||||||||
| NPO 1 extra | 9,6 | 1.596.000 | |||||||||||||||||||||||||
| NPO 2 extra | 3,8 | 632.000 | |||||||||||||||||||||||||
| NPO Politiek en Nieuws | 4,1 | 683.000 | |||||||||||||||||||||||||
| ONS | 8,4 | 1.397.000 | |||||||||||||||||||||||||
| RTL Telekids | 1,4 | 227.000 | |||||||||||||||||||||||||
| W-Sport | 3,9 | 645.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Ziggo Sport 5 | 1,9 | 314.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Ziggo Sport 6 | 1,6 | 272.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Ziggo TV | 3,1 | 525.000 | |||||||||||||||||||||||||
| * Het resultaat van de zender voldoet niet aan het bereikscriterium en wordt daarom niet gerapporteerd. | |||||||||||||||||||||||||||
© 2026 Nationaal Media Onderzoek