| Weekbereik SKO Light zenders |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | ||||||||||||||||||||||||||
| Zender | CUM BRKCUM BRKPercentage van de doelgroep dat tenminste 1 seconde aaneengesloten naar de zender heeft gekeken. | CUM BRK ABSCUM BRK ABSAantal personen in de doelgroep dat tenminste 1 seconde aaneengesloten naar de zender heeft gekeken. | |||||||||||||||||||||||||
| Alle zenders | 80,3 | 13.408.000 | |||||||||||||||||||||||||
| SKO Light | 48,4 | 8.093.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Paramount Light | 3,7 | 610.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Ziggo Sport Light | 6,5 | 1.079.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Discovery Light | 8,7 | 1.461.000 | |||||||||||||||||||||||||
| NPO Light | 18,0 | 3.015.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Bionic Media Light | 20,9 | 3.498.000 | |||||||||||||||||||||||||
| 192TV | 3,0 | 493.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Animal Planet | 4,1 | 685.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Cartoonito | 3,0 | 502.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Cartoon | 1,8 | 305.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Crime Investigation | 6,3 | 1.052.000 | |||||||||||||||||||||||||
| DiscoveryScience | 2,2 | 373.000 | |||||||||||||||||||||||||
| E! | 4,9 | 818.000 | |||||||||||||||||||||||||
| ESPN UHD | 7,9 | 1.315.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Euronews | 3,5 | 590.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Eurosport 2 NL | 5,4 | 905.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Filmbox | 5,3 | 888.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Horse Country TV | 3,2 | 539.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Insight TV HD | 4,4 | 741.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Love Nature | 3,8 | 639.000 | |||||||||||||||||||||||||
| National Geographic Wild | 3,9 | 649.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Nick Jr. | 1,6 | 269.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Nick Toons | 2,4 | 400.000 | |||||||||||||||||||||||||
| njam! | 4,6 | 772.000 | |||||||||||||||||||||||||
| NPO 1 extra | 13,4 | 2.238.000 | |||||||||||||||||||||||||
| NPO 2 extra | 4,3 | 719.000 | |||||||||||||||||||||||||
| NPO Politiek en Nieuws | 3,6 | 596.000 | |||||||||||||||||||||||||
| ONS | 7,0 | 1.175.000 | |||||||||||||||||||||||||
| RTL Telekids | 2,3 | 382.000 | |||||||||||||||||||||||||
| W-Sport | 3,6 | 606.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Ziggo Sport 5 | 3,6 | 599.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Ziggo Sport 6 | 3,9 | 650.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Ziggo TV | 5,7 | 944.000 | |||||||||||||||||||||||||
| * Het resultaat van de zender voldoet niet aan het bereikscriterium en wordt daarom niet gerapporteerd. | |||||||||||||||||||||||||||
© 2026 Nationaal Media Onderzoek