1 | BESTE ZANGERS | NPO 1 | 1.561.000 | 2.271.000 |
2 | JOURNAAL 20 UUR | NPO 1 | 1.337.000 | 1.743.000 |
3 | VERRADERS HALLOWEEN | RTL 4 | 1.180.000 | 1.506.000 |
4 | CONNECTION | NPO 1 | 1.048.000 | 1.523.000 |
5 | HALF ACHT NIEUWS | RTL 4 | 1.033.000 | 1.247.000 |
6 | STUDIO SPORT EREDIVISIE | NPO 1 | 852.000 | 1.302.000 |
7 | RTL BOULEVARD | RTL 4 | 793.000 | 1.273.000 |
8 | JOURNAAL 18 UUR | NPO 1 | 774.000 | 938.000 |
9 | EDITIE NL | RTL 4 | 711.000 | 925.000 |
10 | RED BULL STALEN ROS | SBS 6 | 645.000 | 1.368.000 |
11 | VRIENDENLOTERIJ MILJONAIRS | RTL 4 | 594.000 | 1.038.000 |
12 | EENVANDAAG | NPO 1 | 587.000 | 818.000 |
13 | KASSA | NPO 2 | 532.000 | 872.000 |
14 | HART VAN NEDERLAND | SBS 6 | 512.000 | 650.000 |
15 | ZES UUR NIEUWS | RTL 4 | 507.000 | 589.000 |
16 | VOETBAL ED NEC FEYENOORD | ESPN | 413.000 | 948.000 |
17 | 30 SECONDS | SBS 6 | 408.000 | 972.000 |
18 | WISTING | NPO 3 | 397.000 | 488.000 |
19 | NIEUWSUUR | NPO 2 | 387.000 | 652.000 |
20 | SHOWNIEUWS | SBS 6 | 379.000 | 786.000 |
21 | WIELRENNEN WK DAMES | NPO 1 | 375.000 | 1.415.000 |
22 | RIJDENDE RECHTER | NPO 1 | 367.000 | 697.000 |
23 | LACHEN OM HOME VIDEOS | SBS 6 | 351.000 | 843.000 |
24 | PAULS SOCIAL CLUB | NPO 1 | 348.000 | 693.000 |
25 | HEEL HOLLAND BAKT KIDS | NPO 3 | 322.000 | 439.000 |
© 2023 Nationaal Media Onderzoek