Top 25

 
1 JOURNAAL 20 UUR NPO 1 1.601.000 2.165.000
2 IK VERTREK NPO 1 1.550.000 2.265.000
3 AVONDSHOW MET ARJEN LUBACH NPO 1 1.203.000 1.570.000
4 VANDAAG INSIDE SBS 6 1.108.000 1.753.000
5 EVA NPO 1 1.096.000 1.778.000
6 RIJDENDE RECHTER NPO 1 1.088.000 1.694.000
7 HALF ACHT NIEUWS RTL 4 1.051.000 1.298.000
8 RTL BOULEVARD RTL 4 1.026.000 1.597.000
9 URK SBS 6 1.021.000 1.467.000
10 JOURNAAL 18 UUR NPO 1 962.000 1.183.000
11 EDITIE NL RTL 4 915.000 1.096.000
12 ERFGENAAM RTL 4 902.000 1.498.000
13 EENVANDAAG NPO 1 845.000 1.167.000
14 MET HET MES OP TAFEL NPO 2 833.000 1.036.000
15 GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN RTL 4 816.000 1.236.000
16 ZES UUR NIEUWS RTL 4 812.000 887.000
17 BONDGENOTEN SBS 6 630.000 977.000
18 OPSPORING VERZOCHT NPO 2 588.000 943.000
19 HUMBERTO RTL 4 549.000 1.503.000
20 BAR LAAT NPO 1 547.000 1.130.000
21 HART VAN NEDERLAND SBS 6 544.000 781.000
22 LANG LEVE DE LIEFDE SBS 6 452.000 815.000
23 112 VANDAAG RTL 5 403.000 630.000
24 NIEUWSUUR NPO 2 399.000 796.000
25 BESTE SLECHTSTE CHAUFFEUR VAN NEDERLAND RTL 5 390.000 834.000



© 2023 Nationaal Media Onderzoek