1 | JOURNAAL 20 UUR | NPO1 | 1.713.000 | 1.958.000 |
2 | STUDIO SPORT EREDIVISIE | NPO1 | 1.341.000 | 1.911.000 |
3 | FLOORTJE NAAR HET EINDE VAN DE WERELD | NPO1 | 747.000 | 1.369.000 |
4 | HALF ACHT NIEUWS | RTL4 | 723.000 | 866.000 |
5 | REIZEN WAES | NPO3 | 691.000 | 1.041.000 |
6 | STUDIO VOETBAL | NPO1 | 662.000 | 1.366.000 |
7 | RTL BOULEVARD | RTL4 | 579.000 | 891.000 |
8 | POSTCODE LOTERIJ EEN TEGEN 50 | RTL4 | 578.000 | 1.317.000 |
9 | EUROPEAN CHAMPIONSHIPS MUNICH 2022 | NPO1 | 547.000 | 1.000.000 |
10 | BEAT THE CHAMPIONS | RTL4 | 544.000 | 1.215.000 |
11 | VOETBAL ED AJAX GRONINGEN | ESPN | 469.000 | 833.000 |
12 | EDITIE NL | RTL4 | 460.000 | 546.000 |
13 | ZES UUR NIEUWS | RTL4 | 430.000 | 521.000 |
14 | HART VAN NEDERLAND | SBS 6 | 377.000 | 529.000 |
15 | ZOMERGASTEN | NPO2 | 365.000 | 1.598.000 |
16 | SHOWNIEUWS | SBS 6 | 335.000 | 679.000 |
17 | TV MONUMENT KOOS POSTEMA | NPO1 | 295.000 | 873.000 |
18 | DEATH WISH | RTL7 | 247.000 | 648.000 |
19 | UNDERCOVER IN NEDERLAND | SBS 6 | 232.000 | 520.000 |
20 | VOETBAL ED SPARTA AZ | ESPN | 228.000 | 594.000 |
21 | VTWONEN | SBS 6 | 195.000 | 387.000 |
22 | HELP MIJN MAN IS KLUSSER | RTL5 | 183.000 | 581.000 |
23 | PRINCE | RTL7 | 180.000 | 483.000 |
24 | BESTE ANTWOORD | SBS 6 | 175.000 | 339.000 |
25 | BEER IS LOS | NPO2 | 169.000 | 414.000 |
© 2022 Stichting KijkOnderzoek