Top 25

 
1 FLIKKEN MAASTRICHT NPO 1 1.476.000 1.820.000
2 JOURNAAL 20 UUR NPO 1 1.338.000 1.830.000
3 2 VOOR 12 NPO 2 1.290.000 1.478.000
4 HALF ACHT NIEUWS RTL 4 1.205.000 1.463.000
5 RTL BOULEVARD RTL 4 1.083.000 1.633.000
6 VANDAAG INSIDE SBS 6 1.033.000 1.515.000
7 JOURNAAL 18 UUR NPO 1 946.000 1.071.000
8 EDITIE NL RTL 4 845.000 1.061.000
9 HEADLINER RTL 4 755.000 1.565.000
10 EENVANDAAG NPO 1 753.000 948.000
11 BEAU RTL 4 712.000 1.433.000
12 HART VAN NEDERLAND SBS 6 691.000 905.000
13 GESPREK MET DE MINISTER PRESIDENT NPO 1 642.000 740.000
14 CARRIE OP VRIJDAG NPO 1 637.000 1.201.000
15 ZES UUR NIEUWS RTL 4 624.000 700.000
16 BLAUW NPO 1 526.000 880.000
17 GEKNIPTE GAST NPO 2 508.000 714.000
18 BONDGENOTEN SBS 6 497.000 752.000
19 CAFE KOCKELMANN NPO 2 493.000 946.000
20 SHOWNIEUWS SBS 6 458.000 803.000
21 JAAR VAN SBS 6 441.000 931.000
22 NIEUWSUUR NPO 2 432.000 855.000
23 TIJD VOOR MAX NPO 1 424.000 718.000
24 BIG BROTHER RTL 5 400.000 674.000
25 112 VANDAAG RTL 5 398.000 584.000



© 2025 Nationaal Media Onderzoek