Top 25

 
1 WE ZIJN ER BIJNA NPO 1 1.669.000 2.366.000
2 JOURNAAL 20 UUR NPO 1 1.514.000 2.096.000
3 AVONDSHOW MET ARJEN LUBACH NPO 1 1.178.000 1.551.000
4 RIJDENDE RECHTER NPO 1 1.164.000 1.758.000
5 HALF ACHT NIEUWS RTL 4 1.145.000 1.382.000
6 EVA NPO 1 1.071.000 1.860.000
7 JOURNAAL 18 UUR NPO 1 1.043.000 1.207.000
8 RTL BOULEVARD RTL 4 1.003.000 1.603.000
9 VANDAAG INSIDE SBS 6 969.000 1.598.000
10 EDITIE NL RTL 4 964.000 1.125.000
11 ERFGENAAM RTL 4 915.000 1.619.000
12 GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN RTL 4 890.000 1.318.000
13 URK SBS 6 876.000 1.260.000
14 MET HET MES OP TAFEL NPO 2 844.000 1.073.000
15 EENVANDAAG NPO 1 835.000 1.252.000
16 ZES UUR NIEUWS RTL 4 806.000 853.000
17 HART VAN NEDERLAND SBS 6 669.000 794.000
18 HUMBERTO RTL 4 609.000 1.456.000
19 BAR LAAT NPO 1 588.000 1.145.000
20 BONDGENOTEN SBS 6 539.000 847.000
21 OPSPORING VERZOCHT NPO 2 522.000 787.000
22 LANG LEVE DE LIEFDE SBS 6 483.000 782.000
23 TIJD VOOR MAX NPO 1 471.000 854.000
24 BESTE SLECHTSTE CHAUFFEUR VAN NEDERLAND RTL 5 462.000 801.000
25 BINNENSTEBUITEN NPO 2 407.000 596.000



© 2023 Nationaal Media Onderzoek