1 | SINTERKLAASJOURNAAL | NPO 3 | 1.741.000 | 1.970.000 |
2 | OOGAPPELS | NPO 1 | 1.448.000 | 1.892.000 |
3 | JOURNAAL 20 UUR | NPO 1 | 1.415.000 | 1.907.000 |
4 | VANDAAG INSIDE | SBS 6 | 1.209.000 | 1.824.000 |
5 | PERFECTE PLAATJE | RTL 4 | 1.199.000 | 1.750.000 |
6 | BOERDERIJ VAN DORST | NPO 3 | 1.142.000 | 1.444.000 |
7 | JOURNAAL 18 UUR | NPO 1 | 1.120.000 | 1.269.000 |
8 | HALF ACHT NIEUWS | RTL 4 | 1.119.000 | 1.397.000 |
9 | RTL BOULEVARD | RTL 4 | 995.000 | 1.528.000 |
10 | CHATEAU MEILAND EN ROUTE | SBS 6 | 977.000 | 1.421.000 |
11 | EDITIE NL | RTL 4 | 938.000 | 1.188.000 |
12 | EVA | NPO 1 | 933.000 | 1.759.000 |
13 | GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN | RTL 4 | 781.000 | 1.212.000 |
14 | SPOORLOOS | NPO 1 | 780.000 | 1.209.000 |
15 | EENVANDAAG | NPO 1 | 739.000 | 1.082.000 |
16 | HART VAN NEDERLAND | SBS 6 | 707.000 | 909.000 |
17 | TIJD VOOR MAX | NPO 1 | 639.000 | 1.047.000 |
18 | PER SECONDE WIJZER | NPO 2 | 609.000 | 792.000 |
19 | BEAU | RTL 4 | 598.000 | 1.663.000 |
20 | FREEKS WILDE WERELD | NPO 3 | 590.000 | 704.000 |
21 | BONDGENOTEN | SBS 6 | 496.000 | 846.000 |
22 | BAR LAAT | NPO 1 | 455.000 | 1.226.000 |
23 | BINNENSTEBUITEN | NPO 2 | 450.000 | 681.000 |
24 | LANG LEVE DE LIEFDE | SBS 6 | 418.000 | 794.000 |
25 | NIEUWSUUR | NPO 2 | 412.000 | 828.000 |
© 2023 Nationaal Media Onderzoek