Top 25

 
1 EUROVISIE SONGFESTIVAL 2024 NPO 1 2.166.000 5.162.000
2 JOURNAAL 20 UUR NPO 1 1.863.000 2.306.000
3 EUROVISIE SONGFESTIVAL DE VOORBESCHOUWING NPO 1 1.771.000 2.432.000
4 HALF ACHT NIEUWS RTL 4 1.132.000 1.402.000
5 JOURNAAL 18 UUR NPO 1 1.069.000 1.259.000
6 RTL BOULEVARD RTL 4 1.006.000 1.463.000
7 OP1 NPO 1 792.000 1.434.000
8 EENVANDAAG NPO 1 766.000 1.152.000
9 EDITIE NL RTL 4 689.000 814.000
10 ROER OM SBS 6 643.000 1.102.000
11 DNA SINGERS RTL 4 570.000 1.272.000
12 HART VAN NEDERLAND SBS 6 558.000 679.000
13 ZES UUR NIEUWS RTL 4 554.000 601.000
14 SHOWNIEUWS SBS 6 521.000 808.000
15 MARBLE MANIA SBS 6 485.000 871.000
16 VRIENDENLOTERIJ MILJONAIRS RTL 4 453.000 919.000
17 JOURNAAL 13 UUR NPO 1 391.000 464.000
18 NIEUWSUUR NPO 2 363.000 716.000
19 IN DE VOETSPOREN VAN DE JAREN ZEVENTIG NPO 2 355.000 593.000
20 BLAUW BLOED NPO 2 276.000 463.000
21 NCIS Net 5 265.000 367.000
22 LACHEN OM HOME VIDEOS SBS 6 261.000 831.000
23 NCIS HAWAII Net 5 258.000 369.000
24 RTL BOULEVARD EXTRA RTL 4 237.000 327.000
25 GROTE TUINVERBOUWING SBS 6 232.000 488.000



© 2023 Nationaal Media Onderzoek