RTL 4 maandag 30 maart 2026
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
Tijd Titel KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
02:00 TOMMYTELESHOPPINGCOM 0,0 0,1 0 5.000
05:58 EDITIE NL 0,1 6,2 9.000 16.000
06:14 EDITIE NL 0,1 8,9 14.000 29.000
06:30 KLOK 0,2 21,6 36.000 27.000
NIEUWS 630 UUR 0,2 22,7 42.000 51.000
06:37 RTL WEER 0,4 25,4 61.000 57.000
06:45 NIEUWS 630 UUR 0,5 29,6 84.000 90.000
06:52 RTL WEER 0,5 30,2 82.000 74.000
07:00 KLOK 0,7 32,1 112.000 96.000
NIEUWS 7 UUR 0,7 33,5 118.000 143.000
07:09 RTL WEER 0,6 32,5 107.000 99.000
07:15 KLOK 0,8 35,8 132.000 115.000
NIEUWS 715 UUR 1,0 39,9 166.000 201.000
07:24 RTL WEER 1,0 38,1 161.000 152.000
07:30 KLOK 0,9 32,4 154.000 132.000
NIEUWS 7 UUR 0,9 31,0 151.000 169.000
07:39 RTL WEER 0,9 29,3 147.000 142.000
07:45 NIEUWS 715 UUR 1,0 31,6 166.000 210.000
07:54 RTL WEER 1,0 32,1 169.000 163.000
08:00 KLOK 1,2 32,9 193.000 193.000
NIEUWS 8 UUR 1,2 32,9 204.000 230.000
08:12 RTL WEER 1,3 35,0 216.000 215.000
08:20 KLOK 0,9 23,4 148.000 136.000
NIEUWS 820 UUR 0,9 23,3 142.000 183.000
08:32 RTL WEER 0,8 20,7 128.000 126.000
08:40 KLOK 0,6 16,3 96.000 89.000
NIEUWS 8 UUR 0,6 17,2 98.000 120.000
08:52 RTL WEER 0,6 18,5 106.000 106.000
09:00 KLOK 0,8 21,1 136.000 114.000
NIEUWS 9 UUR 0,9 21,4 151.000 194.000
09:13 RTL WEER 0,8 19,9 142.000 143.000
09:23 RTL BOULEVARD 0,4 11,1 64.000 137.000
10:08 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN 0,3 10,1 55.000 118.000
11:05 RTL WEER 0,4 11,6 67.000 52.000
11:06 IK WEET ER ALLES VAN 0,4 12,7 71.000 117.000
11:38 BOLD AND THE BEAUTIFUL 0,3 9,2 57.000 96.000
12:06 DIERENKLINIEK DOWN UNDER 0,2 4,4 28.000 89.000
12:59 MARRIED AT FIRST SIGHT UK 0,1 2,8 17.000 46.000
14:13 RTL WEER 0,1 2,5 14.000 12.000
14:15 RETOUR MASTERS 0,1 2,6 15.000 58.000
15:19 RTL TONIGHT 0,4 9,5 63.000 126.000
16:19 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN 0,2 4,3 39.000 46.000
16:24 RTL WEER 0,2 4,0 37.000 30.000
16:33 BOX 0,6 6,6 97.000 416.000
18:00 KLOK 3,2 20,7 533.000 427.000
ZES UUR NIEUWS 3,8 22,3 629.000 701.000
18:17 EDITIE NL 5,1 29,7 846.000 974.000
18:34 WEER 1830 UUR 5,6 31,9 942.000 920.000
18:36 RTL BOULEVARD 5,4 28,0 902.000 1.354.000
19:31 HALF ACHT NIEUWS 6,0 25,6 998.000 1.165.000
KLOK 5,5 24,5 923.000 879.000
19:58 WEER 1955 UUR 5,4 22,0 897.000 962.000
20:03 GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN 4,7 17,1 792.000 1.221.000
20:33 KOPEN ZONDER KIJKEN 8,1 24,3 1.346.000 1.908.000
22:09 LUBACH 6,3 22,7 1.050.000 1.318.000
22:41 RTL TONIGHT 2,3 15,5 383.000 728.000
23:44 KLOK 1,0 11,6 164.000 156.000
LATE NIEUWS 0,9 12,4 149.000 180.000
24:01 WEER LAAT 0,4 9,3 75.000 84.000
24:05 LUBACH 0,3 8,5 55.000 137.000
24:43 RTL TONIGHT 0,1 6,3 22.000 46.000
25:52 RTL BOULEVARD 0,1 5,1 9.000 17.000
Export

© 2026 Nationaal Media Onderzoek