Dagrapporten programma's |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | ||||||||||||||||||||||||||
Tijd | Titel | KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. | MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||||||||||||||||||||||
02:00 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,1 | 7,0 | 10.000 | 31.000 | ||||||||||||||||||||||
06:00 | TELSELLCOM | 0,0 | 0,2 | 1.000 | 21.000 | ||||||||||||||||||||||
09:30 | VIS TV | 0,0 | 0,0 | 0 | 3.000 | ||||||||||||||||||||||
10:01 | VIS TV | 0,0 | 0,5 | 3.000 | 16.000 | ||||||||||||||||||||||
10:32 | STOP POLITIE | 0,2 | 5,3 | 26.000 | 59.000 | ||||||||||||||||||||||
11:30 | IDIOTEN OP DE WEG | 0,2 | 6,1 | 31.000 | 35.000 | ||||||||||||||||||||||
11:41 | IDIOTEN OP DE WEG | 0,1 | 4,2 | 21.000 | 30.000 | ||||||||||||||||||||||
12:11 | IDIOTEN OP DE WEG | 0,1 | 3,7 | 21.000 | 40.000 | ||||||||||||||||||||||
12:42 | AMERICAN NINJA WARRIOR | 0,1 | 3,7 | 22.000 | 71.000 | ||||||||||||||||||||||
14:30 | FLODDER | 0,1 | 3,6 | 19.000 | 35.000 | ||||||||||||||||||||||
15:01 | FLODDER | 0,1 | 3,2 | 19.000 | 40.000 | ||||||||||||||||||||||
15:33 | FLODDER | 0,1 | 1,8 | 12.000 | 30.000 | ||||||||||||||||||||||
16:04 | BEST OF PAWN STARS | 0,1 | 1,5 | 11.000 | 59.000 | ||||||||||||||||||||||
16:57 | PAWN STARS DO AMERICA | 0,2 | 2,6 | 37.000 | 95.000 | ||||||||||||||||||||||
17:52 | PAWN STARS | 0,3 | 1,8 | 46.000 | 68.000 | ||||||||||||||||||||||
18:12 | PAWN STARS | 0,2 | 1,2 | 38.000 | 70.000 | ||||||||||||||||||||||
18:40 | PAWN STARS | 0,3 | 1,2 | 44.000 | 146.000 | ||||||||||||||||||||||
19:30 | PAWN STARS DO AMERICA | 0,4 | 1,7 | 72.000 | 221.000 | ||||||||||||||||||||||
20:27 | PROMETHEUS | 0,7 | 2,5 | 119.000 | 489.000 | ||||||||||||||||||||||
22:58 | CABIN IN THE WOODS | 0,3 | 3,6 | 46.000 | 144.000 | ||||||||||||||||||||||
24:51 | RTL AUTOWERELD | 0,1 | 6,1 | 24.000 | 47.000 | ||||||||||||||||||||||
25:28 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,0 | 3,1 | 7.000 | 10.000 |
© 2025 Nationaal Media Onderzoek