Dagrapporten programma's |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | ||||||||||||||||||||||||||
Tijd | Titel | KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. | MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||||||||||||||||||||||
02:00 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,0 | 4,2 | 7.000 | 25.000 | ||||||||||||||||||||||
05:30 | JOURNAL | 0,0 | 0,3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
05:56 | JOURNAL | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
06:00 | TELSELLCOM | 0,0 | 0,1 | 0 | 4.000 | ||||||||||||||||||||||
07:30 | ONLINE GESPOT | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
08:00 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,0 | 0,1 | 1.000 | 7.000 | ||||||||||||||||||||||
10:00 | TELSELLCOM | 0,0 | 0,0 | 0 | 7.000 | ||||||||||||||||||||||
10:35 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
10:58 | TELSELLCOM | 0,0 | 0,1 | 1.000 | 64.000 | ||||||||||||||||||||||
17:09 | 112 VANDAAG | 0,4 | 4,3 | 64.000 | 117.000 | ||||||||||||||||||||||
17:33 | POLITIE OP JE HIELEN | 0,7 | 4,4 | 120.000 | 300.000 | ||||||||||||||||||||||
18:32 | DEURWAARDERS UK | 1,0 | 4,0 | 160.000 | 346.000 | ||||||||||||||||||||||
19:30 | RETOUR MASTERS | 1,4 | 5,0 | 234.000 | 559.000 | ||||||||||||||||||||||
20:34 | BIG BROTHER | 2,5 | 6,8 | 415.000 | 707.000 | ||||||||||||||||||||||
21:55 | 112 VANDAAG | 2,1 | 7,3 | 345.000 | 532.000 | ||||||||||||||||||||||
22:29 | 24 UUR IN DE ER | 1,1 | 6,1 | 176.000 | 331.000 | ||||||||||||||||||||||
23:31 | BIG BROTHER | 0,9 | 14,0 | 142.000 | 342.000 | ||||||||||||||||||||||
24:44 | POLITIE OP JE HIELEN | 0,1 | 6,9 | 24.000 | 39.000 | ||||||||||||||||||||||
25:49 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,0 | 3,9 | 8.000 | 14.000 |
© 2025 Nationaal Media Onderzoek