ID maandag 6 mei 2024
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
Tijd Titel KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
02:00 EVIL LIVES HERE 0,1 5,8 14.000 13.000
LATE NIGHT LOCKUP 0,1 4,3 11.000 13.000
02:24 LATE NIGHT LOCKUP 0,0 2,2 4.000 6.000
02:47 EXTREME MEASURES 0,0 4,4 6.000 6.000
03:36 SOUTHERN FRIED HOMICIDE 0,0 4,2 4.000 6.000
04:25 MURDER TAPES 0,0 2,2 2.000 4.000
05:12 MURDER TAPES 0,0 3,2 4.000 4.000
06:00 BORDER CONTROL SPAIN 0,0 2,5 4.000 4.000
06:26 MURDER IN THE HEARTLAND 0,0 1,5 5.000 4.000
07:15 YOUR WORST NIGHTMARE 0,0 0,7 4.000 10.000
08:05 YOUR WORST NIGHTMARE 0,0 0,8 6.000 9.000
08:55 I D KILL FOR YOU 0,0 1,1 8.000 11.000
09:45 I D KILL FOR YOU 0,0 0,4 3.000 9.000
10:40 MARRIED WITH SECRETS 0,0 0,9 5.000 10.000
11:35 MARRIED WITH SECRETS 0,0 0,5 4.000 5.000
12:30 MURDER IN THE HEARTLAND 0,1 1,2 8.000 21.000
13:25 MURDER IN THE HEARTLAND 0,0 0,8 5.000 18.000
14:20 BLOOD RELATIVES 0,1 1,4 10.000 19.000
15:15 BLOOD RELATIVES 0,1 1,4 11.000 19.000
16:10 WHO ON EARTH DID I MARRY 0,0 0,6 6.000 6.000
16:37 WHO ON EARTH DID I MARRY 0,0 0,3 3.000 9.000
17:05 WHO ON EARTH DID I MARRY 0,0 0,2 3.000 7.000
17:33 WHO ON EARTH DID I MARRY 0,1 0,9 20.000 32.000
18:00 AMERICAN MONSTER 0,1 0,3 9.000 28.000
19:00 AMERICAN MONSTER 0,1 0,2 9.000 50.000
20:00 WONDERLAND MURDERS 0,0 0,1 8.000 14.000
21:00 MURDER UNDER THE FRIDAY NIGHT LIGHTS 0,1 0,3 18.000 22.000
22:00 EVIL LIVES HERE 0,1 0,3 10.000 15.000
23:00 DEATH BY FAME 0,0 0,4 7.000 24.000
24:00 PEOPLE MAGAZINE INVESTIGATES 0,1 2,0 12.000 20.000
25:00 MURDER UNDER THE FRIDAY NIGHT LIGHTS 0,0 2,0 6.000 20.000
Export

© 2023 Nationaal Media Onderzoek