NPO 2 zaterdag 24 augustus 2024
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
Tijd Titel KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
02:00 NIEUWSUUR 0,1 7,2 19.000 19.000
02:24 NIEUWSUUR 0,1 6,1 13.000 23.000
02:59 NIEUWSUUR 0,1 6,0 10.000 14.000
03:34 NIEUWSUUR 0,0 3,8 6.000 10.000
04:09 NIEUWSUUR 0,0 4,2 6.000 7.000
04:43 NIEUWSUUR 0,2 19,1 27.000 36.000
05:17 TEKST TV 0,0 3,2 7.000 68.000
07:59 NEDERLAND OP FILM 0,1 3,7 19.000 38.000
08:38 ONDERTUSSEN AAN DE HOFVIJVER 0,3 8,3 54.000 105.000
09:23 ONDERTUSSEN AAN DE HOFVIJVER 0,3 6,7 44.000 84.000
09:48 WERELDSE HOTELS 0,3 7,4 51.000 102.000
10:42 PODIUM KLASSIEK 0,1 2,1 14.000 57.000
11:47 NOOIT TE LAAT 0,1 2,2 16.000 32.000
12:15 JEZUS VAN NAZARETH NAAR ALLE WINDSTREKEN 0,2 4,4 37.000 95.000
12:59 JOURNAAL 13 UUR 0,4 7,0 64.000 75.000
13:10 VERHALEN UIT DE RIF 0,3 5,9 48.000 92.000
14:01 MELDPUNT 0,2 5,1 40.000 60.000
14:34 ROOSEN EN BORST 0,2 4,3 35.000 81.000
15:29 FRYSLAN DOK 0,1 2,5 24.000 60.000
16:04 KLOOSTER GASTEN 0,3 4,1 41.000 90.000
16:31 VERWONDERING 0,1 1,9 24.000 66.000
16:59 JOURNAAL 17 UUR 0,8 8,7 140.000 169.000
17:12 PETRUS IN HET LAND 0,2 1,9 30.000 72.000
17:40 SOEP SORES EN SOELAAS 0,5 4,8 87.000 145.000
18:11 NEDERLAND ZINGT 0,4 2,7 68.000 106.000
18:36 METTERDAAD 0,2 1,2 33.000 68.000
18:55 ZIN IN MORGEN 0,2 1,3 38.000 103.000
19:27 ECHTE LEVEN VAN DE BRITSE ADEL 1,5 6,8 247.000 424.000
20:20 RAIL AWAY 2,2 8,4 364.000 540.000
20:52 THEATER MAAS 0,8 3,1 128.000 270.000
21:19 PRINSENGRACHTCONCERT 2024 3,3 13,8 538.000 1.229.000
22:30 NIEUWSUUR 2,1 10,2 355.000 625.000
23:12 REUNION 1,3 10,3 213.000 406.000
23:55 REUNION 1,0 12,9 158.000 224.000
24:41 NACHTZOEN 0,2 4,2 35.000 35.000
24:56 NIEUWSUUR 0,1 3,9 21.000 58.000
25:37 NIEUWSUUR 0,2 10,6 31.000 45.000
Export

© 2023 Nationaal Media Onderzoek