History zondag 5 mei 2024
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
Tijd Titel KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
02:00 TRUTHSEEKERS 0,0 0,0 0 0
02:02 UNBELIEVABLE WITH DAN AYKROYD 0,0 0,2 0 4.000
02:45 SECRETS IN THE SAND 0,0 3,1 4.000 11.000
03:31 MIJN HISTORY MOMENT 0,0 0,0 0 0
03:43 STORAGE WARS 0,0 0,0 0 0
04:06 STORAGE WARS 0,0 0,0 0 0
04:29 STORAGE WARS 0,0 1,1 1.000 2.000
04:54 STORAGE WARS 0,0 1,1 1.000 2.000
05:16 AMERICAN PICKERS 0,0 0,0 0 0
06:00 AMERICAN PICKERS 0,0 1,8 2.000 9.000
06:54 STORAGE WARS 0,0 1,1 2.000 4.000
07:20 BRITAINS GREATEST OBSESSIONS 0,0 0,7 3.000 13.000
08:16 STORAGE WARS 0,0 1,1 7.000 9.000
08:47 STORAGE WARS 0,0 0,7 5.000 9.000
09:10 STORAGE WARS 0,1 1,5 11.000 22.000
09:40 STORAGE WARS 0,1 1,3 13.000 26.000
10:06 STRANGEST THINGS 0,1 1,2 14.000 32.000
11:07 ANCIENT ALIENS 0,1 1,5 16.000 38.000
12:03 ANCIENT ALIENS 0,0 0,4 6.000 21.000
13:01 CURSE OF SKINWALKER RANCH 0,0 0,0 0 3.000
14:00 FORGED IN FIRE 0,0 0,1 1.000 22.000
14:55 TRUTHSEEKERS 0,0 0,1 1.000 5.000
15:53 ANCIENT ALIENS 0,0 0,0 0 0
16:49 STRANGEST THINGS 0,0 0,4 8.000 26.000
17:44 STORAGE WARS 0,0 0,2 6.000 23.000
18:15 STORAGE WARS 0,0 0,2 7.000 6.000
18:41 STORAGE WARS 0,1 0,5 17.000 29.000
19:06 STORAGE WARS 0,0 0,2 8.000 13.000
19:32 BERMUDA TRIANGLE INTO CURSED WATERS 0,0 0,2 8.000 13.000
20:32 CURSE OF OAK ISLAND 0,1 0,2 14.000 20.000
21:26 ANCIENT ALIENS 0,1 0,3 13.000 19.000
22:21 ROYAL AUTOPSY WITH ALICE ROBERTS 0,1 0,6 16.000 42.000
23:22 PAWN STARS DO AMERICA 0,0 0,6 7.000 9.000
24:17 AMERICAN PICKERS 0,0 0,0 0 4.000
25:14 CURSE OF OAK ISLAND 0,0 0,8 2.000 5.000
Export

© 2023 Nationaal Media Onderzoek