Dagrapporten programma's |
|
|||||||
6+1% = 162900 personen bij 6 jaar en ouder | |||||||
tijd | titel | kdhKijkdichtheidHet percentage kijkers binnen de doelgroep dat gemiddeld naar het programma of de zender keek. | madlMarktaandeelHet percentage kijkers naar het programma of de zender gebaseerd op het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | gemGEMIDDELD AANTAL KIJKERShet gemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | totTOTAAL AANTAL KIJKERShet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||
0200 | JERSEY SHORE FAMILY VACATION | 0,0 | 1,7 | 4.000 | 4.000 | ||
0224 | M IS FOR MUSIC | 0,0 | 0,2 | 0 | 4.000 | ||
0600 | TOP 20 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0729 | BREAKFAST CLUB | 0,0 | 0,1 | 0 | 4.000 | ||
0847 | WORLD STAGE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0940 | DELICIOUSNESS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1011 | DELICIOUSNESS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1036 | RIDICULOUSNESS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1104 | RIDICULOUSNESS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1134 | RIDICULOUSNESS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1200 | HELP IM IN A SECRET RELATIONSHIP | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1255 | HELP IM IN A SECRET RELATIONSHIP | 0,0 | 0,3 | 5.000 | 10.000 | ||
1350 | CATFISH | 0,1 | 0,6 | 10.000 | 23.000 | ||
1446 | CATFISH | 0,0 | 0,1 | 1.000 | 4.000 | ||
1535 | CATFISH | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1631 | CATFISH | 0,1 | 0,9 | 12.000 | 17.000 | ||
1721 | CATFISH | 0,1 | 0,8 | 16.000 | 35.000 | ||
1817 | DALLAS COWBOYS CHEERLEADERS MAKING THE TEAM | 0,0 | 0,2 | 5.000 | 17.000 | ||
1910 | DALLAS COWBOYS CHEERLEADERS MAKING THE TEAM | 0,0 | 0,2 | 5.000 | 8.000 | ||
2007 | HELP IM IN A SECRET RELATIONSHIP | 0,0 | 0,1 | 4.000 | 26.000 | ||
2104 | HELP IM IN A SECRET RELATIONSHIP | 0,1 | 0,2 | 8.000 | 32.000 | ||
2200 | ALL STAR SHORE | 0,0 | 0,1 | 3.000 | 17.000 | ||
2300 | ARE YOU THE ONE | 0,0 | 0,0 | 1.000 | 19.000 | ||
2359 | EX ON THE BEACH | 0,0 | 0,1 | 1.000 | 7.000 | ||
2456 | RIDICULOUSNESS | 0,0 | 0,5 | 2.000 | 8.000 | ||
2522 | RIDICULOUSNESS | 0,0 | 0,6 | 2.000 | 8.000 | ||
2552 | JERSEY SHORE FAMILY VACATION | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
© 2023 Nationaal Media Onderzoek