Dagrapporten programma's |
|
|||||||
6+1% = 162900 personen bij 6 jaar en ouder | |||||||
tijd | titel | kdhKijkdichtheidHet percentage kijkers binnen de doelgroep dat gemiddeld naar het programma of de zender keek. | madlMarktaandeelHet percentage kijkers naar het programma of de zender gebaseerd op het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | gemGEMIDDELD AANTAL KIJKERShet gemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | totTOTAAL AANTAL KIJKERShet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||
0400 | BOY GIRL DOG CAT MOUSE CHEESE | 0,0 | 2,8 | 3.000 | 7.000 | ||
0411 | BOY GIRL DOG CAT MOUSE CHEESE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0422 | BOY GIRL DOG CAT MOUSE CHEESE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0433 | BOY GIRL DOG CAT MOUSE CHEESE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0444 | FURIKI WHEELS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0506 | SPACE CHICKENS IN SPACE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0527 | SPACE CHICKENS IN SPACE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0538 | PAF DE HOND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0545 | PAF DE HOND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0553 | PAF DE HOND | 0,0 | 0,3 | 0 | 0 | ||
0600 | BOY GIRL DOG CAT MOUSE CHEESE | 0,0 | 0,2 | 0 | 0 | ||
0611 | BOY GIRL DOG CAT MOUSE CHEESE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0622 | BOY GIRL DOG CAT MOUSE CHEESE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0636 | BOY GIRL DOG CAT MOUSE CHEESE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0647 | BOY GIRL DOG CAT MOUSE CHEESE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0700 | STAR VS DE KRACHT VAN HET KWAAD | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0722 | STAR VS DE KRACHT VAN HET KWAAD | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0746 | POKEMON BLACK AND WHITE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0811 | POKEMON BLACK AND WHITE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0835 | AMPHIBIA | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0857 | AMPHIBIA | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0921 | VIKING SKOOL | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0947 | PHINEAS AND FERB | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1008 | PHINEAS AND FERB | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1032 | DUCKTALES | 0,0 | 0,2 | 1.000 | 6.000 | ||
1055 | DUCKTALES | 0,0 | 0,5 | 3.000 | 7.000 | ||
1119 | GRAVITY FALLS | 0,0 | 1,2 | 7.000 | 7.000 | ||
1142 | GRAVITY FALLS | 0,0 | 0,6 | 3.000 | 7.000 | ||
1207 | AMPHIBIA | 0,0 | 0,5 | 4.000 | 10.000 | ||
1218 | AMPHIBIA | 0,0 | 0,1 | 1.000 | 0 | ||
1232 | BIG CITY GREENS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1255 | BIG CITY GREENS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1318 | OWL HOUSE | 0,0 | 0,4 | 3.000 | 27.000 | ||
1342 | OWL HOUSE | 0,0 | 0,2 | 2.000 | 10.000 | ||
1405 | STAR VS DE KRACHT VAN HET KWAAD | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1429 | STAR VS DE KRACHT VAN HET KWAAD | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1452 | BOY GIRL DOG CAT MOUSE CHEESE | 0,0 | 0,1 | 1.000 | 5.000 | ||
1503 | BOY GIRL DOG CAT MOUSE CHEESE | 0,0 | 0,1 | 0 | 0 | ||
1516 | BOY GIRL DOG CAT MOUSE CHEESE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1527 | BOY GIRL DOG CAT MOUSE CHEESE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1540 | VIKING SKOOL | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1605 | VIKING SKOOL | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1630 | POKEMON BW ADVENTURES IN UNOVA | 0,0 | 0,0 | 0 | 6.000 | ||
1651 | POKEMON BW ADVENTURES IN UNOVA | 0,0 | 0,3 | 4.000 | 6.000 | ||
1715 | DRONERS | 0,0 | 0,0 | 1.000 | 6.000 | ||
1737 | DRONERS | 0,0 | 0,4 | 8.000 | 24.000 | ||
© 2023 Stichting KijkOnderzoek