| Dagrapporten programma's |
|
|||||||
| 6+1% = 162900 personen bij 6 jaar en ouder | |||||||
| tijd | titel | kdhKijkdichtheidHet percentage kijkers binnen de doelgroep dat gemiddeld naar het programma of de zender keek. | madlMarktaandeelHet percentage kijkers naar het programma of de zender gebaseerd op het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | gemGEMIDDELD AANTAL KIJKERShet gemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | totTOTAAL AANTAL KIJKERShet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||
| 0200 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 0338 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 0355 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 0411 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 3,2 | 2.000 | 10.000 | ||
| 0428 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 0445 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 0502 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 0519 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 0531 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 0548 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 0605 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 0,5 | 1.000 | 4.000 | ||
| 0622 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 0640 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 0657 | TV WINKEL | 0,0 | 0,0 | 0 | 11.000 | ||
| 1458 | LIBELLE EN CLAARTJES KEUKEN | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 1505 | DOCTORS | 0,0 | 0,0 | 0 | 3.000 | ||
| 1547 | DIEREN OP SPREEKUUR | 0,0 | 0,0 | 0 | 7.000 | ||
| 1618 | DIEREN OP SPREEKUUR | 0,1 | 1,0 | 13.000 | 26.000 | ||
| 1648 | 10 YEARS YOUNGER IN 10 DAYS | 0,0 | 0,3 | 4.000 | 33.000 | ||
| 1743 | 10 YEARS YOUNGER IN 10 DAYS | 0,0 | 0,4 | 7.000 | 27.000 | ||
| 1843 | CLUE TO LOVE | 0,1 | 0,4 | 13.000 | 73.000 | ||
| 2029 | RUSH HOUR 3 | 0,3 | 1,0 | 44.000 | 152.000 | ||
| 2214 | STREET FIGHTER THE LEGEND OF CHUN LI | 0,3 | 1,9 | 53.000 | 161.000 | ||
| 2406 | PRIVATE EYES | 0,1 | 1,6 | 12.000 | 60.000 | ||
| 2501 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,0 | 0,2 | 1.000 | 24.000 | ||
© 2026 Nationaal Media Onderzoek