Dagrapporten programma's |
|
|||||||
6+1% = 162900 personen bij 6 jaar en ouder | |||||||
tijd | titel | kdhKijkdichtheidHet percentage kijkers binnen de doelgroep dat gemiddeld naar het programma of de zender keek. | madlMarktaandeelHet percentage kijkers naar het programma of de zender gebaseerd op het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | gemGEMIDDELD AANTAL KIJKERShet gemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | totTOTAAL AANTAL KIJKERShet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||
0200 | RTL BOULEVARD | 0,4 | 17,6 | 59.000 | 67.000 | ||
0209 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,1 | 11,7 | 18.000 | 68.000 | ||
0600 | EDITIE NL | 0,0 | 1,8 | 3.000 | 8.000 | ||
0615 | EDITIE NL | 0,2 | 17,5 | 38.000 | 61.000 | ||
0629 | KLOK | 0,5 | 28,7 | 74.000 | 72.000 | ||
0629 | NIEUWS 630 UUR | 0,5 | 32,8 | 84.000 | 99.000 | ||
0636 | RTL WEER | 0,5 | 37,3 | 83.000 | 84.000 | ||
0644 | NIEUWS 630 UUR | 0,6 | 39,8 | 104.000 | 120.000 | ||
0651 | RTL WEER | 0,6 | 35,9 | 98.000 | 96.000 | ||
0659 | KLOK | 0,5 | 30,0 | 80.000 | 74.000 | ||
0659 | NIEUWS 7 UUR | 0,5 | 27,7 | 85.000 | 125.000 | ||
0709 | RTL WEER | 0,6 | 27,2 | 93.000 | 98.000 | ||
0714 | NIEUWS 715 UUR | 0,6 | 24,3 | 90.000 | 124.000 | ||
0724 | RTL WEER | 0,7 | 28,3 | 120.000 | 114.000 | ||
0729 | KLOK | 1,2 | 39,2 | 189.000 | 181.000 | ||
0730 | NIEUWS 7 UUR | 1,2 | 39,1 | 188.000 | 219.000 | ||
0739 | RTL WEER | 1,2 | 42,7 | 197.000 | 209.000 | ||
0744 | NIEUWS 715 UUR | 0,8 | 24,0 | 126.000 | 151.000 | ||
0754 | RTL WEER | 0,9 | 27,1 | 145.000 | 143.000 | ||
0759 | KLOK | 0,5 | 19,4 | 88.000 | 83.000 | ||
0759 | NIEUWS 8 UUR | 0,7 | 22,0 | 108.000 | 146.000 | ||
0812 | RTL WEER | 0,8 | 24,7 | 134.000 | 143.000 | ||
0819 | KLOK | 0,6 | 17,1 | 96.000 | 95.000 | ||
0819 | NIEUWS 820 UUR | 0,8 | 24,7 | 133.000 | 189.000 | ||
0832 | RTL WEER | 0,6 | 20,8 | 104.000 | 86.000 | ||
0839 | KLOK | 0,8 | 23,3 | 127.000 | 115.000 | ||
0839 | NIEUWS 820 UUR | 0,9 | 24,8 | 141.000 | 193.000 | ||
0852 | RTL WEER | 0,6 | 17,1 | 99.000 | 93.000 | ||
0859 | KLOK | 0,8 | 22,0 | 123.000 | 118.000 | ||
0859 | NIEUWS 9 UUR | 0,8 | 20,5 | 133.000 | 142.000 | ||
0906 | RTL WEER | 0,6 | 16,2 | 104.000 | 84.000 | ||
0913 | RTL BOULEVARD | 0,4 | 11,9 | 65.000 | 183.000 | ||
1000 | KOFFIETIJD | 1,1 | 28,5 | 175.000 | 286.000 | ||
1104 | RTL WEER | 1,2 | 30,6 | 197.000 | 209.000 | ||
1106 | GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN | 0,6 | 14,7 | 99.000 | 167.000 | ||
1134 | BOLD AND THE BEAUTIFUL | 0,4 | 9,9 | 60.000 | 97.000 | ||
1158 | EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN | 0,3 | 7,1 | 49.000 | 119.000 | ||
1250 | VAN WOONVILLA NAAR DROOMVILLA | 0,3 | 5,5 | 41.000 | 106.000 | ||
1319 | JINEK | 0,2 | 5,4 | 32.000 | 177.000 | ||
1437 | RTL WEER | 0,2 | 5,7 | 36.000 | 24.000 | ||
1438 | BENIDORM BASTARDS EN DE BOEFJES | 0,1 | 4,0 | 24.000 | 24.000 | ||
1443 | BENIDORM BASTARDS EN DE BOEFJES | 0,4 | 10,4 | 64.000 | 129.000 | ||
1458 | IK WEET ER ALLES VAN | 0,8 | 17,5 | 130.000 | 184.000 | ||
1528 | RTL WEER | 0,7 | 15,4 | 113.000 | 63.000 | ||
1535 | MARRIED AT FIRST SIGHT | 0,6 | 8,8 | 93.000 | 415.000 | ||
1703 | EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN | 1,6 | 13,1 | 259.000 | 643.000 | ||
1759 | KLOK | 3,1 | 18,4 | 499.000 | 472.000 | ||
1759 | ZES UUR NIEUWS | 3,7 | 19,6 | 604.000 | 646.000 | ||
1817 | EDITIE NL | 4,6 | 21,7 | 744.000 | 1.001.000 | ||
1834 | WEER 1830 UUR | 5,4 | 24,7 | 877.000 | 887.000 | ||
1836 | RTL BOULEVARD | 5,5 | 23,3 | 898.000 | 1.416.000 | ||
1929 | KLOK | 5,5 | 20,8 | 899.000 | 866.000 | ||
1929 | HALF ACHT NIEUWS | 7,3 | 27,4 | 1.192.000 | 1.543.000 | ||
1955 | WEER 1955 UUR | 5,9 | 22,0 | 961.000 | 998.000 | ||
1959 | GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN | 4,8 | 15,4 | 786.000 | 1.294.000 | ||
2030 | DNA SINGERS | 6,3 | 16,1 | 1.029.000 | 1.774.000 | ||
2202 | JINEK | 3,9 | 14,6 | 633.000 | 1.851.000 | ||
2328 | KLOK | 1,1 | 7,3 | 183.000 | 181.000 | ||
2329 | LATE NIEUWS | 1,3 | 8,8 | 213.000 | 246.000 | ||
2346 | WEER LAAT | 0,7 | 4,8 | 107.000 | 111.000 | ||
2350 | JINEK | 0,5 | 6,1 | 76.000 | 367.000 | ||
2513 | RTL BOULEVARD | 0,3 | 10,7 | 54.000 | 114.000 | ||
2559 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,2 | 9,3 | 31.000 | 31.000 | ||
© 2023 Stichting KijkOnderzoek