Dagrapporten programma's |
| |||||||
6+1% = 161110 personen bij 6 jaar en ouder | |||||||
tijd | titel | kdhKijkdichtheidHet percentage kijkers binnen de doelgroep dat gemiddeld naar het programma of de zender keek. | madlMarktaandeelHet percentage kijkers naar het programma of de zender gebaseerd op het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | gemGEMIDDELD AANTAL KIJKERShet gemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | totTOTAAL AANTAL KIJKERShet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||
0200 | DOE ALSOF JE THUIS BENT | 0,1 | 5,1 | 16.000 | 17.000 | ||
0219 | VOORAVOND | 0,0 | 0,8 | 2.000 | 6.000 | ||
0315 | SOCUTERA | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0316 | VOORAVOND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0413 | VOORAVOND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0503 | VOORAVOND | 0,0 | 0,6 | 1.000 | 9.000 | ||
0552 | TEKST TV | 0,0 | 0,1 | 0 | 9.000 | ||
0632 | PINGU | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0637 | SESAMSTRAAT | 0,0 | 0,2 | 1.000 | 0 | ||
0652 | TIK TAK | 0,0 | 0,6 | 2.000 | 0 | ||
0658 | TIP DE MUIS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0705 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0709 | OLIVIA | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0719 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,0 | 0,5 | 2.000 | 0 | ||
0723 | MIKE DE RIDDER | 0,0 | 1,4 | 8.000 | 8.000 | ||
0735 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,1 | 1,6 | 9.000 | 8.000 | ||
0738 | KABAM | 0,1 | 3,0 | 17.000 | 19.000 | ||
0745 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,1 | 3,2 | 19.000 | 19.000 | ||
0748 | WAFFEL DE WONDERHOND | 0,1 | 2,0 | 12.000 | 12.000 | ||
0759 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,1 | 1,7 | 12.000 | 12.000 | ||
0802 | SHAUN HET SCHAAP | 0,1 | 2,0 | 14.000 | 17.000 | ||
0809 | MASHA EN DE BEER | 0,1 | 2,4 | 16.000 | 17.000 | ||
0816 | MASHA EN DE BEER | 0,1 | 2,0 | 13.000 | 13.000 | ||
0824 | SMURFEN | 0,1 | 1,8 | 13.000 | 13.000 | ||
0836 | NILS HOLGERSSON | 0,1 | 2,0 | 13.000 | 20.000 | ||
0849 | JOE AND JACK | 0,1 | 1,3 | 8.000 | 7.000 | ||
0856 | KOEKIEMONSTERS EETKAR | 0,1 | 1,7 | 12.000 | 15.000 | ||
0902 | NELLI EN NORA | 0,1 | 1,0 | 8.000 | 7.000 | ||
0909 | PIETER KONIJN | 0,0 | 1,0 | 7.000 | 7.000 | ||
0921 | LISELOTTE | 0,0 | 0,1 | 0 | 0 | ||
0928 | BOL EN SMIK | 0,1 | 2,5 | 15.000 | 17.000 | ||
0939 | SARAH EN EEND | 0,1 | 2,3 | 14.000 | 13.000 | ||
0946 | BING | 0,1 | 2,2 | 13.000 | 13.000 | ||
0953 | BO BEER | 0,0 | 1,4 | 8.000 | 13.000 | ||
0959 | MAAN EN IK | 0,0 | 1,1 | 6.000 | 23.000 | ||
1021 | BUMBA | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1027 | NO NO | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1034 | SIMON | 0,1 | 1,9 | 11.000 | 13.000 | ||
1039 | NIJNTJES AVONTUREN GROOT EN KLEIN | 0,1 | 1,6 | 9.000 | 20.000 | ||
1046 | HOI DUGGEE | 0,0 | 1,5 | 8.000 | 6.000 | ||
1054 | WOEZEL EN PIP OVERAL VRIENDJES | 0,2 | 4,8 | 26.000 | 26.000 | ||
1110 | 10 VOOR | 0,2 | 5,2 | 28.000 | 32.000 | ||
1120 | CLANGERS | 0,1 | 2,6 | 14.000 | 37.000 | ||
1132 | ANGELINA BALLERINA | 0,0 | 0,2 | 1.000 | 13.000 | ||
1145 | ELLA OSCAR EN HOO | 0,0 | 0,1 | 1.000 | 0 | ||
1155 | SESAMSTRAAT | 0,0 | 0,1 | 1.000 | 6.000 | ||
1210 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,0 | 0,6 | 4.000 | 9.000 | ||
1214 | KINDERTIJD | 0,0 | 0,2 | 2.000 | 9.000 | ||
1222 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1226 | EVI EN CO | 0,0 | 0,9 | 7.000 | 21.000 | ||
1233 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,0 | 0,5 | 5.000 | 11.000 | ||
1237 | MEGA MINDY | 0,1 | 1,1 | 10.000 | 38.000 | ||
1303 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,1 | 1,7 | 18.000 | 13.000 | ||
1306 | K3 ROLLER DISCO | 0,1 | 1,4 | 14.000 | 16.000 | ||
1325 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,1 | 0,9 | 8.000 | 11.000 | ||
1328 | MASHAS SONGS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1335 | BOLLIE EN BILLIE | 0,1 | 1,4 | 10.000 | 14.000 | ||
1347 | NIEUWE AVONTUREN VAN PETER PAN | 0,0 | 1,3 | 8.000 | 43.000 | ||
1410 | KOSMOO | 0,0 | 1,3 | 7.000 | 7.000 | ||
1433 | MIGHTY MIKE | 0,2 | 3,8 | 24.000 | 24.000 | ||
1440 | LUCAS ETC | 0,1 | 1,5 | 9.000 | 7.000 | ||
1447 | KINDEREN VOOR KINDEREN PAKT UIT | 0,0 | 1,1 | 7.000 | 7.000 | ||
1458 | PEPERBOLLEN | 0,1 | 2,9 | 21.000 | 31.000 | ||
1526 | ZOMBIELARS | 0,2 | 3,2 | 25.000 | 45.000 | ||
1541 | DODELIJKSTE 60 | 0,0 | 0,8 | 7.000 | 36.000 | ||
1610 | OP DE DIERENAMBULANCE MET | 0,1 | 1,9 | 23.000 | 30.000 | ||
1625 | PROEFKEUKEN | 0,1 | 1,2 | 16.000 | 60.000 | ||
1651 | CHECKPOINT | 0,1 | 0,7 | 12.000 | 54.000 | ||
1717 | VAN VADER NAAR MOEDER | 0,2 | 1,4 | 28.000 | 56.000 | ||
1729 | FREEK IN HET WILD | 0,2 | 1,4 | 33.000 | 53.000 | ||
1740 | DIKKE DATA SHOW | 0,4 | 2,2 | 57.000 | 103.000 | ||
1802 | BRUGKLAS | 0,5 | 2,6 | 88.000 | 84.000 | ||
1813 | OP DE DIERENAMBULANCE MET | 0,5 | 2,2 | 79.000 | 102.000 | ||
1828 | SPANGAS DE CAMPUS | 0,5 | 2,0 | 80.000 | 79.000 | ||
1844 | KLOKHUIS | 1,1 | 4,2 | 183.000 | 257.000 | ||
1900 | JEUGDJOURNAAL AVOND | 1,3 | 3,9 | 201.000 | 336.000 | ||
1925 | FIRST DATES | 2,4 | 6,4 | 387.000 | 798.000 | ||
2024 | KVW | 3,3 | 7,3 | 536.000 | 820.000 | ||
2059 | PROPAGANDA | 1,2 | 2,7 | 192.000 | 486.000 | ||
2144 | MEIDEN DIE RIJDEN | 0,9 | 2,4 | 149.000 | 472.000 | ||
2237 | POLITIEKE PARTIJEN | 0,1 | 0,4 | 22.000 | 26.000 | ||
2241 | DIRTY VEGAN | 0,3 | 0,8 | 40.000 | 122.000 | ||
2320 | VOORAVOND | 0,1 | 0,9 | 19.000 | 107.000 | ||
2417 | KVW | 0,2 | 3,3 | 39.000 | 64.000 | ||
2452 | PROPAGANDA | 0,0 | 0,9 | 5.000 | 10.000 | ||
2538 | DIRTY VEGAN | 0,0 | 1,4 | 5.000 | 14.000 | ||
© 2020 Stichting KijkOnderzoek All rights reserved