Dagrapporten programma's |
| |||||||
6+1% = 161110 personen bij 6 jaar en ouder | |||||||
tijd | titel | kdhKijkdichtheidHet percentage kijkers binnen de doelgroep dat gemiddeld naar het programma of de zender keek. | madlMarktaandeelHet percentage kijkers naar het programma of de zender gebaseerd op het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | gemGEMIDDELD AANTAL KIJKERShet gemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | totTOTAAL AANTAL KIJKERShet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||
0200 | NIEUWSUUR | 0,1 | 6,8 | 19.000 | 22.000 | ||
0233 | NIEUWSUUR | 0,1 | 6,6 | 16.000 | 24.000 | ||
0312 | NIEUWSUUR | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0351 | NIEUWSUUR | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0430 | NIEUWSUUR | 0,0 | 0,8 | 1.000 | 5.000 | ||
0509 | NIEUWSUUR | 0,0 | 6,2 | 6.000 | 19.000 | ||
0547 | TEKST TV | 0,0 | 0,2 | 0 | 0 | ||
0608 | TIJD VOOR MAX | 0,0 | 2,5 | 6.000 | 33.000 | ||
0658 | TEKST TV | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0700 | JOURNAAL 7 UUR MET GEBARENTOLK | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0713 | JOURNAAL 7 UUR | 0,1 | 3,7 | 18.000 | 29.000 | ||
0726 | TEKST TV | 0,0 | 0,9 | 5.000 | 6.000 | ||
0730 | JOURNAAL 730 UUR MET GEBARENTOLK | 0,0 | 1,0 | 6.000 | 6.000 | ||
0738 | JOURNAAL 730 UUR | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0742 | JOURNAAL 730 UUR | 0,0 | 0,7 | 4.000 | 12.000 | ||
0746 | JOURNAAL 730 UUR | 0,1 | 1,7 | 10.000 | 11.000 | ||
0750 | JOURNAAL 730 UUR | 0,1 | 1,6 | 9.000 | 11.000 | ||
0759 | TEKST TV | 0,0 | 0,3 | 2.000 | 0 | ||
0800 | JOURNAAL 8 UUR MET GEBARENTOLK | 0,1 | 1,8 | 13.000 | 13.000 | ||
0813 | JOURNAAL 8 UUR | 0,1 | 2,1 | 13.000 | 17.000 | ||
0826 | TEKST TV | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0829 | JOURNAAL 830 UUR MET GEBARENTOLK | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0838 | JOURNAAL 830 UUR | 0,0 | 1,0 | 6.000 | 8.000 | ||
0842 | JOURNAAL 830 UUR | 0,0 | 0,4 | 3.000 | 8.000 | ||
0846 | JOURNAAL 830 UUR | 0,0 | 0,1 | 1.000 | 0 | ||
0851 | TEKST TV | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0859 | JOURNAAL 9 UUR MET GEBARENTOLK | 0,0 | 0,6 | 5.000 | 5.000 | ||
0913 | NEDERLAND IN BEWEGING | 0,2 | 4,8 | 32.000 | 39.000 | ||
0929 | ZEMBLA | 0,1 | 1,4 | 8.000 | 41.000 | ||
1013 | NIEUWSUUR | 0,2 | 5,5 | 31.000 | 87.000 | ||
1051 | TEKST TV | 0,1 | 4,6 | 23.000 | 24.000 | ||
1100 | JOURNAAL 11 UUR | 0,1 | 1,8 | 10.000 | 10.000 | ||
1116 | SOCUTERA | 0,1 | 3,1 | 16.000 | 14.000 | ||
1117 | JOURNAAL 11 UUR | 0,2 | 5,9 | 31.000 | 49.000 | ||
1127 | BINNENSTEBUITEN | 0,4 | 11,0 | 63.000 | 97.000 | ||
1159 | NIEUWS BV | 0,2 | 4,1 | 35.000 | 121.000 | ||
1333 | SOCUTERA | 0,2 | 3,7 | 28.000 | 28.000 | ||
1336 | POINTER | 0,2 | 6,1 | 40.000 | 44.000 | ||
1408 | TEKST TV | 0,1 | 3,0 | 17.000 | 42.000 | ||
1420 | RODERICK ZOEKT LICHT | 0,1 | 3,1 | 19.000 | 22.000 | ||
1454 | VERWONDERING | 0,1 | 1,8 | 13.000 | 17.000 | ||
1527 | TYPISCH DEN DOLDER | 0,1 | 1,2 | 10.000 | 58.000 | ||
1559 | JOURNAAL 16 UUR | 0,7 | 10,5 | 106.000 | 143.000 | ||
1607 | OPPASSEN | 1,1 | 14,0 | 169.000 | 227.000 | ||
1632 | PER SECONDE WIJZER | 0,5 | 5,9 | 82.000 | 189.000 | ||
1659 | JOURNAAL 17 UUR | 1,5 | 15,7 | 247.000 | 332.000 | ||
1707 | SEVEN WORLDS ONE PLANET | 1,5 | 10,5 | 235.000 | 556.000 | ||
1759 | JOURNAAL 18 UUR | 1,0 | 4,6 | 155.000 | 162.000 | ||
1813 | JOURNAAL REGIO | 1,6 | 7,3 | 259.000 | 350.000 | ||
1821 | NOORD ZUID OOST WEST | 1,1 | 4,5 | 174.000 | 308.000 | ||
1850 | BINNENSTEBUITEN | 4,4 | 14,8 | 712.000 | 932.000 | ||
1923 | TYPISCH DEN DOLDER | 2,9 | 8,1 | 463.000 | 674.000 | ||
1956 | PER SECONDE WIJZER | 3,3 | 8,0 | 525.000 | 721.000 | ||
2031 | ZEMBLA | 3,8 | 8,1 | 609.000 | 1.024.000 | ||
2105 | DANNYS WERELD | 2,7 | 6,2 | 438.000 | 642.000 | ||
2127 | POLITIEKE PARTIJEN | 1,7 | 4,2 | 274.000 | 251.000 | ||
2129 | NIEUWSUUR | 3,4 | 8,2 | 549.000 | 1.136.000 | ||
2220 | 80 JAAR FEBRUARISTAKING | 1,0 | 3,0 | 165.000 | 281.000 | ||
2303 | VERLOREN STEM | 0,6 | 2,8 | 93.000 | 249.000 | ||
2346 | 2DOC | 0,7 | 7,3 | 105.000 | 182.000 | ||
2443 | NACHTZOEN | 0,2 | 4,5 | 39.000 | 41.000 | ||
2458 | NIEUWSUUR | 0,2 | 4,6 | 25.000 | 46.000 | ||
2550 | NIEUWSUUR | 0,1 | 6,3 | 22.000 | 21.000 | ||
© 2020 Stichting KijkOnderzoek All rights reserved