Dagrapporten programma's |
|
|||||||
6+1% = 162900 personen bij 6 jaar en ouder | |||||||
tijd | titel | kdhKijkdichtheidHet percentage kijkers binnen de doelgroep dat gemiddeld naar het programma of de zender keek. | madlMarktaandeelHet percentage kijkers naar het programma of de zender gebaseerd op het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | gemGEMIDDELD AANTAL KIJKERShet gemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | totTOTAAL AANTAL KIJKERShet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||
0200 | MONDAY NIGHT COUNTDOWN | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0200 | AMERICAN FOOTBALL NFL PO VB | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0213 | AMERICAN FOOTBALL NFL PO TAMPA BAY BUCCANEERS DALLAS COWBOYS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0337 | AMERICAN FOOTBALL NFL PO RUST | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0526 | FEYENOORD TV | 0,0 | 0,1 | 0 | 0 | ||
0550 | EREDIVISIE HIGHLIGHTS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0555 | EREDIVISIE HIGHLIGHTS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0600 | ESPN VANDAAG | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0645 | VOETBALPRAAT | 0,0 | 0,1 | 0 | 11.000 | ||
0745 | KKD HIGHLIGHTS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0759 | AMERICAN FOOTBALL NFL | 0,0 | 0,6 | 4.000 | 11.000 | ||
0900 | SPORTSCENTER | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0945 | KKD HIGHLIGHTS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1000 | VOETBALPRAAT | 0,0 | 0,7 | 4.000 | 28.000 | ||
1100 | ESPN VANDAAG | 0,0 | 0,2 | 1.000 | 18.000 | ||
1145 | VOETBALPRAAT | 0,0 | 0,0 | 0 | 5.000 | ||
1246 | ESPN VANDAAG | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1330 | FEYENOORD TV | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1400 | PSV TV | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1430 | AMERICAN FOOTBALL NFL | 0,0 | 0,4 | 3.000 | 9.000 | ||
1530 | SPORTSCENTER | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1615 | KKD HIGHLIGHTS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1631 | VOETBALPRAAT | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1729 | AJAX TV | 0,0 | 0,2 | 4.000 | 9.000 | ||
1759 | AJAX TV | 0,0 | 0,1 | 2.000 | 4.000 | ||
1830 | ESPN VANDAAG | 0,1 | 0,2 | 8.000 | 17.000 | ||
1902 | ESPN IN ALLE STATEN | 0,0 | 0,0 | 1.000 | 11.000 | ||
1933 | PSV TV | 0,0 | 0,1 | 4.000 | 15.000 | ||
2002 | FEYENOORD TV | 0,1 | 0,2 | 10.000 | 21.000 | ||
2016 | FRESIA EN MILAN PARKEREN DE BUS | 0,0 | 0,0 | 1.000 | 19.000 | ||
2100 | NFL UPDATE | 0,0 | 0,0 | 3.000 | 17.000 | ||
2200 | VOETBALPRAAT | 0,0 | 0,1 | 3.000 | 19.000 | ||
2300 | ESPN VANDAAG | 0,1 | 0,3 | 10.000 | 10.000 | ||
2331 | ESPN IN ALLE STATEN | 0,1 | 0,7 | 11.000 | 22.000 | ||
2401 | VOETBALPRAAT | 0,1 | 2,2 | 17.000 | 39.000 | ||
2500 | ESPN VANDAAG | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
2529 | BASKETBAL NBA MILWAUKEE BUCKS TORONTO RAPTORS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
© 2023 Stichting KijkOnderzoek