NPO 2 maandag 19 augustus 2024
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
Tijd Titel KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
02:00 TEKST TV 0,0 0,2 0 12.000
06:59 JOURNAAL 7 UUR MET GEBARENTOLK 0,0 0,3 1.000 0
07:13 BINNENSTEBUITEN 0,0 1,6 7.000 22.000
07:48 TUSSEN KUNST EN KITSCH 0,1 2,5 14.000 24.000
08:06 EXPEDITIE NEDERLAND 0,1 2,6 16.000 34.000
08:37 ART DEPT 0,0 0,3 2.000 4.000
08:42 TUSSEN KUNST EN KITSCH 0,1 2,1 12.000 16.000
08:55 TEKST TV 0,1 1,7 10.000 13.000
08:59 JOURNAAL 9 UUR MET GEBARENTOLK 0,1 1,6 10.000 22.000
09:13 NEDERLAND IN BEWEGING 0,1 3,1 19.000 40.000
09:33 MELDPUNT 0,0 1,4 8.000 18.000
09:59 JOURNAAL REGIO 0,1 1,7 10.000 10.000
10:12 BINNENSTEBUITEN 0,3 7,4 44.000 59.000
10:50 ROOFKUNST 0,4 10,0 60.000 125.000
11:35 ART DEPT 0,2 4,9 28.000 27.000
11:40 TUSSEN KUNST EN KITSCH 0,3 6,9 41.000 63.000
11:59 JOURNAAL 12 UUR 0,3 7,6 54.000 55.000
12:16 KOOK MEE MET MAX 0,3 8,7 53.000 69.000
12:31 GEKNIPTE GAST 0,4 9,5 58.000 81.000
12:59 JOURNAAL 13 UUR 0,3 6,1 42.000 52.000
13:19 MAX MAAKT MOGELIJK 0,2 4,1 25.000 29.000
13:35 GORT OVER DE GRENS 0,2 5,1 31.000 106.000
14:26 CLOSE UP 0,1 4,0 21.000 44.000
15:26 TYPISCH KATWIJK 0,2 5,8 35.000 81.000
15:59 JOURNAAL 16 UUR 0,3 7,9 55.000 61.000
16:12 BOEDDHA IN DE POLDER 0,2 3,1 25.000 54.000
16:55 POLITIEKE PARTIJEN 0,2 4,0 40.000 40.000
16:59 JOURNAAL 17 UUR 0,3 4,6 53.000 59.000
17:11 SLIMSTE MENS 0,8 8,1 136.000 252.000
17:59 JOURNAAL 18 UUR 0,9 6,0 149.000 175.000
18:13 JOURNAAL REGIO 1,2 8,4 202.000 242.000
18:30 EXPEDITIE NEDERLAND 0,8 5,4 139.000 286.000
19:10 BINNENSTEBUITEN 1,6 6,7 256.000 368.000
19:53 ALLES OP TAFEL 1,8 7,5 290.000 440.000
20:28 ROOSEN EN BORST 1,7 5,3 281.000 449.000
21:29 NIEUWSUUR 1,9 6,1 320.000 496.000
22:04 ONDERTUSSEN AAN DE HOFVIJVER 1,5 7,2 244.000 554.000
22:56 STAAL 0,3 2,9 52.000 161.000
23:55 KLOOSTER GASTEN 0,2 4,7 39.000 66.000
24:21 NACHTZOEN 0,2 3,9 25.000 33.000
24:36 NIEUWSUUR 0,2 6,6 34.000 63.000
25:12 NIEUWSUUR 0,2 7,4 29.000 49.000
25:41 NIEUWSUUR 0,1 6,4 16.000 18.000
Export

© 2023 Nationaal Media Onderzoek