NPO 2 donderdag 9 mei 2024
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
Tijd Titel KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
02:00 NIEUWSUUR 0,1 6,0 12.000 27.000
02:28 NIEUWSUUR 0,0 3,5 6.000 7.000
03:13 NIEUWSUUR 0,0 3,3 6.000 20.000
03:58 NIEUWSUUR 0,1 9,3 12.000 16.000
04:53 NIEUWSUUR 0,0 7,2 8.000 27.000
05:38 TEKST TV 0,0 1,0 2.000 20.000
07:00 JOURNAAL REGIO 0,1 6,1 16.000 27.000
07:13 TIJD VOOR MAX 0,1 4,0 15.000 49.000
07:58 BINNENSTEBUITEN 0,1 4,2 22.000 59.000
08:36 GEHEUGENTRAINER 0,1 3,3 22.000 34.000
08:52 KOOK MEE MET MAX 0,1 2,7 18.000 50.000
09:12 NEDERLAND IN BEWEGING 0,2 4,3 27.000 35.000
09:34 NIEUWSUUR 0,2 4,0 28.000 79.000
10:25 NOORD ZUID OOST WEST 0,3 7,2 51.000 92.000
10:59 EUCHARISTIEVIERING 0,2 5,5 37.000 74.000
12:07 KOOK MEE MET MAX 0,2 6,6 40.000 45.000
12:28 WILDERNIS ONDER WATER 0,3 8,1 48.000 76.000
12:59 JOURNAAL 13 UUR 0,2 5,4 41.000 45.000
13:12 POINTER 0,2 6,4 38.000 59.000
13:39 SOCUTERA 0,2 4,4 28.000 22.000
13:47 ZIN IN MORGEN 0,1 2,6 16.000 36.000
14:19 VERWONDERING 0,0 1,1 7.000 20.000
14:45 KRUISPUNT 0,1 1,5 11.000 22.000
15:10 MAN EN KUNST 0,1 1,5 11.000 25.000
15:26 MET HET MES OP TAFEL 0,2 4,7 37.000 74.000
16:00 JOURNAAL 16 UUR 0,3 4,9 43.000 71.000
16:10 DIT IS NEDERLAND 0,2 4,4 40.000 109.000
16:35 IK MIS JE 0,4 6,6 72.000 92.000
16:59 JOURNAAL 17 UUR 0,7 7,8 110.000 127.000
17:07 DOWNTON ABBEY 1,2 12,9 190.000 250.000
17:59 JOURNAAL 18 UUR 0,5 3,9 91.000 98.000
18:18 NOORD ZUID OOST WEST 0,9 6,2 155.000 386.000
19:10 BINNENSTEBUITEN 2,4 12,1 393.000 555.000
19:51 MET HET MES OP TAFEL 5,1 19,1 844.000 1.026.000
20:26 POINTER 1,2 4,1 192.000 342.000
20:59 STAND VAN NEDERLAND GENERATIE EUROPA 0,9 2,7 148.000 252.000
21:29 NIEUWSUUR 1,4 3,9 234.000 455.000
22:13 2DOC 1,2 3,5 205.000 525.000
23:13 SECRETS OF PRINCE ANDREW 1,3 9,8 210.000 454.000
24:39 NACHTZOEN 0,4 9,6 73.000 69.000
24:54 NIEUWSUUR 0,1 4,5 24.000 37.000
25:38 NIEUWSUUR 0,1 4,4 15.000 23.000
Export

© 2023 Nationaal Media Onderzoek