Dag top 25 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | |||||||||||||||||||||||||
POS | Tijd | Titel | Zender | KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. | MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | |||||||||||||||||||
1 | 20:00 | JOURNAAL 20 UUR | NPO 1 | 8,9 | 28,9 | 1.462.000 | 2.064.000 | |||||||||||||||||||
2 | 20:36 | OOGAPPELS | NPO 1 | 8,6 | 23,5 | 1.427.000 | 1.917.000 | |||||||||||||||||||
3 | 19:30 | HALF ACHT NIEUWS | RTL 4 | 7,6 | 28,3 | 1.261.000 | 1.484.000 | |||||||||||||||||||
4 | 20:32 | PERFECTE PLAATJE | RTL 4 | 7,3 | 20,0 | 1.197.000 | 1.789.000 | |||||||||||||||||||
5 | 17:59 | SINTERKLAASJOURNAAL | NPO 3 | 7,2 | 29,5 | 1.182.000 | 1.331.000 | |||||||||||||||||||
6 | 20:27 | BOERDERIJ VAN DORST | NPO 3 | 6,4 | 17,2 | 1.061.000 | 1.476.000 | |||||||||||||||||||
7 | 18:35 | RTL BOULEVARD | RTL 4 | 6,3 | 26,6 | 1.036.000 | 1.649.000 | |||||||||||||||||||
8 | 18:18 | EDITIE NL | RTL 4 | 6,1 | 29,4 | 1.013.000 | 1.166.000 | |||||||||||||||||||
9 | 17:59 | JOURNAAL 18 UUR | NPO 1 | 6,1 | 25,8 | 1.013.000 | 1.210.000 | |||||||||||||||||||
10 | 21:35 | VANDAAG INSIDE | SBS 6 | 5,9 | 19,0 | 976.000 | 1.617.000 | |||||||||||||||||||
11 | 19:55 | MET HET MES OP TAFEL | NPO 2 | 5,5 | 18,3 | 915.000 | 1.101.000 | |||||||||||||||||||
12 | 19:04 | EVA | NPO 1 | 5,5 | 21,2 | 903.000 | 1.671.000 | |||||||||||||||||||
13 | 18:32 | EENVANDAAG | NPO 1 | 5,4 | 24,2 | 884.000 | 1.115.000 | |||||||||||||||||||
14 | 20:01 | GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN | RTL 4 | 5,1 | 16,4 | 848.000 | 1.272.000 | |||||||||||||||||||
15 | 18:00 | ZES UUR NIEUWS | RTL 4 | 4,9 | 19,5 | 816.000 | 927.000 | |||||||||||||||||||
16 | 20:53 | VOETBAL CL PSV SHAKHTAR | Ziggo Sport | 4,3 | 14,3 | 709.000 | 1.394.000 | |||||||||||||||||||
17 | 21:31 | SPOORLOOS | NPO 1 | 4,0 | 12,2 | 661.000 | 998.000 | |||||||||||||||||||
18 | 22:42 | HART VAN NEDERLAND | SBS 6 | 4,0 | 17,9 | 654.000 | 846.000 | |||||||||||||||||||
19 | 23:24 | JOURNAAL LAAT | NPO 1 | 3,4 | 27,8 | 553.000 | 749.000 | |||||||||||||||||||
20 | 19:32 | BONDGENOTEN | SBS 6 | 3,2 | 11,0 | 531.000 | 916.000 | |||||||||||||||||||
21 | 18:54 | LANG LEVE DE LIEFDE | SBS 6 | 3,0 | 12,3 | 495.000 | 807.000 | |||||||||||||||||||
22 | 17:10 | TIJD VOOR MAX | NPO 1 | 2,9 | 26,9 | 480.000 | 902.000 | |||||||||||||||||||
23 | 19:13 | BINNENSTEBUITEN | NPO 2 | 2,8 | 10,5 | 454.000 | 577.000 | |||||||||||||||||||
24 | 18:11 | FREEKS WILDE WERELD | NPO 3 | 2,7 | 13,0 | 452.000 | 540.000 | |||||||||||||||||||
25 | 22:22 | BAR LAAT | NPO 1 | 2,7 | 12,7 | 445.000 | 1.096.000 |
© 2023 Nationaal Media Onderzoek