| Dag top 25 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | |||||||||||||||||||||||||
| POS | Tijd | Titel | Zender | KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. | MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | |||||||||||||||||||
| 1 | 20:00 | JOURNAAL 20 UUR | NPO 1 | 8,4 | 26,6 | 1.406.000 | 1.698.000 | |||||||||||||||||||
| 2 | 18:01 | JOURNAAL 18 UUR | NPO 1 | 7,5 | 39,5 | 1.253.000 | 1.458.000 | |||||||||||||||||||
| 3 | 20:29 | CONNECTION | NPO 1 | 6,2 | 19,1 | 1.035.000 | 1.515.000 | |||||||||||||||||||
| 4 | 20:09 | PANDORA | RTL 4 | 5,9 | 18,1 | 989.000 | 1.383.000 | |||||||||||||||||||
| 5 | 21:29 | FRANS EN MARISKA STELLEN OP DE PROEF | NPO 1 | 5,9 | 21,1 | 987.000 | 1.429.000 | |||||||||||||||||||
| 6 | 19:58 | WINNER TAKES IT ALL | SBS 6 | 5,8 | 18,0 | 969.000 | 1.592.000 | |||||||||||||||||||
| 7 | 19:30 | HALF ACHT NIEUWS | RTL 4 | 5,7 | 24,0 | 955.000 | 1.146.000 | |||||||||||||||||||
| 8 | 16:57 | SCHAATSEN WB | NPO 1 | 5,7 | 40,6 | 946.000 | 1.812.000 | |||||||||||||||||||
| 9 | 15:59 | SCHAATSEN WB 3KM DAMES | NPO 1 | 5,6 | 51,2 | 930.000 | 1.357.000 | |||||||||||||||||||
| 10 | 22:17 | STUDIO SPORT VOETBAL | NPO 1 | 5,2 | 24,9 | 863.000 | 1.428.000 | |||||||||||||||||||
| 11 | 18:34 | RTL BOULEVARD | RTL 4 | 5,1 | 23,6 | 851.000 | 1.306.000 | |||||||||||||||||||
| 12 | 18:17 | EDITIE NL | RTL 4 | 5,0 | 25,4 | 830.000 | 1.040.000 | |||||||||||||||||||
| 13 | 21:31 | ALLESWETER VIPS | SBS 6 | 4,7 | 17,5 | 779.000 | 1.285.000 | |||||||||||||||||||
| 14 | 18:35 | EENVANDAAG | NPO 1 | 4,6 | 22,7 | 765.000 | 1.046.000 | |||||||||||||||||||
| 15 | 19:06 | ECHTE LEVEN IN DE DIERENTUIN | NPO 1 | 4,0 | 17,5 | 676.000 | 1.157.000 | |||||||||||||||||||
| 16 | 19:23 | BONDGENOTEN | SBS 6 | 3,7 | 15,2 | 618.000 | 818.000 | |||||||||||||||||||
| 17 | 22:41 | HART VAN NEDERLAND | SBS 6 | 3,6 | 17,9 | 602.000 | 740.000 | |||||||||||||||||||
| 18 | 18:00 | ZES UUR NIEUWS | RTL 4 | 3,5 | 18,7 | 579.000 | 652.000 | |||||||||||||||||||
| 19 | 20:27 | VERBORGEN VERLEDEN | NPO 2 | 3,4 | 10,3 | 565.000 | 777.000 | |||||||||||||||||||
| 20 | 19:00 | KASSA | NPO 2 | 3,4 | 14,6 | 562.000 | 922.000 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21:31 | VRIENDEN VAN AMSTEL LIVE | RTL 4 | 3,3 | 16,1 | 546.000 | 1.638.000 | |||||||||||||||||||
| 22 | 22:59 | SHOWNIEUWS | SBS 6 | 2,8 | 20,2 | 475.000 | 757.000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 20:24 | MORDEN I SANDHAMN | NPO 3 | 2,7 | 8,6 | 447.000 | 582.000 | |||||||||||||||||||
| 24 | 21:21 | GEKNIPTE GAST | NPO 2 | 2,5 | 8,5 | 419.000 | 574.000 | |||||||||||||||||||
| 25 | 19:54 | BLAUW BLOED | NPO 2 | 2,4 | 8,0 | 402.000 | 545.000 | |||||||||||||||||||
© 2026 Nationaal Media Onderzoek