woensdag 26 februari 2025
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
POS Tijd Titel Zender KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
1 20:00 JOURNAAL 20 UUR NPO 1 8,8 27,8 1.455.000 1.927.000
2 20:33 VERHAAL VAN NEDERLAND NPO 1 8,6 26,0 1.433.000 1.972.000
3 18:00 JOURNAAL 18 UUR NPO 1 6,6 35,9 1.101.000 1.268.000
4 19:04 EVA NPO 1 6,1 25,5 1.021.000 1.663.000
5 21:38 VANDAAG INSIDE SBS 6 5,9 22,0 982.000 1.579.000
6 19:30 HALF ACHT NIEUWS RTL 4 5,9 22,9 979.000 1.189.000
7 18:36 RTL BOULEVARD RTL 4 5,7 25,7 955.000 1.471.000
8 18:31 EENVANDAAG NPO 1 5,6 25,7 928.000 1.183.000
9 18:17 EDITIE NL RTL 4 5,5 29,3 920.000 1.119.000
10 19:53 MET HET MES OP TAFEL NPO 2 5,5 17,9 907.000 1.095.000
11 20:32 KINDERZIEKENHUIS RTL 4 5,1 15,6 848.000 1.438.000
12 20:02 GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN RTL 4 5,1 16,2 843.000 1.140.000
13 22:07 BEAU RTL 4 4,7 22,3 785.000 1.461.000
14 22:46 HART VAN NEDERLAND SBS 6 4,3 24,9 710.000 880.000
15 18:00 ZES UUR NIEUWS RTL 4 4,3 23,3 709.000 770.000
16 19:32 BONDGENOTEN SBS 6 3,2 11,1 529.000 703.000
17 20:30 STEENRIJK STRAATARM SBS 6 3,0 9,1 507.000 957.000
18 17:10 TIJD VOOR MAX NPO 1 2,9 28,5 483.000 845.000
19 20:27 MEIDEN DIE RIJDEN NPO 3 2,9 8,6 479.000 748.000
20 22:28 BAR LAAT NPO 1 2,8 16,0 471.000 1.451.000
21 19:11 BINNENSTEBUITEN NPO 2 2,8 11,6 469.000 612.000
22 23:05 SHOWNIEUWS SBS 6 2,8 25,9 460.000 839.000
23 21:32 MONDKAPJESGOUD NPO 1 2,6 9,3 429.000 849.000
24 19:57 VOETBAL BR PSV GO AHEAD EAGLES HF ESPN 2,6 8,2 428.000 829.000
25 21:30 NIEUWSUUR NPO 2 2,5 8,7 413.000 865.000
Export

© 2025 Nationaal Media Onderzoek