In de data van maandag 1 juli (week 27) worden de achtergrondkenmerken in de data geüpdatet. Er worden zodoende extra controles uitgevoerd waardoor de data van dinsdag 2 juli 2024 rond 12:00 uur beschikbaar komt.

woensdag 19 juni 2024
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
POS Tijd Titel Zender KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
1 20:53 VOETBAL EK SCO CHE NPO 1 11,4 43,0 1.882.000 3.851.000
2 17:54 VOETBAL EK DEU HUN NPO 1 10,6 47,8 1.751.000 3.266.000
3 19:54 VOETBAL EK NB NPO 1 7,1 26,8 1.173.000 1.755.000
4 20:00 JOURNAAL 20 UUR NPO 2 7,0 26,8 1.157.000 1.428.000
5 20:17 STUDIO FUSSBAL NPO 1 6,8 25,8 1.125.000 1.862.000
6 20:37 PERFECTE PLAATJE OP REIS RTL 4 6,7 23,1 1.105.000 1.718.000
7 20:03 IK WEET ER ALLES VAN RTL 4 5,3 20,3 879.000 1.356.000
8 17:29 VOETBAL EK VB NPO 1 5,1 44,8 835.000 1.082.000
9 22:57 VANDAAG INSIDE ORANJE SBS 6 4,9 31,2 807.000 1.379.000
10 14:53 VOETBAL EK HRV ALB NPO 1 4,6 58,1 763.000 1.563.000
11 19:30 HALF ACHT NIEUWS RTL 4 4,6 18,3 757.000 878.000
12 18:34 RTL BOULEVARD RTL 4 4,2 18,3 691.000 1.075.000
13 18:16 EDITIE NL RTL 4 3,6 17,8 598.000 718.000
14 22:36 HART VAN NEDERLAND SBS 6 3,6 15,3 591.000 1.040.000
15 17:59 JOURNAAL 18 UUR NPO 2 2,9 15,0 485.000 563.000
16 23:39 JOURNAAL LAAT NPO 1 2,9 25,9 474.000 626.000
17 21:30 NIEUWSUUR NPO 2 2,7 9,3 438.000 820.000
18 20:31 OVER LEVEN NPO 2 2,5 9,2 415.000 638.000
19 19:45 BONDGENOTEN SBS 6 2,3 9,1 383.000 524.000
20 21:58 SHOWNIEUWS HALFTIME SHOW SBS 6 2,3 8,5 372.000 633.000
21 21:53 112 VANDAAG RTL 5 2,2 8,1 362.000 579.000
22 18:59 LANG LEVE DE LIEFDE SBS 6 2,1 8,5 340.000 531.000
23 18:28 EENVANDAAG NPO 2 2,0 9,3 326.000 508.000
24 22:05 KOPEN ZONDER KIJKEN RTL 4 1,8 8,7 303.000 762.000
25 20:26 GELUK BIJ EEN ONGELUK NPO 3 1,8 6,8 303.000 537.000
Export

© 2023 Nationaal Media Onderzoek