woensdag 28 augustus 2024
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
POS Tijd Titel Zender KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
1 20:35 SLIMSTE MENS NPO 1 10,4 33,3 1.711.000 2.111.000
2 20:35 B EN B VOL LIEFDE RTL 4 9,0 29,3 1.490.000 2.058.000
3 19:59 JOURNAAL 20 UUR NPO 1 6,9 29,5 1.144.000 1.587.000
4 19:07 HUIS VOL NPO 1 6,3 30,5 1.038.000 1.476.000
5 21:38 VANDAAG INSIDE SBS 6 5,6 24,1 929.000 1.461.000
6 20:04 GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN RTL 4 5,4 22,0 894.000 1.372.000
7 19:32 HALF ACHT NIEUWS RTL 4 4,8 21,7 792.000 968.000
8 17:59 JOURNAAL 18 UUR NPO 1 4,6 32,1 758.000 898.000
9 18:35 RTL BOULEVARD RTL 4 4,4 25,2 722.000 1.189.000
10 18:17 EDITIE NL RTL 4 4,2 28,6 693.000 795.000
11 18:18 EENVANDAAG NPO 1 3,8 25,2 631.000 875.000
12 22:46 HART VAN NEDERLAND SBS 6 3,6 22,6 596.000 752.000
13 22:19 BAR LAAT NPO 1 3,6 20,4 586.000 1.362.000
14 18:00 ZES UUR NIEUWS RTL 4 3,5 24,4 584.000 646.000
15 20:27 EWOUT RTL 5 3,2 10,9 522.000 928.000
16 19:32 BONDGENOTEN SBS 6 2,7 11,9 451.000 755.000
17 21:56 112 VANDAAG RTL 5 2,5 11,5 419.000 596.000
18 23:09 SHOWNIEUWS SBS 6 2,4 23,9 392.000 758.000
19 21:24 TIENERS TEGEN KWALEN NPO 1 2,2 9,0 371.000 903.000
20 23:21 JOURNAAL LAAT NPO 1 2,2 22,4 371.000 500.000
21 21:29 NIEUWSUUR NPO 2 2,2 8,3 360.000 634.000
22 19:55 OS PARALYMPICS OPENINGSCEREMONIE NPO 3 2,1 9,3 341.000 1.778.000
23 21:46 WAT EEN DAG RTL 4 1,9 9,1 311.000 830.000
24 19:54 PER SECONDE WIJZER NPO 2 1,9 8,3 310.000 447.000
25 20:29 WAAR IS MIJN ERFENIS SBS 6 1,8 6,3 291.000 725.000
Export

© 2023 Nationaal Media Onderzoek