Het kijkonderzoek is vernieuwd. NMO publiceert enkel de definitieve kijkcijfers.

vrijdag 15 september 2023
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
POS Tijd Titel Zender KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
1 19:59 JOURNAAL 20 UUR NPO 1 7,8 32,1 1.266.000 1.696.000
2 20:02 HOLLANDS GOT TALENT RTL 4 7,7 27,1 1.250.000 2.285.000
3 20:36 FLIKKEN ROTTERDAM NPO 1 6,6 21,9 1.079.000 1.407.000
4 21:39 VANDAAG INSIDE SBS 6 6,3 25,1 1.033.000 1.595.000
5 20:25 2 VOOR 12 NPO 2 6,3 20,4 1.020.000 1.245.000
6 19:30 HALF ACHT NIEUWS RTL 4 5,4 28,6 886.000 1.109.000
7 18:34 RTL BOULEVARD RTL 4 5,3 31,0 861.000 1.283.000
8 22:41 HART VAN NEDERLAND SBS 6 4,5 23,0 730.000 958.000
9 18:18 EDITIE NL RTL 4 4,4 29,0 717.000 816.000
10 17:59 JOURNAAL 18 UUR NPO 1 4,1 28,4 675.000 816.000
11 18:18 EENVANDAAG NPO 1 3,9 25,6 636.000 842.000
12 18:00 ZES UUR NIEUWS RTL 4 3,9 26,5 631.000 683.000
13 22:10 HUMBERTO RTL 4 3,7 18,2 602.000 1.580.000
14 21:01 GEKNIPTE GAST NPO 2 3,7 12,7 599.000 943.000
15 23:03 SHOWNIEUWS SBS 6 3,0 22,8 496.000 895.000
16 22:36 OP1 NPO 1 2,9 17,1 477.000 1.189.000
17 19:08 BINNENSTEBUITEN NPO 2 2,8 14,7 455.000 636.000
18 19:03 KHALID EN SOPHIE NPO 1 2,7 14,4 440.000 916.000
19 18:57 LANG LEVE DE LIEFDE SBS 6 2,3 12,5 369.000 530.000
20 21:29 NIEUWSUUR NPO 2 2,3 8,7 367.000 719.000
21 23:38 JOURNAAL LAAT NPO 1 2,2 25,6 354.000 487.000
22 19:51 MELDPUNT NPO 2 2,2 9,6 352.000 535.000
23 20:30 JAAR VAN SBS 6 2,1 7,1 347.000 862.000
24 21:30 112 VANDAAG RTL 5 1,9 7,1 304.000 451.000
25 17:08 TIJD VOOR MAX NPO 1 1,8 18,2 292.000 565.000
Export

© 2023 Nationaal Media Onderzoek