| Dag top 25 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | |||||||||||||||||||||||||
| POS | Tijd | Titel | Zender | KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. | MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | |||||||||||||||||||
| 1 | 21:23 | SLIMSTE MENS | NPO 1 | 9,8 | 31,3 | 1.626.000 | 2.137.000 | |||||||||||||||||||
| 2 | 20:00 | JOURNAAL 20 UUR | NPO 1 | 8,3 | 30,7 | 1.376.000 | 1.806.000 | |||||||||||||||||||
| 3 | 21:41 | VANDAAG INSIDE | SBS 6 | 6,8 | 24,1 | 1.124.000 | 1.593.000 | |||||||||||||||||||
| 4 | 19:03 | EVA | NPO 1 | 6,7 | 28,8 | 1.109.000 | 1.798.000 | |||||||||||||||||||
| 5 | 22:10 | LUBACH | RTL 4 | 6,3 | 24,5 | 1.048.000 | 1.273.000 | |||||||||||||||||||
| 6 | 19:31 | HALF ACHT NIEUWS | RTL 4 | 5,9 | 23,6 | 977.000 | 1.193.000 | |||||||||||||||||||
| 7 | 18:00 | JOURNAAL 18 UUR | NPO 1 | 5,8 | 33,9 | 965.000 | 1.040.000 | |||||||||||||||||||
| 8 | 18:36 | RTL BOULEVARD | RTL 4 | 5,5 | 27,0 | 915.000 | 1.357.000 | |||||||||||||||||||
| 9 | 20:33 | BUITENGEWOON GESPREK | NPO 1 | 5,0 | 18,5 | 823.000 | 1.280.000 | |||||||||||||||||||
| 10 | 18:31 | EENVANDAAG | NPO 1 | 4,9 | 26,5 | 819.000 | 1.170.000 | |||||||||||||||||||
| 11 | 20:03 | GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN | RTL 4 | 4,9 | 17,9 | 813.000 | 1.218.000 | |||||||||||||||||||
| 12 | 22:11 | PAUW EN DE WIT | NPO 1 | 4,7 | 21,4 | 780.000 | 1.554.000 | |||||||||||||||||||
| 13 | 18:17 | EDITIE NL | RTL 4 | 4,6 | 25,4 | 756.000 | 918.000 | |||||||||||||||||||
| 14 | 20:30 | WAAR IS MIJN ERFENIS | SBS 6 | 4,5 | 16,4 | 755.000 | 1.184.000 | |||||||||||||||||||
| 15 | 20:34 | ANTONI VAN LEEUWENHOEK OVER LEVEN MET KANKER | RTL 4 | 4,4 | 15,0 | 728.000 | 1.292.000 | |||||||||||||||||||
| 16 | 19:48 | MET HET MES OP TAFEL | NPO 2 | 4,3 | 16,0 | 708.000 | 882.000 | |||||||||||||||||||
| 17 | 18:00 | ZES UUR NIEUWS | RTL 4 | 4,1 | 23,7 | 675.000 | 727.000 | |||||||||||||||||||
| 18 | 19:31 | BONDGENOTEN | SBS 6 | 3,7 | 14,1 | 611.000 | 864.000 | |||||||||||||||||||
| 19 | 22:50 | HART VAN NEDERLAND | SBS 6 | 3,4 | 21,5 | 566.000 | 675.000 | |||||||||||||||||||
| 20 | 20:24 | OPSPORING VERZOCHT | NPO 2 | 3,1 | 11,3 | 511.000 | 807.000 | |||||||||||||||||||
| 21 | 23:10 | JOURNAAL LAAT | NPO 1 | 2,4 | 20,5 | 405.000 | 585.000 | |||||||||||||||||||
| 22 | 17:09 | TIJD VOOR MAX | NPO 1 | 2,4 | 26,3 | 404.000 | 745.000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 20:29 | PI HAAGLANDEN | RTL 5 | 2,4 | 8,4 | 402.000 | 775.000 | |||||||||||||||||||
| 24 | 22:44 | RTL TONIGHT | RTL 4 | 2,4 | 16,4 | 391.000 | 775.000 | |||||||||||||||||||
| 25 | 21:30 | NIEUWSUUR | NPO 2 | 2,3 | 7,7 | 382.000 | 790.000 | |||||||||||||||||||
© 2025 Nationaal Media Onderzoek