In de data van maandag 1 juli (week 27) worden de achtergrondkenmerken in de data geüpdatet. Er worden zodoende extra controles uitgevoerd waardoor de data van dinsdag 2 juli 2024 rond 12:00 uur beschikbaar komt.

zondag 16 juni 2024
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
POS Tijd Titel Zender KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
1 14:53 VOETBAL EK POL NLD NPO 1 28,7 91,5 4.729.000 6.022.000
2 16:55 VOETBAL EK NB NPO 1 19,9 79,2 3.289.000 5.080.000
3 20:52 VOETBAL EK SRB ENG NPO 1 13,5 46,1 2.233.000 4.300.000
4 17:52 VOETBAL EK SVN DNK NPO 1 11,8 52,5 1.951.000 3.737.000
5 14:06 VOETBAL EK VB NPO 1 9,8 68,8 1.621.000 3.432.000
6 20:16 STUDIO FUSSBAL NPO 1 8,8 31,8 1.443.000 2.168.000
7 19:59 JOURNAAL 20 UUR NPO 2 7,0 23,6 1.161.000 1.452.000
8 23:00 VANDAAG INSIDE ORANJE SBS 6 5,6 36,3 919.000 1.405.000
9 20:08 POSTCODE LOTERIJ EEN TEGEN 100 RTL 4 5,5 18,7 903.000 1.311.000
10 20:58 CODE VAN COPPENS SBS 6 4,6 14,4 761.000 1.180.000
11 19:30 HALF ACHT NIEUWS RTL 4 4,5 18,1 741.000 984.000
12 22:41 HART VAN NEDERLAND SBS 6 4,4 17,7 722.000 1.165.000
13 18:34 RTL BOULEVARD RTL 4 3,9 17,0 642.000 1.018.000
14 21:05 BESTE KIJKERS RTL 4 3,3 10,4 538.000 1.250.000
15 22:11 ROOIJAKKERS OVER DE VLOER RTL 4 3,1 11,5 518.000 765.000
16 22:06 SHOWNIEUWS HALFTIME SHOW SBS 6 2,9 10,8 484.000 817.000
17 18:16 EDITIE NL RTL 4 2,5 11,9 414.000 575.000
18 20:25 WILD SCANDINAVIA NPO 2 2,2 7,6 369.000 792.000
19 12:12 BUITENHOF NPO 2 2,0 25,0 333.000 547.000
20 19:07 VROEGE VOGELS NPO 2 2,0 8,1 328.000 491.000
21 22:52 LAURENT DE REBELSE PRINS NPO 2 1,9 11,4 317.000 495.000
22 21:30 NIEUWSUUR NPO 2 1,9 6,0 314.000 641.000
23 19:28 VTWONEN SBS 6 1,8 6,9 301.000 604.000
24 22:05 ARGOS NPO 2 1,6 6,0 268.000 480.000
25 17:27 GROTE VERHUIZING SBS 6 1,6 7,9 268.000 428.000
Export

© 2023 Nationaal Media Onderzoek