donderdag 13 november 2025
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
POS Tijd Titel Zender KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
1 18:00 SINTERKLAASJOURNAAL NPO 3 11,9 39,5 1.981.000 2.033.000
2 20:00 JOURNAAL 20 UUR NPO 1 8,5 30,4 1.407.000 1.822.000
3 21:39 VANDAAG INSIDE SBS 6 7,2 27,1 1.205.000 1.730.000
4 20:32 PERFECTE PLAATJE RTL 4 7,1 23,3 1.188.000 1.812.000
5 22:09 LUBACH RTL 4 6,6 26,5 1.094.000 1.421.000
6 19:05 EVA NPO 1 6,1 25,4 1.018.000 1.624.000
7 19:30 HALF ACHT NIEUWS RTL 4 5,9 23,0 985.000 1.182.000
8 18:34 RTL BOULEVARD RTL 4 5,7 26,1 955.000 1.490.000
9 18:00 JOURNAAL 18 UUR NPO 1 5,6 19,8 924.000 1.067.000
10 18:17 EDITIE NL RTL 4 5,1 24,3 854.000 1.053.000
11 18:10 FREEKS WILDE WERELD NPO 3 5,1 22,3 847.000 1.154.000
12 20:02 GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN RTL 4 5,1 17,7 844.000 1.142.000
13 18:32 EENVANDAAG NPO 1 5,0 23,5 828.000 1.162.000
14 20:29 UNDERCOVER IN NEDERLAND SBS 6 4,9 16,2 808.000 1.241.000
15 20:34 ONVERGETELIJKE LIEDJES NPO 1 4,2 14,1 700.000 1.380.000
16 18:00 ZES UUR NIEUWS RTL 4 4,2 13,9 696.000 760.000
17 22:21 PAUW EN DE WIT NPO 1 4,0 20,4 661.000 1.244.000
18 19:32 BONDGENOTEN SBS 6 3,9 14,3 640.000 893.000
19 20:23 BIJ ONS OP DE WALLEN NPO 3 3,8 12,3 628.000 1.043.000
20 22:46 HART VAN NEDERLAND SBS 6 3,6 22,2 605.000 779.000
21 19:55 PER SECONDE WIJZER NPO 2 3,3 11,9 543.000 667.000
22 17:12 TIJD VOOR MAX NPO 1 3,2 27,4 524.000 920.000
23 21:30 NIEUWSUUR NPO 2 3,0 10,7 497.000 852.000
24 18:04 NIEUWS VAN DE DAG SBS 6 2,6 11,2 424.000 770.000
25 20:27 ST WILLEBRORD HET MIRAKEL VAN BRABANT RTL 5 2,5 8,4 420.000 837.000
Export

© 2025 Nationaal Media Onderzoek