Dag top 25 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | |||||||||||||||||||||||||
POS | Tijd | Titel | Zender | KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. | MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | |||||||||||||||||||
1 | 20:00 | JOURNAAL 20 UUR | NPO 1 | 9,5 | 31,2 | 1.574.000 | 2.039.000 | |||||||||||||||||||
2 | 20:33 | IK VERTREK | NPO 1 | 8,1 | 23,4 | 1.349.000 | 1.926.000 | |||||||||||||||||||
3 | 18:00 | JOURNAAL 18 UUR | NPO 1 | 7,0 | 36,6 | 1.161.000 | 1.279.000 | |||||||||||||||||||
4 | 19:30 | HALF ACHT NIEUWS | RTL 4 | 6,8 | 26,2 | 1.126.000 | 1.331.000 | |||||||||||||||||||
5 | 21:34 | VANDAAG INSIDE | SBS 6 | 6,8 | 23,2 | 1.125.000 | 1.718.000 | |||||||||||||||||||
6 | 20:28 | URK | SBS 6 | 6,3 | 18,0 | 1.051.000 | 1.445.000 | |||||||||||||||||||
7 | 18:34 | RTL BOULEVARD | RTL 4 | 6,3 | 27,0 | 1.046.000 | 1.687.000 | |||||||||||||||||||
8 | 18:17 | EDITIE NL | RTL 4 | 6,2 | 31,8 | 1.024.000 | 1.182.000 | |||||||||||||||||||
9 | 19:02 | EVA | NPO 1 | 6,1 | 24,3 | 1.006.000 | 1.800.000 | |||||||||||||||||||
10 | 19:50 | MET HET MES OP TAFEL | NPO 2 | 5,7 | 19,4 | 950.000 | 1.187.000 | |||||||||||||||||||
11 | 20:02 | GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN | RTL 4 | 5,7 | 18,6 | 947.000 | 1.249.000 | |||||||||||||||||||
12 | 18:30 | EENVANDAAG | NPO 1 | 5,6 | 25,3 | 932.000 | 1.207.000 | |||||||||||||||||||
13 | 18:00 | ZES UUR NIEUWS | RTL 4 | 5,1 | 27,1 | 855.000 | 925.000 | |||||||||||||||||||
14 | 21:26 | FAMILIEDINER | NPO 1 | 5,1 | 16,4 | 845.000 | 1.212.000 | |||||||||||||||||||
15 | 20:32 | DAAR GAAN ZE WEER | RTL 4 | 5,0 | 14,5 | 830.000 | 1.410.000 | |||||||||||||||||||
16 | 22:41 | HART VAN NEDERLAND | SBS 6 | 4,7 | 24,4 | 775.000 | 1.008.000 | |||||||||||||||||||
17 | 22:06 | BEAU | RTL 4 | 4,1 | 18,1 | 683.000 | 1.426.000 | |||||||||||||||||||
18 | 20:24 | VOETBAL NL SCO NLD DAMES | NPO 3 | 3,8 | 12,2 | 640.000 | 1.695.000 | |||||||||||||||||||
19 | 19:31 | BONDGENOTEN | SBS 6 | 3,5 | 12,5 | 580.000 | 907.000 | |||||||||||||||||||
20 | 20:26 | OPSPORING VERZOCHT | NPO 2 | 3,3 | 9,8 | 555.000 | 855.000 | |||||||||||||||||||
21 | 23:01 | SHOWNIEUWS | SBS 6 | 3,2 | 26,2 | 527.000 | 913.000 | |||||||||||||||||||
22 | 18:52 | LANG LEVE DE LIEFDE | SBS 6 | 3,0 | 12,7 | 501.000 | 740.000 | |||||||||||||||||||
23 | 19:09 | BINNENSTEBUITEN | NPO 2 | 2,8 | 11,1 | 460.000 | 683.000 | |||||||||||||||||||
24 | 22:13 | BAR LAAT | NPO 1 | 2,6 | 12,3 | 437.000 | 1.227.000 | |||||||||||||||||||
25 | 17:10 | TIJD VOOR MAX | NPO 1 | 2,5 | 23,3 | 414.000 | 748.000 |
© 2025 Nationaal Media Onderzoek