| Dag top 25 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | |||||||||||||||||||||||||
| POS | Tijd | Titel | Zender | KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. | MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | |||||||||||||||||||
| 1 | 20:38 | VERHAAL VAN NEDERLAND | NPO 1 | 10,5 | 34,0 | 1.754.000 | 2.233.000 | |||||||||||||||||||
| 2 | 20:00 | JOURNAAL 20 UUR | NPO 1 | 9,5 | 36,5 | 1.587.000 | 2.000.000 | |||||||||||||||||||
| 3 | 21:39 | SLIMSTE MENS | NPO 1 | 8,0 | 28,4 | 1.329.000 | 1.763.000 | |||||||||||||||||||
| 4 | 19:03 | EVA | NPO 1 | 6,5 | 29,8 | 1.093.000 | 1.750.000 | |||||||||||||||||||
| 5 | 21:38 | VANDAAG INSIDE | SBS 6 | 6,3 | 23,1 | 1.045.000 | 1.515.000 | |||||||||||||||||||
| 6 | 19:30 | HALF ACHT NIEUWS | RTL 4 | 6,1 | 26,0 | 1.018.000 | 1.171.000 | |||||||||||||||||||
| 7 | 18:00 | JOURNAAL 18 UUR | NPO 1 | 6,0 | 34,8 | 1.000.000 | 1.124.000 | |||||||||||||||||||
| 8 | 20:33 | VERRADERS | RTL 4 | 6,0 | 19,7 | 996.000 | 1.450.000 | |||||||||||||||||||
| 9 | 22:07 | LUBACH | RTL 4 | 5,8 | 22,2 | 976.000 | 1.244.000 | |||||||||||||||||||
| 10 | 18:34 | RTL BOULEVARD | RTL 4 | 5,1 | 26,2 | 856.000 | 1.315.000 | |||||||||||||||||||
| 11 | 20:02 | GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN | RTL 4 | 4,9 | 18,3 | 813.000 | 1.068.000 | |||||||||||||||||||
| 12 | 18:30 | EENVANDAAG | NPO 1 | 4,7 | 25,9 | 791.000 | 1.082.000 | |||||||||||||||||||
| 13 | 22:30 | PAUW EN DE WIT | NPO 1 | 4,4 | 26,4 | 730.000 | 1.322.000 | |||||||||||||||||||
| 14 | 18:16 | EDITIE NL | RTL 4 | 4,3 | 25,7 | 723.000 | 882.000 | |||||||||||||||||||
| 15 | 20:29 | BOGAARTJES | SBS 6 | 4,0 | 12,5 | 665.000 | 970.000 | |||||||||||||||||||
| 16 | 22:45 | HART VAN NEDERLAND | SBS 6 | 3,8 | 23,7 | 633.000 | 751.000 | |||||||||||||||||||
| 17 | 19:31 | BONDGENOTEN | SBS 6 | 3,5 | 14,0 | 582.000 | 799.000 | |||||||||||||||||||
| 18 | 18:00 | ZES UUR NIEUWS | RTL 4 | 3,4 | 20,0 | 568.000 | 635.000 | |||||||||||||||||||
| 19 | 17:12 | TIJD VOOR MAX | NPO 1 | 3,3 | 31,6 | 544.000 | 949.000 | |||||||||||||||||||
| 20 | 19:53 | PER SECONDE WIJZER | NPO 2 | 2,8 | 11,3 | 465.000 | 593.000 | |||||||||||||||||||
| 21 | 20:29 | MEIDEN DIE RIJDEN | NPO 3 | 2,7 | 8,8 | 452.000 | 732.000 | |||||||||||||||||||
| 22 | 23:04 | SHOWNIEUWS | SBS 6 | 2,5 | 21,8 | 420.000 | 736.000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 23:23 | JOURNAAL LAAT | NPO 1 | 2,5 | 23,2 | 409.000 | 534.000 | |||||||||||||||||||
| 24 | 22:40 | RTL TONIGHT | RTL 4 | 2,4 | 16,6 | 401.000 | 758.000 | |||||||||||||||||||
| 25 | 19:11 | BINNENSTEBUITEN | NPO 2 | 2,2 | 9,8 | 361.000 | 505.000 | |||||||||||||||||||
© 2026 Nationaal Media Onderzoek