maandag 13 oktober 2025
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
POS Tijd Titel Zender KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
1 20:00 JOURNAAL 20 UUR NPO 1 9,4 32,1 1.565.000 1.963.000
2 21:34 SLIMSTE MENS NPO 1 9,1 28,5 1.517.000 1.951.000
3 19:30 HALF ACHT NIEUWS RTL 4 6,7 25,8 1.106.000 1.325.000
4 20:30 CHATEAU MEILAND LA DOLCE VITA SBS 6 6,6 19,1 1.089.000 1.549.000
5 19:04 EVA NPO 1 6,4 26,9 1.067.000 1.807.000
6 20:35 KAMP VAN KONINGSBRUGGE NPO 1 6,2 18,4 1.028.000 1.473.000
7 21:40 VANDAAG INSIDE SBS 6 6,1 20,8 1.022.000 1.580.000
8 18:00 JOURNAAL 18 UUR NPO 1 6,0 34,2 999.000 1.146.000
9 22:10 LUBACH RTL 4 5,5 22,5 917.000 1.288.000
10 18:34 RTL BOULEVARD RTL 4 5,2 26,2 870.000 1.290.000
11 20:27 RADAR NPO 2 5,1 14,9 843.000 1.302.000
12 22:24 PAUW EN DE WIT NPO 1 5,0 27,8 834.000 1.435.000
13 20:03 GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN RTL 4 4,7 15,8 788.000 1.128.000
14 18:17 EDITIE NL RTL 4 4,7 26,9 775.000 928.000
15 19:52 MET HET MES OP TAFEL NPO 2 4,6 16,2 767.000 875.000
16 20:34 HELP MIJN MAN IS KLUSSER RTL 4 4,6 13,5 759.000 1.343.000
17 20:27 KEES VAN DER SPEK ONTMASKERT RTL 5 4,3 12,8 714.000 1.082.000
18 18:31 EENVANDAAG NPO 1 4,3 23,7 713.000 1.062.000
19 19:31 BONDGENOTEN SBS 6 4,0 14,3 660.000 1.101.000
20 21:12 OPSPORING VERZOCHT FLITS NPO 2 3,5 11,5 586.000 769.000
21 22:47 HART VAN NEDERLAND SBS 6 3,5 21,2 583.000 715.000
22 18:00 ZES UUR NIEUWS RTL 4 3,4 19,5 566.000 674.000
23 17:10 TIJD VOOR MAX NPO 1 2,7 26,7 457.000 816.000
24 23:23 JOURNAAL LAAT NPO 1 2,4 24,8 401.000 508.000
25 17:50 HART VAN NEDERLAND VROEGE EDITIE SBS 6 2,4 16,8 399.000 491.000
Export

© 2025 Nationaal Media Onderzoek