In de data van maandag 1 juli (week 27) worden de achtergrondkenmerken in de data geüpdatet. Er worden zodoende extra controles uitgevoerd waardoor de data van dinsdag 2 juli 2024 rond 12:00 uur beschikbaar komt.

dinsdag 18 juni 2024
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
POS Tijd Titel Zender KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
1 20:53 VOETBAL EK PRT CZE NPO 1 13,2 47,8 2.183.000 3.985.000
2 17:54 VOETBAL EK TUR GEO NPO 1 10,4 43,5 1.722.000 3.316.000
3 20:00 JOURNAAL 20 UUR NPO 2 8,4 29,6 1.393.000 1.708.000
4 19:57 VOETBAL EK NB NPO 1 7,4 25,6 1.225.000 1.644.000
5 20:18 STUDIO FUSSBAL NPO 1 6,9 24,0 1.141.000 2.003.000
6 22:57 VANDAAG INSIDE ORANJE SBS 6 5,7 35,3 935.000 1.481.000
7 19:30 HALF ACHT NIEUWS RTL 4 5,5 19,6 901.000 1.093.000
8 20:02 IK WEET ER ALLES VAN RTL 4 5,2 18,1 861.000 1.361.000
9 18:33 RTL BOULEVARD RTL 4 4,8 19,3 793.000 1.286.000
10 20:36 KINDERZIEKENHUIS RTL 4 4,7 15,9 776.000 1.285.000
11 20:30 OPSPORING VERZOCHT NPO 2 4,1 14,1 671.000 1.057.000
12 18:16 EDITIE NL RTL 4 3,9 18,2 640.000 743.000
13 17:59 JOURNAAL 18 UUR NPO 2 3,8 18,9 625.000 762.000
14 22:36 HART VAN NEDERLAND SBS 6 3,4 13,7 566.000 1.023.000
15 17:30 VOETBAL EK VB NPO 1 3,2 25,5 522.000 991.000
16 21:31 NIEUWSUUR NPO 2 2,9 9,8 472.000 861.000
17 18:28 EENVANDAAG NPO 2 2,7 11,3 442.000 691.000
18 23:38 JOURNAAL LAAT NPO 1 2,7 24,2 440.000 572.000
19 19:46 BONDGENOTEN SBS 6 2,6 9,3 434.000 568.000
20 21:59 SHOWNIEUWS HALFTIME SHOW SBS 6 2,4 8,7 395.000 622.000
21 19:02 BINNENSTEBUITEN NPO 2 2,2 8,5 367.000 658.000
22 19:00 LANG LEVE DE LIEFDE SBS 6 2,2 8,3 365.000 534.000
23 19:36 GORTS WIJNKWARTIER NPO 2 2,0 7,2 334.000 455.000
24 22:04 KOPEN ZONDER KIJKEN RTL 4 2,0 8,8 330.000 886.000
25 20:24 AU PAIRS NPO 3 1,9 6,6 315.000 481.000
Export

© 2023 Nationaal Media Onderzoek