| Dag top 25 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | |||||||||||||||||||||||||
| POS | Tijd | Titel | Zender | KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. | MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | |||||||||||||||||||
| 1 | 20:30 | WIE IS DE MOL | NPO 1 | 15,7 | 38,3 | 2.612.000 | 3.115.000 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21:38 | EVEN TOT HIER | NPO 1 | 15,6 | 45,6 | 2.601.000 | 3.149.000 | |||||||||||||||||||
| 3 | 12:00 | INTOCHT SINTERKLAAS | NPO 3 | 14,0 | 77,8 | 2.320.000 | 3.041.000 | |||||||||||||||||||
| 4 | 20:00 | JOURNAAL 20 UUR | NPO 1 | 9,1 | 29,6 | 1.508.000 | 1.839.000 | |||||||||||||||||||
| 5 | 17:59 | SINTERKLAASJOURNAAL | NPO 3 | 9,0 | 35,8 | 1.499.000 | 1.640.000 | |||||||||||||||||||
| 6 | 19:59 | TRIBUTE BATTLE OF THE BANDS | SBS 6 | 7,9 | 21,1 | 1.317.000 | 1.786.000 | |||||||||||||||||||
| 7 | 17:59 | JOURNAAL 18 UUR | NPO 1 | 6,1 | 25,4 | 1.015.000 | 1.185.000 | |||||||||||||||||||
| 8 | 22:40 | IK VERTREK | NPO 1 | 5,2 | 28,4 | 857.000 | 1.384.000 | |||||||||||||||||||
| 9 | 19:31 | HALF ACHT NIEUWS | RTL 4 | 4,8 | 22,2 | 790.000 | 947.000 | |||||||||||||||||||
| 10 | 21:36 | ALLESKUNNER VIPS | SBS 6 | 4,4 | 12,7 | 736.000 | 1.219.000 | |||||||||||||||||||
| 11 | 18:18 | EDITIE NL | RTL 4 | 4,3 | 22,3 | 715.000 | 844.000 | |||||||||||||||||||
| 12 | 18:37 | RTL BOULEVARD | RTL 4 | 4,3 | 23,0 | 710.000 | 1.143.000 | |||||||||||||||||||
| 13 | 21:37 | SCHAATSEN WB | NPO 3 | 4,1 | 13,9 | 677.000 | 1.498.000 | |||||||||||||||||||
| 14 | 18:33 | EENVANDAAG | NPO 1 | 4,0 | 22,0 | 671.000 | 954.000 | |||||||||||||||||||
| 15 | 18:14 | SPECULASIES | NPO 3 | 3,8 | 19,9 | 635.000 | 848.000 | |||||||||||||||||||
| 16 | 20:03 | OH WAT EEN JAAR | RTL 4 | 3,8 | 10,4 | 628.000 | 1.415.000 | |||||||||||||||||||
| 17 | 19:16 | KASSA | NPO 2 | 3,7 | 17,7 | 619.000 | 957.000 | |||||||||||||||||||
| 18 | 22:43 | HART VAN NEDERLAND | SBS 6 | 3,5 | 16,7 | 581.000 | 715.000 | |||||||||||||||||||
| 19 | 18:00 | ZES UUR NIEUWS | RTL 4 | 3,4 | 13,0 | 566.000 | 629.000 | |||||||||||||||||||
| 20 | 19:06 | BIJ ONS IN DE DIERENTUIN | NPO 1 | 3,4 | 16,8 | 563.000 | 1.124.000 | |||||||||||||||||||
| 21 | 20:41 | STERREN OP HET DOEK | NPO 2 | 3,4 | 8,1 | 561.000 | 742.000 | |||||||||||||||||||
| 22 | 21:40 | POSTCODE LOTERIJ EEN TEGEN 100 | RTL 4 | 3,3 | 9,8 | 554.000 | 870.000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 20:08 | BLAUW BLOED | NPO 2 | 2,3 | 7,2 | 386.000 | 586.000 | |||||||||||||||||||
| 24 | 23:00 | SHOWNIEUWS | SBS 6 | 2,3 | 16,2 | 382.000 | 718.000 | |||||||||||||||||||
| 25 | 23:33 | STUDIO SPORT | NPO 1 | 2,1 | 20,8 | 355.000 | 575.000 | |||||||||||||||||||
© 2025 Nationaal Media Onderzoek