donderdag 10 oktober 2024
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
POS Tijd Titel Zender KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
1 19:59 JOURNAAL 20 UUR NPO 1 8,8 30,9 1.445.000 1.891.000
2 20:31 MR FRANK VISSER DOET UITSPRAAK SBS 6 7,6 21,8 1.258.000 1.854.000
3 21:27 DIT WAS HET NIEUWS NPO 1 7,4 22,8 1.218.000 1.613.000
4 22:14 AVONDSHOW MET ARJEN LUBACH NPO 1 7,4 30,1 1.214.000 1.591.000
5 20:34 RING NPO 1 6,7 19,5 1.106.000 1.487.000
6 19:30 HALF ACHT NIEUWS RTL 4 6,4 26,8 1.061.000 1.333.000
7 17:59 JOURNAAL 18 UUR NPO 1 6,4 35,4 1.054.000 1.239.000
8 20:27 AUGURKENKONING RTL 5 6,1 17,8 1.014.000 1.469.000
9 21:40 VANDAAG INSIDE SBS 6 6,1 21,5 1.011.000 1.671.000
10 18:33 RTL BOULEVARD RTL 4 5,7 26,0 938.000 1.469.000
11 20:30 DNA SINGERS RTL 4 5,7 16,3 933.000 1.627.000
12 18:18 EDITIE NL RTL 4 5,6 30,1 925.000 1.052.000
13 18:31 EENVANDAAG NPO 1 5,2 24,9 863.000 1.176.000
14 19:50 MET HET MES OP TAFEL NPO 2 4,9 17,7 811.000 967.000
15 20:00 GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN RTL 4 4,9 17,3 811.000 1.121.000
16 19:04 EVA NPO 1 4,9 21,1 806.000 1.545.000
17 18:00 ZES UUR NIEUWS RTL 4 4,7 25,8 779.000 839.000
18 22:47 HART VAN NEDERLAND SBS 6 4,1 24,1 669.000 813.000
19 22:45 BAR LAAT NPO 1 3,8 27,7 627.000 1.258.000
20 22:04 HUMBERTO RTL 4 3,2 15,2 530.000 1.313.000
21 19:34 BONDGENOTEN SBS 6 3,2 11,9 528.000 951.000
22 21:55 112 VANDAAG RTL 5 2,7 9,9 447.000 717.000
23 18:56 LANG LEVE DE LIEFDE SBS 6 2,5 11,3 418.000 795.000
24 21:29 NIEUWSUUR NPO 2 2,3 7,2 384.000 727.000
25 19:09 BINNENSTEBUITEN NPO 2 2,2 9,5 361.000 553.000
Export

© 2023 Nationaal Media Onderzoek