| Dag top 25 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | |||||||||||||||||||||||||
| POS | Tijd | Titel | Zender | KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. | MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | |||||||||||||||||||
| 1 | 19:59 | JOURNAAL 20 UUR | NPO 1 | 8,8 | 30,8 | 1.462.000 | 1.847.000 | |||||||||||||||||||
| 2 | 20:32 | WINTER VOL LIEFDE | RTL 4 | 8,2 | 25,6 | 1.366.000 | 2.025.000 | |||||||||||||||||||
| 3 | 18:00 | JOURNAAL 18 UUR | NPO 1 | 6,8 | 36,2 | 1.130.000 | 1.260.000 | |||||||||||||||||||
| 4 | 19:03 | EVA | NPO 1 | 6,3 | 25,8 | 1.055.000 | 1.576.000 | |||||||||||||||||||
| 5 | 21:39 | VANDAAG INSIDE | SBS 6 | 6,0 | 24,1 | 995.000 | 1.530.000 | |||||||||||||||||||
| 6 | 19:30 | HALF ACHT NIEUWS | RTL 4 | 5,9 | 22,7 | 978.000 | 1.171.000 | |||||||||||||||||||
| 7 | 18:31 | EENVANDAAG | NPO 1 | 5,2 | 25,6 | 866.000 | 1.195.000 | |||||||||||||||||||
| 8 | 18:17 | EDITIE NL | RTL 4 | 5,0 | 26,6 | 835.000 | 981.000 | |||||||||||||||||||
| 9 | 18:34 | RTL BOULEVARD | RTL 4 | 4,9 | 22,6 | 822.000 | 1.328.000 | |||||||||||||||||||
| 10 | 20:03 | GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN | RTL 4 | 4,6 | 15,6 | 764.000 | 1.074.000 | |||||||||||||||||||
| 11 | 18:00 | ZES UUR NIEUWS | RTL 4 | 4,5 | 23,8 | 744.000 | 815.000 | |||||||||||||||||||
| 12 | 20:35 | ALS IK HET ZING | NPO 1 | 4,2 | 13,7 | 705.000 | 1.223.000 | |||||||||||||||||||
| 13 | 22:31 | PAUW EN DE WIT | NPO 1 | 4,1 | 23,7 | 685.000 | 1.212.000 | |||||||||||||||||||
| 14 | 20:29 | NO WAY BACK VIPS | SBS 6 | 4,0 | 12,2 | 663.000 | 988.000 | |||||||||||||||||||
| 15 | 22:47 | HART VAN NEDERLAND | SBS 6 | 3,7 | 21,2 | 620.000 | 785.000 | |||||||||||||||||||
| 16 | 19:31 | BONDGENOTEN | SBS 6 | 3,6 | 13,4 | 607.000 | 860.000 | |||||||||||||||||||
| 17 | 20:30 | BEVERS | RTL 5 | 3,6 | 11,4 | 597.000 | 934.000 | |||||||||||||||||||
| 18 | 17:11 | TIJD VOOR MAX | NPO 1 | 3,1 | 29,8 | 517.000 | 867.000 | |||||||||||||||||||
| 19 | 19:50 | PER SECONDE WIJZER | NPO 2 | 2,8 | 10,4 | 475.000 | 612.000 | |||||||||||||||||||
| 20 | 18:39 | VOETBAL EL FEYENOORD STURM GRAZ | Ziggo Sport | 2,8 | 11,1 | 474.000 | 932.000 | |||||||||||||||||||
| 21 | 22:00 | NIEUWSUUR | NPO 2 | 2,8 | 13,0 | 473.000 | 783.000 | |||||||||||||||||||
| 22 | 22:07 | RTL TONIGHT | RTL 4 | 2,7 | 13,5 | 450.000 | 976.000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 23:25 | JOURNAAL LAAT | NPO 1 | 2,7 | 26,5 | 445.000 | 562.000 | |||||||||||||||||||
| 24 | 23:08 | SHOWNIEUWS | SBS 6 | 2,4 | 21,9 | 393.000 | 728.000 | |||||||||||||||||||
| 25 | 19:08 | BINNENSTEBUITEN | NPO 2 | 2,2 | 9,1 | 372.000 | 525.000 | |||||||||||||||||||
© 2026 Nationaal Media Onderzoek