| Dag top 25 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | |||||||||||||||||||||||||
| POS | Tijd | Titel | Zender | KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. | MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | |||||||||||||||||||
| 1 | 18:00 | SINTERKLAASJOURNAAL | NPO 3 | 9,7 | 35,0 | 1.610.000 | 1.646.000 | |||||||||||||||||||
| 2 | 20:00 | JOURNAAL 20 UUR | NPO 1 | 9,2 | 32,4 | 1.526.000 | 1.935.000 | |||||||||||||||||||
| 3 | 20:34 | BUREAU UTRECHT | RTL 4 | 8,8 | 26,0 | 1.465.000 | 2.194.000 | |||||||||||||||||||
| 4 | 21:40 | VANDAAG INSIDE | SBS 6 | 7,0 | 26,1 | 1.163.000 | 1.691.000 | |||||||||||||||||||
| 5 | 20:28 | MEDISCH CENTRUM WEST | SBS 6 | 6,6 | 19,4 | 1.102.000 | 1.468.000 | |||||||||||||||||||
| 6 | 19:31 | HALF ACHT NIEUWS | RTL 4 | 6,5 | 23,8 | 1.082.000 | 1.382.000 | |||||||||||||||||||
| 7 | 18:00 | JOURNAAL 18 UUR | NPO 1 | 6,0 | 22,6 | 1.000.000 | 1.158.000 | |||||||||||||||||||
| 8 | 19:03 | EVA | NPO 1 | 5,9 | 24,0 | 984.000 | 1.666.000 | |||||||||||||||||||
| 9 | 18:37 | RTL BOULEVARD | RTL 4 | 5,8 | 26,2 | 959.000 | 1.561.000 | |||||||||||||||||||
| 10 | 18:18 | EDITIE NL | RTL 4 | 5,1 | 25,1 | 842.000 | 1.002.000 | |||||||||||||||||||
| 11 | 20:34 | HUIS VOL HERINNERINGEN | NPO 1 | 4,8 | 14,8 | 794.000 | 1.291.000 | |||||||||||||||||||
| 12 | 20:03 | GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN | RTL 4 | 4,7 | 15,8 | 786.000 | 1.298.000 | |||||||||||||||||||
| 13 | 18:30 | EENVANDAAG | NPO 1 | 4,6 | 22,3 | 766.000 | 1.131.000 | |||||||||||||||||||
| 14 | 19:31 | BONDGENOTEN | SBS 6 | 4,3 | 15,3 | 710.000 | 943.000 | |||||||||||||||||||
| 15 | 22:48 | HART VAN NEDERLAND | SBS 6 | 4,0 | 26,1 | 672.000 | 848.000 | |||||||||||||||||||
| 16 | 18:00 | ZES UUR NIEUWS | RTL 4 | 3,8 | 13,9 | 638.000 | 703.000 | |||||||||||||||||||
| 17 | 17:13 | TIJD VOOR MAX | NPO 1 | 3,8 | 32,6 | 633.000 | 1.041.000 | |||||||||||||||||||
| 18 | 20:27 | ERASMUS MC 24 7 | RTL 5 | 3,6 | 10,7 | 595.000 | 948.000 | |||||||||||||||||||
| 19 | 21:28 | NIET KLEIN TE KRIJGEN | NPO 1 | 3,5 | 11,9 | 584.000 | 986.000 | |||||||||||||||||||
| 20 | 20:25 | OPSPORING VERZOCHT | NPO 2 | 3,4 | 10,4 | 572.000 | 906.000 | |||||||||||||||||||
| 21 | 22:27 | PAUW EN DE WIT | NPO 1 | 3,4 | 20,1 | 560.000 | 1.279.000 | |||||||||||||||||||
| 22 | 18:11 | FREEKS WILDE WERELD | NPO 3 | 3,0 | 14,2 | 500.000 | 601.000 | |||||||||||||||||||
| 23 | 19:49 | PER SECONDE WIJZER | NPO 2 | 3,0 | 10,6 | 495.000 | 654.000 | |||||||||||||||||||
| 24 | 22:08 | RTL TONIGHT | RTL 4 | 2,7 | 13,1 | 441.000 | 1.046.000 | |||||||||||||||||||
| 25 | 21:29 | NIEUWSUUR | NPO 2 | 2,5 | 8,3 | 422.000 | 768.000 | |||||||||||||||||||
© 2025 Nationaal Media Onderzoek