Dag top 25 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | |||||||||||||||||||||||||
POS | Tijd | Titel | Zender | KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. | MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | |||||||||||||||||||
1 | 20:23 | HEEL HOLLAND BAKT | NPO 1 | 15,2 | 33,9 | 2.505.000 | 3.104.000 | |||||||||||||||||||
2 | 19:59 | JOURNAAL 20 UUR | NPO 1 | 11,3 | 31,1 | 1.857.000 | 2.241.000 | |||||||||||||||||||
3 | 20:01 | EXPEDITIE ROBINSON | RTL 4 | 9,5 | 23,2 | 1.573.000 | 2.169.000 | |||||||||||||||||||
4 | 18:57 | STUDIO SPORT EREDIVISIE | NPO 1 | 8,6 | 34,1 | 1.421.000 | 2.218.000 | |||||||||||||||||||
5 | 21:23 | TUSSEN KUNST EN KITSCH | NPO 1 | 8,3 | 25,7 | 1.364.000 | 1.930.000 | |||||||||||||||||||
6 | 20:28 | GOOISCHE VROUWEN | SBS 6 | 6,8 | 15,7 | 1.128.000 | 1.787.000 | |||||||||||||||||||
7 | 21:32 | MEDISCH CENTRUM WEST | SBS 6 | 6,2 | 20,8 | 1.030.000 | 1.789.000 | |||||||||||||||||||
8 | 19:30 | HALF ACHT NIEUWS | RTL 4 | 5,5 | 21,1 | 915.000 | 1.176.000 | |||||||||||||||||||
9 | 17:20 | AUTOSPORT F1 GP | NPO 1 | 4,9 | 28,4 | 810.000 | 1.295.000 | |||||||||||||||||||
10 | 18:34 | RTL BOULEVARD | RTL 4 | 4,7 | 20,0 | 783.000 | 1.224.000 | |||||||||||||||||||
11 | 20:21 | TOP 2000 QUIZ | NPO 3 | 4,6 | 10,4 | 753.000 | 1.195.000 | |||||||||||||||||||
12 | 22:37 | HART VAN NEDERLAND | SBS 6 | 4,6 | 24,7 | 753.000 | 936.000 | |||||||||||||||||||
13 | 18:10 | STUDIO SPORT | NPO 1 | 3,9 | 17,6 | 635.000 | 1.217.000 | |||||||||||||||||||
14 | 18:16 | EDITIE NL | RTL 4 | 3,7 | 16,7 | 609.000 | 753.000 | |||||||||||||||||||
15 | 19:30 | VTWONEN | SBS 6 | 3,5 | 11,5 | 570.000 | 1.042.000 | |||||||||||||||||||
16 | 18:00 | SINTERKLAASJOURNAAL | NPO 3 | 3,4 | 15,1 | 561.000 | 694.000 | |||||||||||||||||||
17 | 21:41 | POSTCODE LOTERIJ SCHAT JE RIJK | RTL 4 | 3,3 | 13,3 | 542.000 | 1.198.000 | |||||||||||||||||||
18 | 10:00 | WNL OP ZONDAG | NPO 1 | 3,1 | 40,3 | 515.000 | 762.000 | |||||||||||||||||||
19 | 22:17 | STUDIO VOETBAL | NPO 1 | 3,0 | 15,6 | 490.000 | 1.077.000 | |||||||||||||||||||
20 | 12:11 | BUITENHOF | NPO 1 | 2,7 | 32,6 | 442.000 | 712.000 | |||||||||||||||||||
21 | 22:56 | SHOWNIEUWS | SBS 6 | 2,7 | 20,6 | 438.000 | 915.000 | |||||||||||||||||||
22 | 16:38 | VOETBAL ED AJAX ZWOLLE | ESPN2 | 2,5 | 14,2 | 414.000 | 735.000 | |||||||||||||||||||
23 | 21:27 | TROPENJAREN | NPO 3 | 2,4 | 7,0 | 398.000 | 545.000 | |||||||||||||||||||
24 | 18:12 | VLOGMANIA | NPO 3 | 2,3 | 10,3 | 372.000 | 508.000 | |||||||||||||||||||
25 | 22:45 | ALONE | RTL 4 | 2,0 | 14,2 | 336.000 | 608.000 |
© 2023 Nationaal Media Onderzoek