vrijdag 14 november 2025
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
POS Tijd Titel Zender KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
1 20:04 MASKED SINGER RTL 4 13,2 34,8 2.194.000 3.234.000
2 20:40 VOETBAL WK KW POL NLD NPO 1 12,0 35,0 2.002.000 3.662.000
3 18:00 SINTERKLAASJOURNAAL NPO 3 11,6 40,2 1.924.000 1.970.000
4 20:00 JOURNAAL 20 UUR NPO 1 8,4 23,6 1.399.000 1.872.000
5 20:27 2 VOOR 12 NPO 2 7,1 18,5 1.186.000 1.345.000
6 19:30 HALF ACHT NIEUWS RTL 4 6,5 25,3 1.083.000 1.319.000
7 18:00 JOURNAAL 18 UUR NPO 1 5,9 21,6 977.000 1.103.000
8 21:39 VANDAAG INSIDE SBS 6 5,2 15,1 861.000 1.345.000
9 18:34 RTL BOULEVARD RTL 4 5,0 23,8 824.000 1.325.000
10 19:05 CARRIE OP VRIJDAG NPO 1 4,8 20,8 804.000 1.385.000
11 18:32 EENVANDAAG NPO 1 4,8 23,2 797.000 1.149.000
12 22:46 VOETBAL WK KW NB NPO 1 4,3 26,1 714.000 1.683.000
13 18:16 EDITIE NL RTL 4 4,2 20,1 702.000 889.000
14 18:12 FREEKS WILDE WERELD NPO 3 4,0 18,7 664.000 753.000
15 20:29 FAMILIE GILLIS MASSA IS KASSA SBS 6 3,9 10,5 656.000 865.000
16 22:47 HART VAN NEDERLAND SBS 6 3,5 18,5 581.000 781.000
17 19:31 BONDGENOTEN SBS 6 3,4 11,1 573.000 790.000
18 18:00 ZES UUR NIEUWS RTL 4 3,2 11,3 538.000 615.000
19 17:11 TIJD VOOR MAX NPO 1 3,0 25,3 499.000 823.000
20 22:10 RTL TONIGHT RTL 4 2,9 10,9 487.000 1.171.000
21 23:30 JOURNAAL LAAT NPO 1 2,7 26,3 445.000 692.000
22 18:04 NIEUWS VAN DE DAG SBS 6 2,6 11,7 434.000 747.000
23 18:22 WAKU WAKU NPO 3 2,6 12,4 429.000 639.000
24 19:01 JEUGDJOURNAAL AVOND NPO 3 2,5 11,9 414.000 555.000
25 18:57 PRIJZENJACHT SBS 6 2,3 11,0 385.000 561.000
Export

© 2025 Nationaal Media Onderzoek