donderdag 20 november 2025
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
POS Tijd Titel Zender KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
1 18:00 SINTERKLAASJOURNAAL NPO 3 10,1 37,1 1.677.000 1.744.000
2 20:00 JOURNAAL 20 UUR NPO 1 8,2 29,9 1.356.000 1.758.000
3 21:38 VANDAAG INSIDE SBS 6 6,7 28,1 1.105.000 1.601.000
4 20:32 PERFECTE PLAATJE RTL 4 6,6 22,8 1.102.000 1.656.000
5 19:30 HALF ACHT NIEUWS RTL 4 6,2 24,5 1.028.000 1.221.000
6 18:35 RTL BOULEVARD RTL 4 5,8 28,1 959.000 1.497.000
7 17:59 JOURNAAL 18 UUR NPO 1 5,5 22,3 921.000 1.084.000
8 19:03 EVA NPO 1 5,5 24,0 916.000 1.594.000
9 18:18 EDITIE NL RTL 4 5,4 25,9 895.000 1.037.000
10 20:29 UNDERCOVER IN NEDERLAND SBS 6 5,0 17,3 829.000 1.284.000
11 20:02 GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN RTL 4 4,9 17,5 816.000 1.251.000
12 20:35 ONVERGETELIJKE LIEDJES NPO 1 4,2 14,6 704.000 1.294.000
13 18:30 EENVANDAAG NPO 1 4,1 20,6 679.000 1.055.000
14 18:00 ZES UUR NIEUWS RTL 4 4,0 14,8 670.000 733.000
15 19:31 BONDGENOTEN SBS 6 3,9 14,9 649.000 873.000
16 22:23 PAUW EN DE WIT NPO 1 3,7 21,1 617.000 1.220.000
17 22:45 HART VAN NEDERLAND SBS 6 3,7 21,4 610.000 770.000
18 18:11 FREEKS WILDE WERELD NPO 3 3,3 16,1 557.000 616.000
19 17:12 TIJD VOOR MAX NPO 1 3,1 29,0 520.000 854.000
20 19:56 PER SECONDE WIJZER NPO 2 3,1 11,7 519.000 670.000
21 20:26 BIJ ONS OP DE WALLEN NPO 3 3,0 10,2 504.000 905.000
22 22:09 RTL TONIGHT RTL 4 2,6 13,6 436.000 943.000
23 21:30 NIEUWSUUR NPO 2 2,5 9,9 419.000 759.000
24 20:28 ST WILLEBRORD HET MIRAKEL VAN BRABANT RTL 5 2,4 8,4 403.000 803.000
25 23:05 SHOWNIEUWS SBS 6 2,4 23,5 401.000 676.000
Export

© 2025 Nationaal Media Onderzoek