zondag 1 september 2024
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
POS Tijd Titel Zender KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
1 20:27 DENKEND AAN HOLLAND NPO 1 10,6 32,7 1.747.000 2.302.000
2 20:05 EXPEDITIE ROBINSON RTL 4 9,3 30,0 1.531.000 2.261.000
3 19:59 JOURNAAL 20 UUR NPO 1 8,1 29,7 1.329.000 1.698.000
4 19:09 STUDIO SPORT EREDIVISIE NPO 1 6,6 36,2 1.082.000 1.488.000
5 21:35 ORANJE ZONDAG SBS 6 5,1 22,1 847.000 1.363.000
6 19:32 HALF ACHT NIEUWS RTL 4 4,6 24,3 752.000 1.007.000
7 22:37 HART VAN NEDERLAND SBS 6 3,9 22,1 640.000 819.000
8 21:49 RENZE OP ZONDAG RTL 4 3,8 19,7 634.000 1.582.000
9 18:09 AUTOSPORT F1 GP NPO 1 3,8 30,5 623.000 830.000
10 18:38 STUDIO SPORT NPO 1 3,4 24,2 564.000 1.072.000
11 18:36 RTL BOULEVARD RTL 4 3,2 20,3 521.000 833.000
12 20:28 UNDERCOVER IN NEDERLAND SBS 6 2,9 9,5 479.000 937.000
13 21:16 ARIA NPO 1 2,7 10,8 449.000 1.150.000
14 22:21 STUDIO PARA PARIJS NPO 1 2,3 12,6 375.000 812.000
15 22:58 SHOWNIEUWS SBS 6 2,3 20,1 374.000 802.000
16 21:29 NIEUWSUUR NPO 2 2,0 7,8 330.000 599.000
17 18:00 ZES UUR NIEUWS RTL 4 2,0 16,2 322.000 364.000
18 18:17 EDITIE NL RTL 4 1,9 15,1 316.000 485.000
19 19:30 VTWONEN SBS 6 1,7 7,9 286.000 536.000
20 23:23 STUDIO VOETBAL NPO 1 1,7 21,9 286.000 494.000
21 20:39 IK VERTREK EVEN WEG NPO 3 1,6 5,2 266.000 684.000
22 12:12 BUITENHOF NPO 1 1,6 23,7 266.000 488.000
23 20:23 2DOC NPO 2 1,5 4,9 250.000 496.000
24 12:12 VOETBAL ED UTRECHT TWENTE ESPN 1,4 21,3 236.000 520.000
25 10:13 BED EN BREAKFAST NPO 1 1,4 21,8 233.000 404.000
Export

© 2023 Nationaal Media Onderzoek