DAG TOP 25 |
|
|||||||||
UitzenddagDit zijn de kijkcijfers tijdens de uitzending en het uitgesteld kijken op de uitzenddag. | 6+1% = 162900 personen bij 6 jaar en ouder | ||||||||
pos | tijd | titel | zender | kdhKijkdichtheidHet percentage kijkers binnen de doelgroep dat gemiddeld naar het programma of de zender keek. | madlMarktaandeelHet percentage kijkers naar het programma of de zender gebaseerd op het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | gemGEMIDDELD AANTAL KIJKERShet gemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | totTOTAAL AANTAL KIJKERShet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||
1 | 2000 | JOURNAAL 20 UUR | NPO1 | 10,9 | 34,9 | 1.770.000 | 2.549.000 | ||
2 | 1930 | HALF ACHT NIEUWS | RTL4 | 7,5 | 28,1 | 1.220.000 | 1.601.000 | ||
3 | 1800 | JOURNAAL 18 UUR | NPO1 | 7,2 | 38,9 | 1.176.000 | 1.364.000 | ||
4 | 1853 | SCHAATSEN NK AFSTANDEN 5KM HEREN | NPO1 | 5,9 | 23,2 | 955.000 | 1.920.000 | ||
5 | 2158 | VANDAAG INSIDE | SBS 6 | 5,4 | 19,8 | 874.000 | 1.345.000 | ||
6 | 1834 | RTL BOULEVARD | RTL4 | 5,2 | 22,5 | 845.000 | 1.430.000 | ||
7 | 2010 | CHANTALS PYJAMA PARTY | RTL4 | 5,0 | 15,6 | 809.000 | 1.542.000 | ||
8 | 2020 | STUDIO SPORT | NPO3 | 4,5 | 14,2 | 738.000 | 1.298.000 | ||
9 | 2044 | OP ZOEK NAAR | NPO1 | 4,2 | 13,8 | 687.000 | 1.799.000 | ||
10 | 2301 | HART VAN NEDERLAND | SBS 6 | 4,1 | 21,9 | 668.000 | 946.000 | ||
11 | 1816 | EDITIE NL | RTL4 | 4,0 | 20,7 | 653.000 | 812.000 | ||
12 | 2140 | JINEK | RTL4 | 4,0 | 14,8 | 649.000 | 1.999.000 | ||
13 | 1907 | BINNENSTEBUITEN | NPO2 | 3,8 | 14,9 | 625.000 | 983.000 | ||
14 | 1709 | TIJD VOOR MAX | NPO1 | 3,8 | 31,8 | 616.000 | 979.000 | ||
15 | 1759 | ZES UUR NIEUWS | RTL4 | 3,5 | 19,3 | 572.000 | 618.000 | ||
16 | 2332 | STUDIO SPORT EREDIVISIE | NPO1 | 3,3 | 25,2 | 533.000 | 843.000 | ||
17 | 2129 | NIEUWSUUR | NPO2 | 3,1 | 10,2 | 503.000 | 956.000 | ||
18 | 2028 | ANDERE TIJDEN SPECIAL | NPO2 | 3,0 | 9,6 | 496.000 | 1.032.000 | ||
19 | 2229 | OP1 | NPO1 | 3,0 | 14,2 | 490.000 | 1.466.000 | ||
20 | 2321 | SHOWNIEUWS | SBS 6 | 3,0 | 20,8 | 481.000 | 805.000 | ||
21 | 1821 | EENVANDAAG | NPO2 | 2,9 | 14,6 | 476.000 | 636.000 | ||
22 | 1837 | GESPREK MET DE MINISTER PRESIDENT | NPO2 | 2,8 | 13,5 | 453.000 | 620.000 | ||
23 | 2026 | MINISTARS | SBS 6 | 2,6 | 8,2 | 424.000 | 995.000 | ||
24 | 0002 | JOURNAAL | NPO1 | 2,3 | 26,0 | 370.000 | 566.000 | ||
25 | 2129 | 112 VANDAAG | RTL5 | 2,2 | 7,1 | 353.000 | 718.000 | ||
© 2023 Stichting KijkOnderzoek