maandag 4 december 2023
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
POS Tijd Titel Zender KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
1 17:59 SINTERKLAASJOURNAAL NPO 3 9,5 33,2 1.548.000 1.696.000
2 19:59 JOURNAAL 20 UUR NPO 1 9,0 28,4 1.469.000 2.105.000
3 19:31 HALF ACHT NIEUWS RTL 4 8,7 30,8 1.417.000 1.658.000
4 17:59 JOURNAAL 18 UUR NPO 1 7,4 26,3 1.205.000 1.442.000
5 21:38 VANDAAG INSIDE SBS 6 7,1 23,5 1.157.000 1.696.000
6 18:35 RTL BOULEVARD RTL 4 7,0 27,9 1.142.000 1.785.000
7 18:15 EENVANDAAG NPO 1 6,5 27,4 1.060.000 1.432.000
8 20:03 GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN RTL 4 6,2 18,8 1.008.000 1.714.000
9 20:34 KOPEN OF SLOPEN RTL 4 6,0 17,0 981.000 1.769.000
10 18:17 EDITIE NL RTL 4 6,0 25,4 973.000 1.149.000
11 19:49 MET HET MES OP TAFEL NPO 2 5,7 18,0 920.000 1.121.000
12 20:33 DROOMHUIS GEZOCHT NPO 1 5,4 14,9 887.000 1.532.000
13 20:28 CHATEAU MEILAND WAT GOEEEED HET ALLERBESTE VAN CHATEAU MEILAND SBS 6 5,3 14,7 864.000 1.444.000
14 20:25 RADAR NPO 2 5,1 14,0 828.000 1.267.000
15 18:00 ZES UUR NIEUWS RTL 4 4,9 16,5 796.000 911.000
16 22:09 BEAU RTL 4 4,3 20,3 702.000 1.520.000
17 19:03 KHALID EN SOPHIE NPO 1 4,2 15,6 685.000 1.367.000
18 17:10 TIJD VOOR MAX NPO 1 4,1 31,5 671.000 1.103.000
19 19:08 BINNENSTEBUITEN NPO 2 3,9 14,5 638.000 851.000
20 22:20 OP1 NPO 1 3,8 18,5 615.000 1.372.000
21 22:40 HART VAN NEDERLAND SBS 6 3,5 17,8 571.000 782.000
22 18:11 FREEKS WILDE WERELD NPO 3 3,5 15,0 568.000 710.000
23 19:00 LANG LEVE DE LIEFDE SBS 6 3,3 12,3 539.000 778.000
24 20:29 VAN ROOSMALEN EN GROENTEMAN NPO 3 3,2 8,8 521.000 898.000
25 21:29 NIEUWSUUR NPO 2 3,2 10,0 520.000 953.000
Export

© 2023 Nationaal Media Onderzoek