zaterdag 4 mei 2024
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
POS Tijd Titel Zender KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
1 21:02 EVEN TOT HIER NPO 1 14,5 38,8 2.387.000 3.104.000
2 20:32 JOURNAAL 20 UUR NPO 1 13,8 39,1 2.277.000 3.366.000
3 18:44 NATIONALE HERDENKING 2024 NPO 1 12,4 42,1 2.038.000 5.259.000
4 20:10 MAKE UP YOUR MIND RTL 4 8,7 23,7 1.434.000 2.207.000
5 17:56 AUTOSPORT F1 GP SPRINT USA Viaplay TV 6,7 35,3 1.105.000 1.443.000
6 19:30 HALF ACHT NIEUWS RTL 4 5,5 21,2 910.000 1.176.000
7 18:00 JOURNAAL 18 UUR NPO 1 5,5 30,3 905.000 1.022.000
8 22:00 STUDIO SPORT NPO 1 4,1 15,9 668.000 1.318.000
9 18:34 RTL BOULEVARD RTL 4 4,0 20,6 667.000 1.257.000
10 18:17 EENVANDAAG NPO 1 4,0 20,3 665.000 1.031.000
11 22:17 VRIENDENLOTERIJ MILJONAIRS RTL 4 4,0 22,0 657.000 1.382.000
12 21:20 KWIS MET BALLEN SBS 6 3,8 12,3 628.000 1.154.000
13 20:17 MARBLE MANIA SBS 6 3,7 9,4 604.000 1.095.000
14 22:33 HART VAN NEDERLAND SBS 6 3,5 20,3 584.000 773.000
15 19:49 DODENHERDENKING WAALSDORPERVLAKTE RTL 4 3,5 9,2 578.000 1.313.000
16 22:50 SHOWNIEUWS SBS 6 3,2 20,1 527.000 1.099.000
17 18:16 EDITIE NL RTL 4 2,8 14,1 457.000 576.000
18 20:54 GETEKEND DOOR RAVENSBRUCK NPO 2 2,7 7,2 441.000 639.000
19 22:32 OORLOGSWINTER VAN ROERMOND NPO 1 2,6 14,7 423.000 675.000
20 18:39 AUTOSPORT F1 GP NB Viaplay TV 2,3 11,4 384.000 1.295.000
21 21:29 NIEUWSUUR NPO 2 2,1 6,3 347.000 623.000
22 18:30 LACHEN OM HOME VIDEOS SBS 6 2,0 9,2 322.000 671.000
23 23:08 VUUR VAN DE VRIJHEID NPO 1 1,8 14,8 305.000 844.000
24 17:00 AUTOSPORT F1 GP VB Viaplay TV 1,6 15,0 265.000 645.000
25 22:01 STAND VAN NEDERLAND GENERATIE NEXT NPO 2 1,6 6,1 263.000 488.000
Export

© 2023 Nationaal Media Onderzoek