dinsdag 4 februari 2025
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
POS Tijd Titel Zender KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
1 20:00 JOURNAAL 20 UUR NPO 1 10,0 34,3 1.655.000 2.065.000
2 20:34 WINTER VOL LIEFDE RTL 4 9,5 25,2 1.576.000 2.312.000
3 20:36 IK VERTREK NPO 1 8,7 22,6 1.444.000 1.920.000
4 19:32 HALF ACHT NIEUWS RTL 4 7,6 28,8 1.267.000 1.465.000
5 18:35 RTL BOULEVARD RTL 4 7,1 29,5 1.180.000 1.770.000
6 18:00 JOURNAAL 18 UUR NPO 1 6,9 36,5 1.154.000 1.321.000
7 21:35 VANDAAG INSIDE SBS 6 6,2 20,5 1.038.000 1.638.000
8 18:17 EDITIE NL RTL 4 6,2 31,2 1.030.000 1.276.000
9 19:04 EVA NPO 1 6,1 23,5 1.010.000 1.841.000
10 18:31 EENVANDAAG NPO 1 5,7 25,4 942.000 1.296.000
11 20:28 URK SBS 6 5,6 14,6 934.000 1.351.000
12 20:04 GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN RTL 4 5,3 17,1 882.000 1.523.000
13 18:00 ZES UUR NIEUWS RTL 4 5,1 27,1 849.000 908.000
14 21:29 HOGE NOORDEN NPO 1 4,8 14,7 805.000 1.208.000
15 22:09 RENZE RTL 4 3,8 19,5 636.000 1.528.000
16 22:41 HART VAN NEDERLAND SBS 6 3,7 20,4 619.000 765.000
17 19:31 BONDGENOTEN SBS 6 3,4 12,3 572.000 821.000
18 20:25 OPSPORING VERZOCHT NPO 2 3,1 8,2 509.000 791.000
19 22:19 BAR LAAT NPO 1 2,9 15,2 486.000 1.166.000
20 19:10 BINNENSTEBUITEN NPO 2 2,9 11,2 480.000 671.000
21 23:01 SHOWNIEUWS SBS 6 2,9 22,1 478.000 766.000
22 18:52 LANG LEVE DE LIEFDE SBS 6 2,7 11,0 450.000 672.000
23 21:30 NIEUWSUUR NPO 2 2,7 8,1 444.000 753.000
24 17:11 TIJD VOOR MAX NPO 1 2,6 23,4 435.000 911.000
25 23:17 JOURNAAL LAAT NPO 1 2,5 21,7 415.000 596.000
Export

© 2025 Nationaal Media Onderzoek