zaterdag 31 augustus 2024
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
POS Tijd Titel Zender KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
1 20:09 TE LAND TER ZEE EN IN DE LUCHT RTL 4 10,1 34,8 1.670.000 2.473.000
2 19:59 JOURNAAL 20 UUR NPO 1 6,9 27,0 1.144.000 1.475.000
3 19:31 HALF ACHT NIEUWS RTL 4 4,9 31,2 812.000 959.000
4 21:18 VRIENDENLOTERIJ MILJONAIRS RTL 4 4,8 20,8 798.000 1.496.000
5 20:31 VAN DER LAAN EN WOE NG NPO 1 4,7 18,7 782.000 2.070.000
6 17:59 JOURNAAL 18 UUR NPO 1 3,9 33,4 646.000 787.000
7 18:37 RTL BOULEVARD RTL 4 3,9 28,2 644.000 972.000
8 19:58 MOORDFEEST SBS 6 3,7 13,7 612.000 1.051.000
9 22:37 HART VAN NEDERLAND SBS 6 3,4 21,0 564.000 735.000
10 18:18 EENVANDAAG NPO 1 3,1 24,1 509.000 680.000
11 20:22 MORDEN I SANDHAMN NPO 3 3,0 11,1 498.000 643.000
12 24:00 STUDIO SPORT EREDIVISIE NPO 1 3,0 34,4 490.000 716.000
13 18:16 EDITIE NL RTL 4 2,9 23,6 486.000 607.000
14 22:57 STUDIO PARA PARIJS NPO 1 2,9 20,3 484.000 1.117.000
15 18:47 SPORTJOURNAAL NPO 1 2,8 20,3 469.000 597.000
16 21:33 30 SECONDS SBS 6 2,7 12,5 444.000 999.000
17 22:55 SHOWNIEUWS SBS 6 2,6 17,8 423.000 853.000
18 21:29 NIEUWSUUR NPO 2 2,2 9,4 359.000 658.000
19 22:31 FLOORTJE TERUG NAAR HET EINDE VAN DE WERELD NPO 1 2,1 13,1 353.000 885.000
20 20:39 NIEUWE LAND NPO 2 2,0 6,8 330.000 504.000
21 18:28 LACHEN OM HOME VIDEOS SBS 6 2,0 13,5 323.000 786.000
22 22:17 SECRET DUETS RTL 4 1,8 11,2 291.000 813.000
23 19:03 FLOORTJE NAAR HET EINDE VAN DE WERELD NPO 1 1,8 11,7 290.000 715.000
24 13:33 DENKEND AAN HOLLAND NPO 1 1,7 37,8 284.000 456.000
25 11:34 ATLETIEK OS PARALYMPICS NPO 1 1,7 39,5 276.000 731.000
Export

© 2023 Nationaal Media Onderzoek