maandag 3 februari 2025
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
POS Tijd Titel Zender KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
1 20:00 JOURNAAL 20 UUR NPO 1 11,4 37,3 1.893.000 2.418.000
2 20:30 WINTER VOL LIEFDE RTL 4 10,4 27,9 1.726.000 2.425.000
3 20:34 HUNTED VIPS NPO 1 8,1 21,8 1.354.000 2.041.000
4 19:30 HALF ACHT NIEUWS RTL 4 7,4 27,2 1.233.000 1.496.000
5 18:34 RTL BOULEVARD RTL 4 6,7 28,9 1.118.000 1.670.000
6 18:00 JOURNAAL 18 UUR NPO 1 6,7 33,9 1.118.000 1.259.000
7 19:03 EVA NPO 1 6,6 25,3 1.091.000 1.721.000
8 21:35 VANDAAG INSIDE SBS 6 6,4 21,3 1.061.000 1.697.000
9 18:17 EDITIE NL RTL 4 6,4 32,2 1.061.000 1.242.000
10 20:00 GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN RTL 4 5,9 19,0 976.000 1.503.000
11 18:31 EENVANDAAG NPO 1 5,9 27,2 976.000 1.223.000
12 21:34 KVW NPO 1 5,2 15,0 859.000 1.220.000
13 20:28 GROTE GEZINNEN GROTE VAKANTIES SBS 6 4,6 12,2 771.000 1.267.000
14 22:06 RENZE RTL 4 4,4 21,8 738.000 1.439.000
15 22:42 HART VAN NEDERLAND SBS 6 4,0 22,0 663.000 837.000
16 19:31 BONDGENOTEN SBS 6 3,6 12,6 606.000 825.000
17 17:10 TIJD VOOR MAX NPO 1 3,3 29,7 544.000 906.000
18 22:07 BAR LAAT NPO 1 3,2 14,7 524.000 1.062.000
19 19:11 BINNENSTEBUITEN NPO 2 3,0 11,6 505.000 620.000
20 20:26 VAN ROOSMALEN EN GROENTEMAN NPO 3 2,9 7,9 479.000 884.000
21 18:52 LANG LEVE DE LIEFDE SBS 6 2,7 11,3 453.000 678.000
22 23:01 SHOWNIEUWS SBS 6 2,7 23,1 452.000 780.000
23 20:30 BIG BROTHER RTL 5 2,3 6,4 390.000 640.000
24 21:30 NIEUWSUUR NPO 2 2,3 7,3 389.000 741.000
25 17:46 HART VAN NEDERLAND VROEGE EDITIE SBS 6 2,1 16,5 352.000 422.000
Export

© 2025 Nationaal Media Onderzoek