Dagrapporten programma's |
|
|||||||
6+1% = 162900 personen bij 6 jaar en ouder | |||||||
tijd | titel | kdhKijkdichtheidHet percentage kijkers binnen de doelgroep dat gemiddeld naar het programma of de zender keek. | madlMarktaandeelHet percentage kijkers naar het programma of de zender gebaseerd op het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | gemGEMIDDELD AANTAL KIJKERShet gemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | totTOTAAL AANTAL KIJKERShet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||
0200 | JAY LENOS GARAGE | 0,0 | 0,1 | 0 | 0 | ||
0240 | JAY LENOS GARAGE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0321 | JAY LENOS GARAGE | 0,0 | 2,6 | 5.000 | 9.000 | ||
0402 | INK MASTER REDEMPTION | 0,0 | 1,2 | 2.000 | 9.000 | ||
0421 | INK MASTER REDEMPTION | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0441 | INK MASTER REDEMPTION | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0500 | ENTERPRISE | 0,0 | 3,1 | 4.000 | 9.000 | ||
0540 | ENTERPRISE | 0,1 | 6,9 | 11.000 | 11.000 | ||
0626 | ENTERPRISE | 0,0 | 1,3 | 3.000 | 15.000 | ||
0712 | ENTERPRISE | 0,1 | 3,8 | 15.000 | 15.000 | ||
0803 | ENTERPRISE | 0,1 | 1,8 | 15.000 | 15.000 | ||
0857 | ENTERPRISE | 0,1 | 2,1 | 22.000 | 37.000 | ||
0952 | ENTERPRISE | 0,3 | 3,9 | 45.000 | 80.000 | ||
1048 | ENTERPRISE | 0,3 | 4,0 | 48.000 | 65.000 | ||
1136 | ENTERPRISE | 0,3 | 4,2 | 54.000 | 62.000 | ||
1230 | ENTERPRISE | 0,2 | 2,7 | 34.000 | 67.000 | ||
1325 | ENTERPRISE | 0,2 | 2,7 | 37.000 | 63.000 | ||
1420 | ENTERPRISE | 0,2 | 1,6 | 28.000 | 60.000 | ||
1507 | STAR TREK THE NEXT GENERATION | 0,2 | 1,7 | 31.000 | 75.000 | ||
1604 | STAR TREK THE NEXT GENERATION | 0,3 | 2,1 | 42.000 | 106.000 | ||
1703 | STAR TREK THE NEXT GENERATION | 0,3 | 2,4 | 56.000 | 92.000 | ||
1802 | STAR TREK THE NEXT GENERATION | 0,4 | 1,8 | 65.000 | 91.000 | ||
1901 | STAR TREK THE NEXT GENERATION | 0,5 | 1,8 | 86.000 | 135.000 | ||
2000 | MATRIX REVOLUTIONS | 0,3 | 0,9 | 55.000 | 255.000 | ||
2230 | LORD OF THE RINGS THE FELLOWSHIP OF THE RING | 0,1 | 1,1 | 18.000 | 157.000 | ||
2558 | STAR TREK THE NEXT GENERATION | 0,1 | 3,2 | 11.000 | 4.000 | ||
© 2023 Stichting KijkOnderzoek