Dagrapporten programma's |
|
|||||||
6+1% = 162900 personen bij 6 jaar en ouder | |||||||
tijd | titel | kdhKijkdichtheidHet percentage kijkers binnen de doelgroep dat gemiddeld naar het programma of de zender keek. | madlMarktaandeelHet percentage kijkers naar het programma of de zender gebaseerd op het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | gemGEMIDDELD AANTAL KIJKERShet gemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | totTOTAAL AANTAL KIJKERShet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||
0200 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,0 | 1,6 | 3.000 | 6.000 | ||
0550 | DAG DAT | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0600 | EDITIE NL | 0,0 | 0,5 | 1.000 | 11.000 | ||
0615 | EDITIE NL | 0,2 | 13,1 | 31.000 | 54.000 | ||
0630 | NIEUWS 630 UUR | 0,3 | 17,4 | 49.000 | 57.000 | ||
0637 | RTL WEER | 0,4 | 18,9 | 57.000 | 47.000 | ||
0645 | NIEUWS 630 UUR | 0,5 | 23,5 | 84.000 | 94.000 | ||
0652 | RTL WEER | 0,6 | 25,6 | 97.000 | 94.000 | ||
0700 | KLOK | 0,7 | 25,7 | 110.000 | 91.000 | ||
0700 | NIEUWS 7 UUR | 0,8 | 26,6 | 129.000 | 156.000 | ||
0709 | RTL WEER | 0,9 | 29,0 | 151.000 | 154.000 | ||
0715 | NIEUWS 715 UUR | 1,1 | 31,3 | 175.000 | 225.000 | ||
0725 | RTL WEER | 1,1 | 32,3 | 184.000 | 172.000 | ||
0730 | KLOK | 0,8 | 20,3 | 127.000 | 100.000 | ||
0730 | NIEUWS 7 UUR | 0,8 | 21,3 | 134.000 | 150.000 | ||
0739 | RTL WEER | 0,9 | 20,7 | 148.000 | 149.000 | ||
0744 | NIEUWS 715 UUR | 1,0 | 21,3 | 157.000 | 182.000 | ||
0755 | RTL WEER | 1,0 | 21,9 | 168.000 | 165.000 | ||
0800 | KLOK | 1,0 | 21,1 | 162.000 | 153.000 | ||
0800 | NIEUWS 8 UUR | 1,1 | 24,2 | 180.000 | 231.000 | ||
0812 | RTL WEER | 1,1 | 29,5 | 181.000 | 174.000 | ||
0820 | KLOK | 0,9 | 24,1 | 142.000 | 118.000 | ||
0820 | NIEUWS 820 UUR | 1,1 | 28,8 | 178.000 | 229.000 | ||
0832 | RTL WEER | 1,2 | 30,9 | 197.000 | 195.000 | ||
0840 | NIEUWS 820 UUR | 1,0 | 26,3 | 156.000 | 182.000 | ||
0852 | RTL WEER | 0,9 | 24,9 | 150.000 | 149.000 | ||
0900 | KLOK | 0,7 | 19,8 | 120.000 | 112.000 | ||
0900 | NIEUWS 9 UUR | 0,7 | 18,7 | 119.000 | 122.000 | ||
0906 | RTL WEER | 0,7 | 17,9 | 119.000 | 115.000 | ||
0914 | RTL BOULEVARD | 0,5 | 12,8 | 74.000 | 176.000 | ||
1000 | KOFFIETIJD | 0,9 | 23,8 | 140.000 | 201.000 | ||
1108 | RTL WEER | 0,9 | 24,7 | 146.000 | 141.000 | ||
1110 | GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN | 0,6 | 14,4 | 90.000 | 141.000 | ||
1137 | BOLD AND THE BEAUTIFUL | 0,3 | 7,9 | 51.000 | 84.000 | ||
1203 | EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN | 0,2 | 4,4 | 31.000 | 93.000 | ||
1304 | JINEK | 0,7 | 17,3 | 120.000 | 243.000 | ||
1421 | RTL WEER | 0,5 | 9,4 | 83.000 | 83.000 | ||
1422 | EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN | 0,6 | 10,3 | 92.000 | 117.000 | ||
1432 | EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN | 0,5 | 9,0 | 80.000 | 93.000 | ||
1437 | EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN | 0,4 | 7,5 | 63.000 | 74.000 | ||
1447 | IK WEET ER ALLES VAN | 0,5 | 10,7 | 81.000 | 131.000 | ||
1524 | RTL WEER | 0,3 | 6,3 | 41.000 | 41.000 | ||
1525 | EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN | 0,2 | 4,2 | 28.000 | 68.000 | ||
1534 | BETTER THAN EVER | 0,4 | 7,1 | 67.000 | 313.000 | ||
1700 | EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN | 1,5 | 13,5 | 243.000 | 639.000 | ||
1800 | KLOK | 3,2 | 18,5 | 525.000 | 453.000 | ||
1800 | ZES UUR NIEUWS | 3,7 | 20,1 | 605.000 | 696.000 | ||
1817 | EDITIE NL | 4,7 | 23,9 | 771.000 | 950.000 | ||
1832 | WEER 1830 UUR | 5,4 | 26,2 | 885.000 | 885.000 | ||
1834 | RTL BOULEVARD | 5,9 | 25,3 | 954.000 | 1.499.000 | ||
1930 | KLOK | 6,5 | 22,8 | 1.062.000 | 932.000 | ||
1930 | HALF ACHT NIEUWS | 7,5 | 26,0 | 1.223.000 | 1.471.000 | ||
1953 | EUROJACKPOT DIT HEEFT NIEMAND | 7,0 | 25,0 | 1.137.000 | 1.034.000 | ||
2001 | WEER 1955 UUR | 6,3 | 19,8 | 1.030.000 | 1.047.000 | ||
2005 | VERRADERS | 9,2 | 22,6 | 1.495.000 | 2.162.000 | ||
2147 | JINEK | 3,9 | 14,1 | 632.000 | 1.933.000 | ||
2314 | LATE NIEUWS | 2,3 | 12,7 | 380.000 | 560.000 | ||
2323 | EUROJACKPOT DIT HEEFT NIEMAND | 2,5 | 14,7 | 401.000 | 342.000 | ||
2331 | WEER LAAT | 1,8 | 10,9 | 286.000 | 282.000 | ||
2342 | JINEK | 1,3 | 15,4 | 214.000 | 638.000 | ||
2508 | RTL BOULEVARD | 0,3 | 9,3 | 44.000 | 104.000 | ||
2556 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,2 | 9,3 | 30.000 | 31.000 | ||
© 2023 Stichting KijkOnderzoek