Paramount Network zondag 19 oktober 2025
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
Tijd Titel KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
02:00 SCORPION 0,0 2,6 8.000 10.000
02:08 SCORPION 0,0 2,4 5.000 10.000
02:49 NCIS LOS ANGELES 0,0 0,0 0 0
03:28 GRAHAM NORTON SHOW 0,0 0,2 0 3.000
04:19 INK MASTER REDEMPTION 0,0 0,0 0 0
04:39 INK MASTER REDEMPTION 0,0 0,0 0 0
05:00 MACGYVER 0,0 0,0 0 0
05:45 MEDIUM 0,0 0,0 0 0
06:29 MEDIUM 0,0 0,0 0 0
07:16 MEDIUM 0,0 0,1 0 6.000
08:09 MEDIUM 0,1 2,6 12.000 24.000
08:57 MEDIUM 0,1 1,7 13.000 30.000
09:46 MEDIUM 0,1 2,3 19.000 40.000
10:28 MEDIUM 0,1 1,3 13.000 31.000
11:12 MEDIUM 0,1 1,2 12.000 21.000
11:58 CHARMED 0,3 3,7 43.000 49.000
12:42 CHARMED 0,3 3,8 43.000 49.000
14:12 CHARMED 0,1 1,6 16.000 59.000
15:00 CHARMED 0,0 0,6 6.000 8.000
15:45 BUFFY THE VAMPIRE SLAYER 0,1 1,0 11.000 23.000
16:30 BUFFY THE VAMPIRE SLAYER 0,1 0,7 11.000 29.000
17:18 BUFFY THE VAMPIRE SLAYER 0,1 0,7 15.000 46.000
18:09 BUFFY THE VAMPIRE SLAYER 0,1 0,4 10.000 46.000
19:04 BUFFY THE VAMPIRE SLAYER 0,1 0,6 23.000 53.000
20:00 HUNGER GAMES CATCHING FIRE 0,2 0,5 25.000 147.000
22:51 PARANORMAL ACTIVITY 4 0,1 0,9 15.000 52.000
24:31 SCORPION 0,0 0,8 3.000 14.000
25:26 SCORPION 0,1 4,7 12.000 23.000
Export

© 2025 Nationaal Media Onderzoek