Dagrapporten programma's |
|
|||||||
6+1% = 161870 personen bij 6 jaar en ouder | |||||||
tijd | titel | kdhKijkdichtheidHet percentage kijkers binnen de doelgroep dat gemiddeld naar het programma of de zender keek. | madlMarktaandeelHet percentage kijkers naar het programma of de zender gebaseerd op het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | gemGEMIDDELD AANTAL KIJKERShet gemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | totTOTAAL AANTAL KIJKERShet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||
0200 | FEUTEN | 0,2 | 10,9 | 28.000 | 30.000 | ||
0215 | FEUTEN | 0,1 | 12,9 | 21.000 | 28.000 | ||
0248 | KVW | 0,1 | 17,6 | 21.000 | 29.000 | ||
0314 | IK WOKE VAN JOU | 0,1 | 10,3 | 10.000 | 26.000 | ||
0355 | JEUGDJOURNAAL MET GEBARENTOLK | 0,0 | 0,3 | 0 | 0 | ||
0416 | KHALID EN SOPHIE | 0,0 | 5,7 | 5.000 | 14.000 | ||
0505 | TEKST TV | 0,0 | 1,7 | 1.000 | 5.000 | ||
0533 | BO BEER | 0,0 | 1,4 | 1.000 | 0 | ||
0538 | OLLY HET KLEINE WITTE BUSJE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0543 | NIJNTJES AVONTUREN GROOT EN KLEIN | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0550 | HOI DUGGEE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0557 | BUMBA BRAVO BABILU | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0603 | BING | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0611 | PINGU | 0,0 | 1,6 | 3.000 | 4.000 | ||
0616 | MAAN EN IK | 0,0 | 0,2 | 0 | 0 | ||
0638 | BOL EN SMIK | 0,1 | 3,0 | 8.000 | 8.000 | ||
0649 | SESAMSTRAAT | 0,1 | 2,5 | 9.000 | 20.000 | ||
0704 | TIP DE MUIS | 0,1 | 4,6 | 20.000 | 22.000 | ||
0711 | RINTJE | 0,1 | 5,0 | 24.000 | 27.000 | ||
0716 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,2 | 5,0 | 27.000 | 27.000 | ||
0719 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,2 | 5,0 | 27.000 | 27.000 | ||
0721 | AVONTUREN VAN ANANSI DE SPIN | 0,2 | 5,4 | 27.000 | 27.000 | ||
0729 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,2 | 5,2 | 27.000 | 27.000 | ||
0732 | KINDERTIJD | 0,2 | 4,9 | 27.000 | 27.000 | ||
0740 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,2 | 6,6 | 37.000 | 45.000 | ||
0743 | BEESTENBRIGADE BINGO | 0,3 | 9,4 | 54.000 | 62.000 | ||
0759 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,3 | 9,4 | 55.000 | 54.000 | ||
0802 | ZO IS JOEY | 0,2 | 6,3 | 36.000 | 54.000 | ||
0813 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,2 | 5,4 | 29.000 | 31.000 | ||
0817 | BUURMAN EN BUURMAN | 0,1 | 3,5 | 20.000 | 18.000 | ||
0825 | JOE AND JACK | 0,1 | 3,2 | 18.000 | 18.000 | ||
0832 | BOB DE BOUWER | 0,1 | 4,6 | 24.000 | 26.000 | ||
0843 | MIKE DE RIDDER | 0,1 | 3,3 | 17.000 | 26.000 | ||
0855 | MASHAS SPROOKJES | 0,0 | 1,3 | 7.000 | 7.000 | ||
0901 | ZIGGY EN DE ZOOTRAM | 0,1 | 1,6 | 9.000 | 17.000 | ||
0912 | BING | 0,0 | 1,6 | 7.000 | 7.000 | ||
0919 | BABAR | 0,0 | 1,6 | 7.000 | 7.000 | ||
0930 | WOEZEL EN PIP OVERAL VRIENDJES | 0,1 | 2,4 | 9.000 | 18.000 | ||
0946 | CLANGERS | 0,0 | 0,3 | 1.000 | 7.000 | ||
0958 | OK EN KNUL | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1005 | NODDY DETECTIVE IN SPEELGOEDLAND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1017 | LISELOTTE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1024 | NO NO | 0,0 | 0,2 | 1.000 | 0 | ||
1031 | PINGU | 0,0 | 1,3 | 4.000 | 4.000 | ||
1036 | RITA EN KROKODIL | 0,0 | 1,3 | 4.000 | 4.000 | ||
1041 | OLLY HET KLEINE WITTE BUSJE | 0,0 | 1,3 | 4.000 | 4.000 | ||
1046 | LIEF MONSTER | 0,0 | 0,8 | 3.000 | 11.000 | ||
1053 | KIWI EN STRIT | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1059 | NIJNTJES AVONTUREN GROOT EN KLEIN | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1106 | 10 VOOR | 0,0 | 0,2 | 1.000 | 6.000 | ||
1116 | SARAH EN EEND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1123 | ELLA OSCAR EN HOO | 0,1 | 3,4 | 15.000 | 15.000 | ||
1132 | BO BEER | 0,0 | 0,3 | 1.000 | 0 | ||
1137 | CALIMERO EN ZIJN VRIENDEN | 0,1 | 2,7 | 12.000 | 15.000 | ||
1148 | MAYA DE BIJ | 0,0 | 1,1 | 5.000 | 4.000 | ||
1201 | SESAMSTRAAT | 0,0 | 1,5 | 7.000 | 27.000 | ||
1216 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,0 | 1,0 | 4.000 | 4.000 | ||
1219 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,1 | 2,3 | 9.000 | 4.000 | ||
1221 | OLIVIA | 0,0 | 1,6 | 7.000 | 6.000 | ||
1232 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,0 | 1,4 | 6.000 | 6.000 | ||
1235 | KINDERTIJD | 0,0 | 1,6 | 8.000 | 11.000 | ||
1243 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,1 | 1,8 | 8.000 | 6.000 | ||
1245 | ZO IS JOEY | 0,0 | 1,3 | 6.000 | 6.000 | ||
1257 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,0 | 1,1 | 6.000 | 6.000 | ||
1300 | NILS HOLGERSSON | 0,1 | 3,0 | 19.000 | 26.000 | ||
1312 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,0 | 1,2 | 8.000 | 16.000 | ||
1317 | RINGEL SINGEL 19 | 0,0 | 0,6 | 4.000 | 4.000 | ||
1324 | BOLLIE EN BILLIE | 0,1 | 1,9 | 12.000 | 13.000 | ||
1336 | MIGHTY MIKE | 0,1 | 2,9 | 18.000 | 24.000 | ||
1343 | BUURMAN EN BUURMAN | 0,1 | 2,9 | 17.000 | 18.000 | ||
1351 | WAFFEL DE WONDERHOND | 0,1 | 2,4 | 15.000 | 20.000 | ||
1402 | BETOVERDE DORP VAN PINOKKIO | 0,1 | 2,4 | 14.000 | 13.000 | ||
1414 | NIEUWE AVONTUREN VAN PETER PAN | 0,1 | 2,9 | 16.000 | 19.000 | ||
1436 | LASSIE | 0,1 | 3,9 | 23.000 | 30.000 | ||
1500 | BERNARD | 0,1 | 2,3 | 14.000 | 13.000 | ||
1503 | PUPPY PATROL | 0,1 | 3,1 | 19.000 | 27.000 | ||
1529 | RUDI HET RACEVARKEN | 0,1 | 3,8 | 24.000 | 38.000 | ||
1557 | ZOMBIELARS | 0,2 | 4,6 | 33.000 | 36.000 | ||
1612 | PEPERBOLLEN | 0,2 | 4,0 | 29.000 | 35.000 | ||
1641 | DODELIJKSTE 60 | 0,1 | 2,5 | 21.000 | 75.000 | ||
1710 | TOPDOKS | 0,1 | 1,8 | 17.000 | 25.000 | ||
1722 | STEKEN EN PRIKKEN | 0,2 | 3,0 | 32.000 | 50.000 | ||
1735 | CHECKPOINT | 0,1 | 1,0 | 14.000 | 47.000 | ||
1801 | OP DE DIERENAMBULANCE MET | 0,1 | 1,1 | 22.000 | 28.000 | ||
1817 | FREEKS WILDE WERELD | 0,3 | 2,4 | 47.000 | 73.000 | ||
1828 | FAKER | 0,5 | 4,0 | 86.000 | 102.000 | ||
1844 | KLOKHUIS | 0,6 | 4,3 | 91.000 | 120.000 | ||
1859 | JEUGDJOURNAAL AVOND | 0,7 | 5,0 | 109.000 | 155.000 | ||
1926 | FIRST DATES | 0,6 | 3,9 | 105.000 | 302.000 | ||
2025 | REFOLUTIE | 0,5 | 2,4 | 85.000 | 278.000 | ||
2114 | SEX ACTUALLY WITH ALICE LEVINE | 0,6 | 2,2 | 93.000 | 370.000 | ||
2210 | PODIUM ZWART | 0,1 | 0,4 | 13.000 | 145.000 | ||
2308 | AFTER THE WEDDING | 0,3 | 3,3 | 52.000 | 241.000 | ||
2457 | FEUTEN | 0,2 | 4,7 | 28.000 | 54.000 | ||
2530 | FEUTEN | 0,2 | 10,5 | 37.000 | 38.000 | ||
© 2022 Stichting KijkOnderzoek