Dagrapporten programma's |
|
|||||||
6+1% = 162900 personen bij 6 jaar en ouder | |||||||
tijd | titel | kdhKijkdichtheidHet percentage kijkers binnen de doelgroep dat gemiddeld naar het programma of de zender keek. | madlMarktaandeelHet percentage kijkers naar het programma of de zender gebaseerd op het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | gemGEMIDDELD AANTAL KIJKERShet gemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | totTOTAAL AANTAL KIJKERShet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||
0200 | STAR TREK DEEP SPACE NINE | 0,1 | 4,2 | 9.000 | 9.000 | ||
0217 | STAR TREK DEEP SPACE NINE | 0,0 | 0,2 | 0 | 9.000 | ||
0300 | STAR TREK DEEP SPACE NINE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0343 | INK MASTER REDEMPTION | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0402 | INK MASTER REDEMPTION | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0421 | INK MASTER REDEMPTION | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0441 | INK MASTER REDEMPTION | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0500 | INK MASTER REDEMPTION | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0519 | INK MASTER | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0558 | INK MASTER | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0645 | INK MASTER | 0,0 | 0,3 | 1.000 | 6.000 | ||
0727 | INK MASTER | 0,0 | 0,8 | 3.000 | 10.000 | ||
0809 | INK MASTER | 0,1 | 1,6 | 10.000 | 21.000 | ||
0854 | INK MASTER | 0,1 | 3,5 | 23.000 | 48.000 | ||
0941 | INK MASTER | 0,2 | 5,5 | 37.000 | 56.000 | ||
1023 | STAR TREK THE NEXT GENERATION | 0,2 | 4,0 | 27.000 | 60.000 | ||
1110 | STAR TREK THE NEXT GENERATION | 0,1 | 2,3 | 16.000 | 31.000 | ||
1202 | STAR TREK THE NEXT GENERATION | 0,1 | 3,6 | 23.000 | 27.000 | ||
1255 | ELEMENTARY | 0,1 | 2,2 | 15.000 | 30.000 | ||
1343 | HOUSE MD | 0,0 | 0,5 | 3.000 | 14.000 | ||
1428 | HOUSE MD | 0,0 | 0,4 | 3.000 | 5.000 | ||
1514 | MONK | 0,0 | 0,0 | 0 | 4.000 | ||
1601 | ELEMENTARY | 0,1 | 1,3 | 10.000 | 50.000 | ||
1651 | ELEMENTARY | 0,0 | 0,1 | 1.000 | 8.000 | ||
1743 | ELEMENTARY | 0,1 | 0,4 | 9.000 | 26.000 | ||
1831 | HOUSE MD | 0,1 | 0,7 | 18.000 | 88.000 | ||
1928 | HOUSE MD | 0,2 | 1,0 | 38.000 | 82.000 | ||
2030 | TRUMAN SHOW | 0,2 | 0,7 | 34.000 | 170.000 | ||
2225 | ELEMENTARY | 0,1 | 0,5 | 15.000 | 41.000 | ||
2317 | ELEMENTARY | 0,0 | 0,4 | 6.000 | 21.000 | ||
2402 | INK MASTER | 0,0 | 0,1 | 0 | 15.000 | ||
2450 | INK MASTER | 0,0 | 1,7 | 5.000 | 39.000 | ||
2536 | INK MASTER | 0,1 | 9,5 | 16.000 | 27.000 | ||
© 2023 Stichting KijkOnderzoek