| Dagrapporten programma's |
|
|||||||
| 6+1% = 162900 personen bij 6 jaar en ouder | |||||||
| tijd | titel | kdhKijkdichtheidHet percentage kijkers binnen de doelgroep dat gemiddeld naar het programma of de zender keek. | madlMarktaandeelHet percentage kijkers naar het programma of de zender gebaseerd op het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | gemGEMIDDELD AANTAL KIJKERShet gemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | totTOTAAL AANTAL KIJKERShet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||
| 0200 | KILLER IN PLAIN SIGHT | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 0202 | CSI NY | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 0242 | CSI NY | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 0323 | CSI NY | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 0402 | CSI NY | 0,0 | 0,1 | 0 | 0 | ||
| 0443 | KILLER IN PLAIN SIGHT | 0,0 | 0,2 | 0 | 0 | ||
| 0504 | CRIME SCENE INVESTIGATION | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 0544 | CRIME SCENE INVESTIGATION | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 0625 | CSI MIAMI | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 0706 | CSI MIAMI | 0,0 | 0,1 | 0 | 6.000 | ||
| 0745 | CSI MIAMI | 0,0 | 1,9 | 6.000 | 6.000 | ||
| 0825 | CSI MIAMI | 0,1 | 2,1 | 10.000 | 11.000 | ||
| 0904 | KILLER IN PLAIN SIGHT | 0,0 | 0,8 | 5.000 | 11.000 | ||
| 0925 | KILLER IN PLAIN SIGHT | 0,0 | 0,1 | 0 | 5.000 | ||
| 0945 | ASPE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 1107 | ASPE | 0,0 | 0,0 | 0 | 5.000 | ||
| 1234 | LAW AND ORDER | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 1314 | LAW AND ORDER | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 1354 | LAW AND ORDER | 0,0 | 0,2 | 1.000 | 11.000 | ||
| 1436 | BONES | 0,1 | 1,4 | 11.000 | 16.000 | ||
| 1517 | BONES | 0,0 | 0,6 | 5.000 | 5.000 | ||
| 1558 | BONES | 0,0 | 0,6 | 6.000 | 11.000 | ||
| 1638 | BONES | 0,1 | 0,6 | 9.000 | 11.000 | ||
| 1719 | ELEMENTARY | 0,0 | 0,0 | 1.000 | 14.000 | ||
| 1759 | ELEMENTARY | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 1839 | ELEMENTARY | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 1919 | ELEMENTARY | 0,0 | 0,0 | 0 | 6.000 | ||
| 2000 | BAANTJER | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 2056 | BAANTJER | 0,1 | 0,4 | 17.000 | 48.000 | ||
| 2159 | BAANTJER | 0,1 | 0,5 | 19.000 | 42.000 | ||
| 2253 | BAANTJER | 0,0 | 0,2 | 6.000 | 11.000 | ||
| 2349 | LAW AND ORDER | 0,0 | 0,0 | 0 | 6.000 | ||
| 2429 | LAW AND ORDER | 0,0 | 0,1 | 1.000 | 3.000 | ||
| 2510 | LAW AND ORDER | 0,0 | 0,7 | 3.000 | 3.000 | ||
| 2552 | KILLER IN PLAIN SIGHT | 0,0 | 1,1 | 3.000 | 3.000 | ||
© 2026 Nationaal Media Onderzoek