| Dagrapporten programma's |
|
|||||||
| 6+1% = 162900 personen bij 6 jaar en ouder | |||||||
| tijd | titel | kdhKijkdichtheidHet percentage kijkers binnen de doelgroep dat gemiddeld naar het programma of de zender keek. | madlMarktaandeelHet percentage kijkers naar het programma of de zender gebaseerd op het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | gemGEMIDDELD AANTAL KIJKERShet gemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | totTOTAAL AANTAL KIJKERShet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||
| 0400 | BOY GIRL DOG CAT MOUSE CHEESE | 0,0 | 3,3 | 3.000 | 11.000 | ||
| 0411 | BOY GIRL DOG CAT MOUSE CHEESE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 0422 | BOY GIRL DOG CAT MOUSE CHEESE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 0433 | BOY GIRL DOG CAT MOUSE CHEESE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 0444 | FURIKI WHEELS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 0506 | SPACE CHICKENS IN SPACE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 0527 | SPACE CHICKENS IN SPACE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 0549 | PAF DE HOND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 0556 | PAF DE HOND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 0603 | PAF DE HOND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 0613 | PAF DE HOND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 0621 | BOY GIRL DOG CAT MOUSE CHEESE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 0635 | BOY GIRL DOG CAT MOUSE CHEESE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 0646 | BOY GIRL DOG CAT MOUSE CHEESE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 0700 | STAR VS DE KRACHT VAN HET KWAAD | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 0723 | STAR VS DE KRACHT VAN HET KWAAD | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 0748 | DUCKTALES | 0,0 | 0,3 | 1.000 | 2.000 | ||
| 0812 | DUCKTALES | 0,0 | 0,5 | 2.000 | 2.000 | ||
| 0837 | BIG CITY GREENS | 0,0 | 0,6 | 3.000 | 12.000 | ||
| 0858 | BIG CITY GREENS | 0,0 | 0,3 | 2.000 | 2.000 | ||
| 0913 | GRAVITY FALLS | 0,0 | 0,4 | 3.000 | 10.000 | ||
| 0935 | GRAVITY FALLS | 0,0 | 0,6 | 4.000 | 14.000 | ||
| 1000 | AMPHIBIA | 0,0 | 0,2 | 1.000 | 10.000 | ||
| 1024 | AMPHIBIA | 0,0 | 0,2 | 2.000 | 10.000 | ||
| 1051 | AMPHIBIA | 0,0 | 0,2 | 1.000 | 10.000 | ||
| 1116 | OWL HOUSE | 0,0 | 1,0 | 7.000 | 17.000 | ||
| 1140 | OWL HOUSE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 1204 | OWL HOUSE | 0,1 | 1,7 | 13.000 | 17.000 | ||
| 1229 | DRONERS | 0,0 | 0,4 | 3.000 | 17.000 | ||
| 1252 | DRONERS | 0,0 | 0,5 | 4.000 | 10.000 | ||
| 1317 | POKEMON BW ADVENTURES IN UNOVA | 0,0 | 0,4 | 3.000 | 10.000 | ||
| 1342 | POKEMON BW ADVENTURES IN UNOVA | 0,0 | 0,1 | 1.000 | 5.000 | ||
| 1406 | VIKING SKOOL | 0,0 | 0,1 | 0 | 0 | ||
| 1432 | VIKING SKOOL | 0,0 | 0,1 | 1.000 | 12.000 | ||
| 1458 | OWL HOUSE | 0,0 | 0,1 | 1.000 | 6.000 | ||
| 1523 | AMPHIBIA | 0,0 | 0,6 | 6.000 | 14.000 | ||
| 1548 | AMPHIBIA | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 1614 | KICK BUTTOWSKI DURFAL MET LEF | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 1639 | DUCKTALES | 0,0 | 0,2 | 3.000 | 5.000 | ||
| 1701 | DUCKTALES | 0,0 | 0,4 | 6.000 | 5.000 | ||
| 1726 | PHINEAS AND FERB | 0,1 | 1,0 | 17.000 | 45.000 | ||
| 1748 | PHINEAS AND FERB | 0,1 | 0,7 | 13.000 | 24.000 | ||
© 2026 Nationaal Media Onderzoek