| Dagrapporten programma's |
|
|||||||
| 6+1% = 162900 personen bij 6 jaar en ouder | |||||||
| tijd | titel | kdhKijkdichtheidHet percentage kijkers binnen de doelgroep dat gemiddeld naar het programma of de zender keek. | madlMarktaandeelHet percentage kijkers naar het programma of de zender gebaseerd op het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | gemGEMIDDELD AANTAL KIJKERShet gemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | totTOTAAL AANTAL KIJKERShet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||
| 0200 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,0 | 1,5 | 2.000 | 18.000 | ||
| 0530 | JOURNAL | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
| 0545 | JOURNAL | 0,0 | 0,2 | 0 | 0 | ||
| 0600 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,0 | 0,1 | 0 | 8.000 | ||
| 0730 | DESTINED TO REIGN | 0,0 | 1,3 | 3.000 | 13.000 | ||
| 0758 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,0 | 0,1 | 1.000 | 64.000 | ||
| 1635 | ALARMCENTRALE PECH ONDERWEG | 0,2 | 1,8 | 27.000 | 86.000 | ||
| 1732 | BIJ ONS OP DE BOERDERIJ | 0,2 | 1,4 | 28.000 | 103.000 | ||
| 1822 | AMERICAS GOT TALENT | 0,7 | 4,4 | 118.000 | 290.000 | ||
| 2000 | HELDEN VAN HIER IN DE LUCHT | 0,6 | 2,8 | 106.000 | 289.000 | ||
| 2103 | HELDEN VAN HIER IN DE LUCHT | 0,7 | 2,9 | 115.000 | 332.000 | ||
| 2204 | HELDEN VAN HIER DE LUCHTPOLITIE | 1,2 | 5,2 | 188.000 | 513.000 | ||
| 2300 | HELDEN VAN HIER DE LUCHTPOLITIE | 0,8 | 5,5 | 138.000 | 321.000 | ||
| 2358 | 24 UUR IN DE ER | 0,4 | 4,7 | 60.000 | 142.000 | ||
| 2500 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,1 | 1,6 | 8.000 | 21.000 | ||
© 2026 Nationaal Media Onderzoek