Dagrapporten programma's |
|
|||||||
6+1% = 161870 personen bij 6 jaar en ouder | |||||||
tijd | titel | kdhKijkdichtheidHet percentage kijkers binnen de doelgroep dat gemiddeld naar het programma of de zender keek. | madlMarktaandeelHet percentage kijkers naar het programma of de zender gebaseerd op het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | gemGEMIDDELD AANTAL KIJKERShet gemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | totTOTAAL AANTAL KIJKERShet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||
0200 | LAST DANCE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0228 | BASKETBAL NBA | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0355 | ESPN IN ALLE STATEN | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0422 | ESPN VANDAAG | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0506 | ESPN VANDAAG | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0553 | ESPN VANDAAG | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0643 | BASKETBAL NBA | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0744 | ESPN IN ALLE STATEN | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0815 | ONTDEK DE EREDIVISIE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0830 | ESPN FUNNIEST | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0901 | ESPN VANDAAG | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0949 | BASKETBAL NBA | 0,0 | 0,9 | 4.000 | 6.000 | ||
1002 | SPORTSCENTER | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1039 | BASKETBAL NBA | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1139 | ESPN VANDAAG | 0,0 | 0,6 | 2.000 | 10.000 | ||
1228 | ESPN IN ALLE STATEN | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1257 | BASKETBAL NBA | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1310 | ESPN VANDAAG | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1400 | SPORTSCENTER | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1436 | BASKETBAL NBA | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1445 | ESPN IN ALLE STATEN | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1515 | ESPN TOP 50 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1543 | VOETBAL GEEFT | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1545 | BASKETBAL NBA | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1600 | LAST DANCE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1700 | LAST DANCE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1800 | ESPN IN ALLE STATEN | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1830 | PLAYS OF THE WEEK | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1900 | ESPN VANDAAG | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1929 | ESPN VANDAAG | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
2000 | PLAYS OF THE WEEK | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
2029 | ESPN IN ALLE STATEN | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
2100 | ESPN VANDAAG | 0,0 | 0,0 | 2.000 | 6.000 | ||
2130 | ESPN VANDAAG | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
2159 | HONKBAL MLB VB | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
2207 | HONKBAL MLB SEATTLE MARINERS MINNESOTA TWINS | 0,0 | 0,0 | 1.000 | 14.000 | ||
2511 | PLAYS OF THE WEEK | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
2534 | VOETBAL MLS NEW ENGLAND REVOLUTION ORLANDO CITY SC | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
© 2022 Stichting KijkOnderzoek