Dagrapporten programma's |
|
|||||||
6+1% = 162900 personen bij 6 jaar en ouder | |||||||
tijd | titel | kdhKijkdichtheidHet percentage kijkers binnen de doelgroep dat gemiddeld naar het programma of de zender keek. | madlMarktaandeelHet percentage kijkers naar het programma of de zender gebaseerd op het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | gemGEMIDDELD AANTAL KIJKERShet gemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | totTOTAAL AANTAL KIJKERShet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||
0200 | IJSHOCKEY NHL PO VB | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0205 | IJSHOCKEY NHL PO FLORIDA PANTHERS CAROLINA HURRICANES HF | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0249 | IJSHOCKEY NHL PO RUST | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0349 | IJSHOCKEY NHL PO RUST | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0447 | ESPN VANDAAG | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0504 | ESPN VANDAAG | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0530 | IJSHOCKEY NHL PO | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0534 | ESPN VANDAAG | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0600 | ESPN VANDAAG | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0630 | ESPN VANDAAG | 0,0 | 0,2 | 1.000 | 0 | ||
0659 | VOETBALPRAAT | 0,1 | 2,5 | 11.000 | 14.000 | ||
0759 | KKD HIGHLIGHTS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0815 | ESPN VANDAAG OCHTENDEDITIE | 0,0 | 0,3 | 2.000 | 6.000 | ||
0900 | SPORTSCENTER | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0945 | KKD HIGHLIGHTS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1000 | ESPN VANDAAG OCHTENDEDITIE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1046 | ESPN VANDAAG OCHTENDEDITIE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1132 | ESPN VANDAAG OCHTENDEDITIE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1218 | VOETBALPRAAT | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1317 | ESPN VANDAAG OCHTENDEDITIE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1402 | SPORTSCENTER | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1445 | VOETBALPRAAT | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1543 | BASKETBAL NBA | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1644 | SPORTSCENTER | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1730 | FEYENOORD TV | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1800 | AJAX TV | 0,0 | 0,3 | 8.000 | 8.000 | ||
1829 | ESPN VANDAAG | 0,0 | 0,0 | 0 | 8.000 | ||
1859 | ESPN IN ALLE STATEN | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1930 | PSV TV | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
2000 | FEYENOORD TV | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
2014 | FRESIA EN MILAN PARKEREN DE BUS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
2100 | ESPN VANDAAG | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
2130 | ESPN TOP 25 | 0,0 | 0,0 | 1.000 | 6.000 | ||
2146 | FEYENOORD TV | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
2200 | BASKETBAL NBA | 0,0 | 0,1 | 3.000 | 5.000 | ||
2301 | ESPN IN ALLE STATEN | 0,0 | 0,0 | 1.000 | 4.000 | ||
2331 | KKD HIGHLIGHTS | 0,0 | 0,0 | 0 | 4.000 | ||
2345 | ESPN VANDAAG | 0,0 | 0,3 | 3.000 | 11.000 | ||
2416 | ESPN VANDAAG | 0,0 | 0,3 | 2.000 | 9.000 | ||
2446 | ESPN VANDAAG | 0,0 | 0,5 | 3.000 | 14.000 | ||
2516 | ESPN VANDAAG | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
2546 | ESPN VANDAAG | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
© 2023 Stichting KijkOnderzoek