Dagrapporten programma's |
|
|||||||
6+1% = 162900 personen bij 6 jaar en ouder | |||||||
tijd | titel | kdhKijkdichtheidHet percentage kijkers binnen de doelgroep dat gemiddeld naar het programma of de zender keek. | madlMarktaandeelHet percentage kijkers naar het programma of de zender gebaseerd op het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | gemGEMIDDELD AANTAL KIJKERShet gemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | totTOTAAL AANTAL KIJKERShet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||
0200 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,0 | 0,4 | 0 | 11.000 | ||
0548 | DAG DAT | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0558 | EDITIE NL | 0,0 | 1,3 | 2.000 | 14.000 | ||
0613 | EDITIE NL | 0,0 | 4,6 | 6.000 | 6.000 | ||
0614 | EDITIE NL | 0,1 | 9,6 | 14.000 | 25.000 | ||
0630 | NIEUWS 630 UUR | 0,2 | 14,9 | 26.000 | 30.000 | ||
0636 | RTL WEER | 0,3 | 23,6 | 43.000 | 41.000 | ||
0645 | NIEUWS 630 UUR | 0,4 | 29,7 | 57.000 | 61.000 | ||
0651 | RTL WEER | 0,4 | 29,1 | 58.000 | 61.000 | ||
0659 | KLOK | 0,1 | 10,9 | 23.000 | 17.000 | ||
0700 | NIEUWS 7 UUR | 0,2 | 13,9 | 38.000 | 44.000 | ||
0709 | RTL WEER | 0,3 | 16,0 | 52.000 | 52.000 | ||
0715 | NIEUWS 715 UUR | 0,6 | 28,2 | 100.000 | 157.000 | ||
0724 | RTL WEER | 0,9 | 39,2 | 141.000 | 131.000 | ||
0730 | KLOK | 0,5 | 20,5 | 84.000 | 78.000 | ||
0730 | NIEUWS 7 UUR | 0,6 | 24,0 | 105.000 | 159.000 | ||
0739 | RTL WEER | 1,0 | 34,7 | 158.000 | 149.000 | ||
0745 | NIEUWS 715 UUR | 1,1 | 38,8 | 187.000 | 197.000 | ||
0754 | RTL WEER | 1,1 | 37,1 | 184.000 | 189.000 | ||
0759 | KLOK | 0,6 | 25,0 | 103.000 | 101.000 | ||
0800 | NIEUWS 8 UUR | 0,7 | 24,0 | 110.000 | 178.000 | ||
0811 | RTL WEER | 0,7 | 26,6 | 120.000 | 107.000 | ||
0819 | KLOK | 0,4 | 13,9 | 61.000 | 47.000 | ||
0820 | NIEUWS 820 UUR | 0,6 | 20,4 | 92.000 | 113.000 | ||
0830 | RTL WEER | 0,6 | 20,6 | 98.000 | 109.000 | ||
0840 | NIEUWS 820 UUR | 0,8 | 26,8 | 130.000 | 154.000 | ||
0850 | RTL WEER | 0,8 | 24,7 | 132.000 | 136.000 | ||
0900 | KLOK | 0,9 | 25,3 | 139.000 | 133.000 | ||
0900 | NIEUWS 9 UUR | 0,8 | 21,9 | 125.000 | 151.000 | ||
0908 | RTL WEER | 0,6 | 16,7 | 95.000 | 74.000 | ||
0916 | RTL BOULEVARD | 0,4 | 13,0 | 66.000 | 173.000 | ||
1001 | EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN | 0,4 | 11,7 | 59.000 | 119.000 | ||
1056 | RTL WEER | 0,4 | 11,6 | 57.000 | 56.000 | ||
1058 | WAAR GAAT HET OVER | 0,3 | 9,4 | 52.000 | 95.000 | ||
1133 | BOLD AND THE BEAUTIFUL | 0,2 | 4,8 | 26.000 | 44.000 | ||
1159 | ER | 0,4 | 12,5 | 66.000 | 157.000 | ||
1255 | ER | 0,4 | 10,9 | 66.000 | 99.000 | ||
1348 | RTL WEER | 0,3 | 8,8 | 52.000 | 57.000 | ||
1350 | EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN | 0,3 | 7,3 | 43.000 | 42.000 | ||
1405 | KOPEN ZONDER KIJKEN | 0,3 | 8,7 | 51.000 | 157.000 | ||
1528 | EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN | 0,3 | 6,4 | 44.000 | 71.000 | ||
1542 | EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN | 0,4 | 9,2 | 67.000 | 71.000 | ||
1547 | RTL WEER | 0,5 | 10,4 | 78.000 | 77.000 | ||
1549 | B EN B VOL LIEFDE | 0,7 | 14,8 | 117.000 | 301.000 | ||
1705 | EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN | 0,7 | 8,9 | 120.000 | 351.000 | ||
1800 | KLOK | 2,0 | 17,0 | 325.000 | 296.000 | ||
1800 | ZES UUR NIEUWS | 2,2 | 17,7 | 351.000 | 402.000 | ||
1817 | EDITIE NL | 2,5 | 19,3 | 410.000 | 506.000 | ||
1834 | WEER 1830 UUR | 2,4 | 18,0 | 396.000 | 390.000 | ||
1836 | RTL BOULEVARD | 3,0 | 22,1 | 495.000 | 761.000 | ||
1929 | KLOK | 3,1 | 19,1 | 502.000 | 482.000 | ||
1930 | HALF ACHT NIEUWS | 4,5 | 25,2 | 729.000 | 859.000 | ||
1957 | WEER 1955 UUR | 3,9 | 20,3 | 632.000 | 671.000 | ||
2001 | WAAR GAAT HET OVER | 3,9 | 16,4 | 631.000 | 973.000 | ||
2039 | B EN B VOL LIEFDE | 7,5 | 24,3 | 1.218.000 | 1.795.000 | ||
2150 | KOPEN ZONDER KIJKEN | 3,0 | 13,2 | 493.000 | 1.337.000 | ||
2321 | LATE NIEUWS | 1,6 | 9,3 | 255.000 | 316.000 | ||
2335 | WEER LAAT | 1,4 | 10,4 | 235.000 | 246.000 | ||
2339 | B EN B VOL LIEFDE | 1,5 | 15,9 | 237.000 | 634.000 | ||
2449 | RTL BOULEVARD | 0,3 | 9,8 | 53.000 | 108.000 | ||
2536 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,2 | 8,0 | 28.000 | 46.000 | ||
© 2023 Nationaal Media Onderzoek